Google アナリティクス 4 レポートの変換
Google アナリティクス 4 レポートを BigQuery に転送すると、レポートは次の BigQuery のテーブルとビューに変換されます。
| GA4 レポート名 | BigQuery テーブル | BigQuery ビュー |
|---|---|---|
| オーディエンス | p_ga4_Audiences | ga4_Audiences |
| ユーザー属性の詳細 | p_ga4_DemographicDetails | ga4_DemographicDetails |
| e コマース購入数 | p_ga4_EcommercePurchases | ga4_EcommercePurchases |
| イベント | p_ga4_Events | ga4_Events |
| ランディング ページ | p_ga4_LandingPage | ga4_LandingPage |
| ページとスクリーン | p_ga4_PagesAndScreens | ga4_PagesAndScreens |
| プロモーション | p_ga4_Promotions | ga4_Promotions |
| ユーザーの環境の詳細 | p_ga4_TechDetails | ga4_TechDetails |
| トラフィック獲得 | p_ga4_TrafficAcquisition | ga4_TrafficAcquisition |
| ユーザー獲得 | p_ga4_UserAcquisition | ga4_UserAcquisition |
Google アナリティクス レポートのテーブル スキーマ
テーブル名: オーディエンス
| フィールド名 | 説明 |
|---|---|
| audienceName | オーディエンスに指定した名前。ユーザーは、レポートの期間中に属していたオーディエンスにレポートされます。現在のユーザーの行動は、レポート内の履歴のオーディエンス メンバーシップには影響しません。 |
| averageSessionDuration | ユーザー セッションの平均継続時間(秒)。 |
| newUsers | サイトを操作した、またはアプリを初めて起動したユーザーの数(発生イベント: first_open または first_visit) |
| screenPageViewsPerSession | ユーザーが 1 回のセッションで閲覧したアプリの画面またはウェブページの数。1 つのページやスクリーンが繰り返し表示された場合も集計されます(screen_view イベント数 + page_view イベント数)÷ セッション数。 |
| セッション | サイトやアプリで開始したセッションの数です。(発生イベント: session_start)。 |
| totalRevenue | 購入、サブスクリプション、広告掲載によって発生した収益の合計(購入による収益、サブスクリプション収入、広告収入を足したもの)から、払い戻し処理された収益を差し引いたもの。 |
| totalUsers | イベントが記録されたときにサイトまたはアプリが使用中だったかどうかに関係なく、少なくとも 1 つのイベントを記録した個別のユーザーの数。 |
テーブル名: DemographicDetails
| フィールド名 | 説明 |
|---|---|
| brandingInterest | 購入プロセスの上位の段階にいるユーザーが示す興味 / 関心。ユーザーは複数のインタレスト カテゴリでカウントできます。たとえば、買い物客、ライフスタイルと趣味/ペット好き、旅行/旅行好き/ビーチ好きの旅行者などがあります。 |
| city | ユーザー アクションが発生した都市です。 |
| country | ユーザー アクションが発生した国です。 |
| language | ユーザーのブラウザまたはデバイスの言語設定。次の例は英語の場合です。 |
| region | ユーザー アクションが発生したリージョン(IP アドレスから取得)。 |
| userAgeBracket | ユーザーの年齢層。 |
| userGender | ユーザーの性別。 |
| activeUsers | ウェブサイトまたはアプリにアクセスした個別のユーザーの数。 |
| engagedSessions | エンゲージメント イベントが発生したセッションの数。 |
| engagementRate | エンゲージメント イベントが発生したセッションの割合。 |
| eventCount | イベントの数。 |
| keyEvents | 発生したキーイベントの数。 |
| newUsers | サイトを操作した、またはアプリを初めて起動したユーザーの数(発生イベント: first_open または first_visit) |
| totalRevenue | 購入、サブスクリプション、広告掲載によって発生した収益の合計(購入による収益、サブスクリプション収入、広告収入を足したもの)から、払い戻し処理された収益を差し引いたもの。 |
| totalUsers | イベントが記録されたときにサイトまたはアプリが使用中だったかどうかに関係なく、少なくとも 1 つのイベントを記録した個別のユーザーの数。 |
| userEngagementDuration | サイトまたはアプリがユーザーのデバイスのフォアグラウンドで動作している時間の合計(秒)です。 |
| userKeyEventRate | キーイベントをトリガーしたユーザーの割合。 |
テーブル名: EcommercePurchases
| フィールド名 | 説明 |
|---|---|
| itemBrand | アイテムのブランド名。 |
| itemCategory | アイテムを分類する階層カテゴリ。たとえば、アパレル/メンズ/サマー/シャツ/T シャツの場合、アパレルはアイテムのカテゴリです。 |
| itemCategory2 | アイテムを分類する階層カテゴリ。たとえば、アパレル/メンズ/サマー/シャツ/T シャツの場合、メンズはアイテムのカテゴリ 2 になります。 |
| itemCategory3 | アイテムを分類する階層カテゴリ。たとえば、アパレル/メンズ/サマー/シャツ/T シャツの場合、サマーはアイテムのカテゴリ 3 になります。 |
| itemCategory4 | アイテムを分類する階層カテゴリ。たとえば、アパレル/メンズ/サマー/シャツ/T シャツの場合、シャツはアイテムのカテゴリ 4 になります。 |
| itemCategory5 | アイテムを分類する階層カテゴリ。たとえば、アパレル/メンズ/サマー/シャツ/T シャツの場合、T シャツはアイテムのカテゴリ 5 になります。 |
| itemId | 商品アイテムの ID。 |
| itemListPosition | リスト内のアイテムの位置。たとえば、リスト内の販売商品などです。このディメンションは、アイテム配列のインデックス パラメータによってタグ設定で入力されます。 |
| itemName | アイテムの名前。 |
| itemVariant | 商品の特定のバリエーション。たとえば、サイズには XS、S、M、L など、色には赤、青、緑、黒など。item_variant パラメータによってデータが入力されます。 |
| itemAddedToCart | カートに追加された 1 つのアイテムのユニット数。この指標は、add_to_cart イベントのアイテム数をカウントします。 |
| itemRevenue | 購入による総収益から、アイテムのみの払い戻し済みトランザクション収益を差し引いた金額。アイテムの収益は、価格と数量の積です。アイテムの収益には税金と送料の値は含まれません。税金と送料の値はアイテム単位ではなくイベント単位で指定されます。 |
| itemsPurchased | 購入イベントに含まれる 1 つのアイテムのユニット数。この指標は、購入イベントのアイテム数をカウントします。 |
| itemsViewed | 1 つのアイテムで閲覧されたユニット数。この指標は、view_item イベントのアイテム数をカウントします。 |
テーブル名: Events
| フィールド名 | 説明 |
|---|---|
| eventName | イベントの名前。 |
| eventCount | イベントの数。 |
| eventCountPerUser | ユーザーあたりの平均イベント数(イベント数 ÷ アクティブ ユーザー数)。 |
| totalRevenue | 購入、サブスクリプション、広告掲載によって発生した収益の合計(購入による収益、サブスクリプション収入、広告収入を足したもの)から、払い戻し処理された収益を差し引いたもの。 |
| totalUsers | イベントが記録されたときにサイトまたはアプリが使用中だったかどうかに関係なく、少なくとも 1 つのイベントを記録した個別のユーザーの数。 |
テーブル名: LandingPage
| フィールド名 | 説明 |
|---|---|
| landingPage | セッションの最初のページビューに関連付けられたページパス。 |
| activeUsers | ウェブサイトまたはアプリにアクセスした個別のユーザーの数。 |
| keyEvents | 発生したキーイベントの数。 |
| newUsers | サイトを操作した、またはアプリを初めて起動したユーザーの数(発生イベント: first_open または first_visit) |
| sessionKeyEventRate | キーイベントが発生したセッションの割合。 |
| セッション | サイトやアプリで開始したセッションの数です。(発生イベント: session_start)。 |
| totalRevenue | 購入、サブスクリプション、広告掲載によって発生した収益の合計(購入による収益、サブスクリプション収入、広告収入を足したもの)から、払い戻し処理された収益を差し引いたもの。 |
| userEngagementDurationPerSession | セッションあたりの平均エンゲージメント時間 |
テーブル名: PagesAndScreens
| フィールド名 | 説明 |
|---|---|
| contentGroup | 公開済みコンテンツのアイテムに適用されるカテゴリ。イベント パラメータ content_group によってデータが入力されます。 |
| unifiedPagePathScreen | イベントが記録されたページパス(ウェブ)またはスクリーン クラス(アプリ)。 |
| unifiedScreenClass | イベントが記録されたページのタイトル(ウェブ)またはスクリーン クラス(アプリ)。 |
| unifiedScreenName | イベントが記録されたページのタイトル(ウェブ)またはスクリーン名(アプリ)。 |
| activeUsers | ウェブサイトまたはアプリにアクセスした個別のユーザーの数。 |
| eventCount | イベントの数。 |
| keyEvents | 発生したキーイベントの数。 |
| screenPageViews | ユーザーが閲覧したアプリの画面またはウェブページの数。1 つのページやスクリーンが繰り返し表示された場合も集計されます(screen_view イベント数 + page_view イベント数)。 |
| screenPageViewsPerUser | アクティブ ユーザー 1 人あたりのユーザーが閲覧したアプリの画面またはウェブページの数。1 つのページやスクリーンが繰り返し表示された場合も集計されます(screen_view イベント数 + page_view イベント数)÷ アクティブ ユーザー数。 |
| totalRevenue | 購入、サブスクリプション、広告掲載によって発生した収益の合計(購入による収益、サブスクリプション収入、広告収入を足したもの)から、払い戻し処理された収益を差し引いたもの。 |
| userEngagementDuration | サイトまたはアプリがユーザーのデバイスのフォアグラウンドで動作している時間の合計(秒)です。 |
テーブル名: Promotions
| フィールド名 | 説明 |
|---|---|
| itemPromotionCreativeName | アイテム プロモーション クリエイティブの名前。 |
| itemPromotionId | プロモーションの ID。 |
| itemPromotionName | アイテムのプロモーションの名前。 |
| itemListPosition | リスト内のアイテムの位置。たとえば、リスト内の販売商品などです。このディメンションは、アイテム配列のインデックス パラメータによってタグ設定で入力されます。 |
| itemAddedToCart | カートに追加された 1 つのアイテムのユニット数。この指標は、add_to_cart イベントのアイテム数をカウントします。 |
| itemCheckedOut | 1 つのアイテムでチェックアウトされたユニット数。この指標は、begin_checkout イベントのアイテム数をカウントします。 |
| itemPromotionClickThroughRate | プロモーションを選択したユーザー数を、同じプロモーションを閲覧したユーザーの数で割った値。この指標は小数として返されます。たとえば、「0.1382」の場合、プロモーションを閲覧したユーザーの 13.82% がプロモーションを選択したことを意味します。 |
| itemRevenue | 購入による総収益から、アイテムのみの払い戻し済みトランザクション収益を差し引いた金額。アイテムの収益は、価格と数量の積です。アイテムの収益には税金と送料の値は含まれません。税金と送料の値はアイテム単位ではなくイベント単位で指定されます。 |
| itemsClickedInPromotion | 1 つのアイテムのプロモーションでクリックされたユニット数。この指標は、select_promotion イベントのアイテム数をカウントします。 |
| itemsPurchased | 購入イベントに含まれる 1 つのアイテムのユニット数。この指標は、購入イベントのアイテム数をカウントします。 |
| itemsViewedInPromotion | 1 つのアイテムのプロモーションで閲覧されたユニット数。この指標は、view_promotion イベントのアイテム数をカウントします。 |
テーブル名: TechDetails
| フィールド名 | 説明 |
|---|---|
| appVersion | アプリの versionName(Android の場合)またはショート バンドル バージョン(iOS の場合)。 |
| browser | ウェブサイトの閲覧に使用されたブラウザ。 |
| deviceCategory | デバイスのタイプ(パソコン、タブレット、またはモバイル)。 |
| operatingSystem | アプリまたはウェブサイトのユーザーが使用したオペレーティング システム。Windows や Android など、パソコンとモバイルのオペレーティング システムも含まれます。 |
| operatingSystemVersion | ウェブサイトまたはアプリのユーザーが使用したオペレーティング システムのバージョン。たとえば、Android 10 のバージョンは 10、iOS 13.5.1 のバージョンは 13.5.1 です。 |
| operatingSystemWithVersion | オペレーティング システムとバージョン。(例: Android 10、Windows 7)。 |
| platform | アプリまたはウェブサイトが実行されたプラットフォーム(ウェブ、iOS、Android など)。レポートでストリームのタイプを特定するには、プラットフォームと streamId の両方を使用します。 |
| platformDeviceCategory | ウェブサイトまたはモバイルアプリが実行されたプラットフォームとデバイスのタイプ。(例: Android / モバイル) |
| screenResolution | ユーザーのモニターの画面解像度です。たとえば、1920x1080 です。 |
| activeUsers | ウェブサイトまたはアプリにアクセスした個別のユーザーの数。 |
| engagedSessions | 10 秒を超えて継続したセッション、キーイベントが発生したセッション、または 2 回以上のスクリーン ビューが発生したセッションの数。 |
| engagementRate | エンゲージのあったセッションの割合(エンゲージのあったセッション数をセッション数で割った値)です。この指標は小数として返されます。たとえば「0.7239」であれば、セッションの 72.39% がエンゲージメント セッションであることを意味します。 |
| eventCount | イベントの数。 |
| keyEvents | 発生したキーイベントの数。 |
| newUsers | サイトを操作した、またはアプリを初めて起動したユーザーの数(発生イベント: first_open または first_visit) |
| totalRevenue | 購入、サブスクリプション、広告掲載によって発生した収益の合計(購入による収益、サブスクリプション収入、広告収入を足したもの)から、払い戻し処理された収益を差し引いたもの。 |
| userEngagementDuration | サイトまたはアプリがユーザーのデバイスのフォアグラウンドで動作している時間の合計(秒)です。 |
テーブル名: TrafficAcquisition
| フィールド名 | 説明 |
|---|---|
| sessionCampaignName | セッションのマーケティング キャンペーン名。Google 広告キャンペーン、手動キャンペーン、その他のキャンペーンが含まれます。 |
| sessionDefaultChannelGroup | セッションのデフォルトのチャネル グループは、主に参照元とメディアに基づいています。直接、オーガニック検索、有料ソーシャル、オーガニック ソーシャル、メール、アフィリエイト、リファーラル、有料検索、動画、ディスプレイを含む列挙型。 |
| sessionMedium | ウェブサイトまたはアプリでセッションを開始したメディア。 |
| sessionPrimaryChannelGroup | セッションにつながったメインのチャネル グループ。メインのチャネル グループは、Google アナリティクスの標準レポートで使用されるチャネル グループであり、チャネル グループの推移に沿ってプロパティ データが記録されます。 |
| sessionSource | ウェブサイトまたはアプリでセッションを開始した参照元。 |
| sessionSourceMedium | ディメンション sessionSource と sessionMedium の値を組み合わせた値。 |
| sessionSourcePlatform | セッションのキャンペーンの参照元プラットフォーム。UTM を使用するトラフィックに対してこのフィールドが Manual を返すことに依存しないでください。このフィールドは、今後の機能リリースに向けて、手動を返す状態から(未設定)を返す状態に更新されます。 |
| eventCount | イベントの数。 |
| eventsPerSession | セッションあたりのイベントの平均数(イベント数をセッション数で割った値)。 |
| engagementRate | エンゲージのあったセッションの割合(エンゲージのあったセッション数をセッション数で割った値)です。この指標は小数として返されます。たとえば「0.7239」であれば、セッションの 72.39% がエンゲージメント セッションであることを意味します。 |
| engagedSessions | 10 秒を超えて継続したセッション、キーイベントが発生したセッション、または 2 回以上のスクリーン ビューが発生したセッションの数。 |
| keyEvents | 発生したキーイベントの数。 |
| セッション | サイトやアプリで開始したセッションの数です。(発生イベント: session_start)。 |
| sessionKeyEventRate | キーイベントが発生したセッションの割合。 |
| sessionsPerUser | ユーザーあたりの平均セッション数(セッション数をアクティブ ユーザー数で割った値)。 |
| totalRevenue | 購入、サブスクリプション、広告掲載によって発生した収益の合計(購入による収益、サブスクリプション収入、広告収入を足したもの)から、払い戻し処理された収益を差し引いたもの。 |
| userEngagementDurationPerSession | セッションあたりの平均エンゲージメント時間 |
テーブル名: UserAcquisition
| フィールド名 | 説明 |
|---|---|
| firstUserCampaignName | ユーザーを最初に獲得したマーケティング キャンペーンの名前。Google 広告キャンペーン、手動キャンペーン、その他のキャンペーンが含まれます。 |
| firstUserDefaultChannelGroup | ユーザーを最初に獲得したデフォルト チャネル グループ。デフォルトのチャネル グループは、主に参照元とメディアに基づいています。直接、オーガニック検索、有料ソーシャル、オーガニック ソーシャル、メール、アフィリエイト、リファーラル、有料検索、動画、ディスプレイを含む列挙型。 |
| firstUserMedium | ユーザーをウェブサイトまたはアプリに最初に獲得したメディア。 |
| firstUserPrimaryChannelGroup | ユーザーを最初に獲得したメインのチャネル グループ。メインのチャネル グループは、Google アナリティクスの標準レポートで使用されるチャネル グループであり、チャネル グループの推移に沿ってプロパティ データが記録されます。 |
| firstUserSource | ユーザーをウェブサイトまたはアプリに最初に獲得した参照元。 |
| firstUserSourceMedium | ディメンション firstUserSource と firstUserMedium を組み合わせた値。 |
| firstUserSourcePlatform | ユーザーを最初に獲得した参照元プラットフォーム。UTM を使用するトラフィックに対してこのフィールドが Manual を返すことに依存しないでください。このフィールドは、今後の機能リリースに向けて、手動を返す状態から(未設定)を返す状態に更新されます。 |
| activeUsers | ウェブサイトまたはアプリにアクセスした個別のユーザーの数。 |
| engagedSessions | 10 秒を超えて継続したセッション、キーイベントが発生したセッション、または 2 回以上のスクリーン ビューが発生したセッションの数。 |
| engagementRate | エンゲージのあったセッションの割合(エンゲージのあったセッション数をセッション数で割った値)です。この指標は小数として返されます。たとえば「0.7239」であれば、セッションの 72.39% がエンゲージメント セッションであることを意味します。 |
| eventCount | イベントの数。 |
| keyEvents | 発生したキーイベントの数。 |
| newUsers | サイトを操作した、またはアプリを初めて起動したユーザーの数(発生イベント: first_open または first_visit) |
| totalRevenue | 購入、サブスクリプション、広告掲載によって発生した収益の合計(購入による収益、サブスクリプション収入、広告収入を足したもの)から、払い戻し処理された収益を差し引いたもの。 |
| totalUsers | イベントが記録されたときにサイトまたはアプリが使用中だったかどうかに関係なく、少なくとも 1 つのイベントを記録した個別のユーザーの数。 |
| userEngagementDuration | サイトまたはアプリがユーザーのデバイスのフォアグラウンドで動作している時間の合計(秒)です。 |
| userKeyEventRate | キーイベントをトリガーしたユーザーの割合。 |