Transformação de relatórios do Google Analytics 4
Quando seus relatórios do Google Analytics 4 são transferidos para o BigQuery, eles são transformados nas seguintes tabelas e visualizações do BigQuery.
Nome do relatório do GA4 | Tabela do BigQuery | Visualização do BigQuery |
---|---|---|
Públicos-alvo | p_ga4_Audiences | ga4_Audiences |
Detalhes demográficos | p_ga4_DemographicDetails | ga4_DemographicDetails |
Compras de e-commerce | p_ga4_EcommercePurchases | ga4_EcommercePurchases |
Eventos | p_ga4_Events | ga4_Events |
Página de destino | p_ga4_LandingPage | ga4_LandingPage |
Páginas e telas | p_ga4_PagesAndScreens | ga4_PagesAndScreens |
Promoções | p_ga4_Promotions | ga4_Promotions |
Detalhes de tecnologia | p_ga4_TechDetails | ga4_TechDetails |
Aquisição de tráfego | p_ga4_TrafficAcquisition | ga4_TrafficAcquisition |
Aquisição de usuários | p_ga4_UserAcquisition | ga4_UserAcquisition |
Esquemas de tabela para relatórios do Google Analytics
Nome da tabela: Audiences
Nome do campo | Descrição |
---|---|
audienceName | Nome de um público-alvo. Os usuários são informados nos públicos-alvo a que pertenciam durante o período do relatório. O comportamento atual do usuário não afeta a participação do público-alvo histórico nos relatórios. |
averageSessionDuration | A duração média (em segundos) das sessões dos usuários. |
newUsers | O número de usuários que interagiram com seu site ou abriram seu app pela primeira vez (evento acionado: first_open ou first_visit). |
screenPageViewsPerSession | O número de telas do app ou páginas da Web que os usuários acessaram por sessão. Visualizações repetidas de uma única página ou tela são consideradas. (eventos screen_view + page_view) / sessões. |
sessões | O número de sessões iniciadas no seu site ou app (evento acionado: session_start). |
totalRevenue | A soma da receita de compras, assinaturas e publicidade (receita de compra, receita de assinatura e receita de publicidade) menos a receita de transações reembolsadas. |
totalUsers | O número de usuários distintos que registraram pelo menos um evento, independentemente de o site ou app estar em uso quando o evento foi registrado. |
Nome da tabela: DemographicDetails
Nome do campo | Descrição |
---|---|
brandingInterest | Interesses demonstrados por usuários que estão mais acima no funil de compra. Os usuários podem ser contabilizados em várias categorias de interesse. Por exemplo, "Compradores", "Estilo de vida e hobbies/Amantes de animais de estimação" ou "Viagem/Viajantes apaixonados/Viagem para a praia". |
cidade | Cidade em que a atividade do usuário teve origem. |
país | País de origem da atividade do usuário. |
idioma | É a configuração de idioma do dispositivo ou navegador do usuário. Por exemplo, inglês. |
região | Região geográfica de origem da atividade do usuário, derivada do endereço IP. |
userAgeBracket | Faixas etárias dos usuários. |
userGender | Sexo do usuário. |
activeUsers | O número de usuários distintos que acessaram seu site ou aplicativo. |
engagedSessions | O número de sessões que tiveram um evento engajado. |
engagementRate | A porcentagem de sessões que tiveram um evento engajado. |
eventCount | A contagem de eventos. |
keyEvents | O número de eventos principais que ocorreram. |
newUsers | O número de usuários que interagiram com seu site ou abriram seu app pela primeira vez (evento acionado: first_open ou first_visit). |
totalRevenue | A soma da receita de compras, assinaturas e publicidade (receita de compra, receita de assinatura e receita de publicidade) menos a receita de transações reembolsadas. |
totalUsers | O número de usuários distintos que registraram pelo menos um evento, independentemente de o site ou app estar em uso quando o evento foi registrado. |
userEngagementDuration | O total de tempo (em segundos) que seu site ou app ficou em primeiro plano nos dispositivos dos usuários. |
userKeyEventRate | A porcentagem de usuários que acionaram algum evento principal. |
Nome da tabela: EcommercePurchases
Nome do campo | Descrição |
---|---|
itemBrand | Nome da marca do item. |
itemCategory | Categoria hierárquica em que o item é classificado. Por exemplo, em Vestuário/Masculino/Verão/Camisas/Camisetas, "Vestuário" é a categoria do item. |
itemCategory2 | Categoria hierárquica em que o item é classificado. Por exemplo, em Vestuário/Masculino/Verão/Camisas/Camisetas, "Masculino" é a categoria 2 do item. |
itemCategory3 | Categoria hierárquica em que o item é classificado. Por exemplo, em Vestuário/Masculino/Verão/Camisas/Camisetas, "Verão" é a categoria 3 do item. |
itemCategory4 | Categoria hierárquica em que o item é classificado. Por exemplo, em Vestuário/Masculino/Verão/Camisas/Camisetas, "Camisas" é a categoria 4 do item. |
itemCategory5 | Categoria hierárquica em que o item é classificado. Por exemplo, em Vestuário/Masculino/Verão/Camisas/Camisetas, "Camisetas" é a categoria 5 do item. |
itemId | O ID do item. |
itemListPosition | A posição de um item em uma lista. Por exemplo, um produto que você vende em uma lista. Essa dimensão é preenchida na codificação pelo parâmetro de índice na matriz "items". |
itemName | O nome do item. |
itemVariant | A variação específica de um produto. Por exemplo, PP, P, M ou G para o tamanho ou vermelho, azul, verde ou preto para a cor. Essa dimensão é preenchida pelo parâmetro "item_variant". |
itemAddedToCart | Número de unidades adicionadas ao carrinho para um único item. Essa métrica conta a quantidade de itens nos eventos add_to_cart. |
itemRevenue | A receita total das compras menos a receita das transações reembolsadas somente dos itens. A receita do item é o produto do preço e da quantidade. A receita do item exclui os valores de tributos e frete. Esses valores são especificados no nível do evento, não do item. |
itemsPurchased | Número de unidades de um único item incluídas em eventos de compra. Essa métrica conta a quantidade de itens em eventos de compra. |
itemsViewed | Número de unidades visualizadas para um único item. Essa métrica conta a quantidade de itens nos eventos view_item. |
Nome da tabela: Eventos
Nome do campo | Descrição |
---|---|
eventName | O nome do evento. |
eventCount | A contagem de eventos. |
eventCountPerUser | O número médio de eventos por usuário (contagem de eventos dividida por usuários ativos). |
totalRevenue | A soma da receita de compras, assinaturas e publicidade (receita de compra, receita de assinatura e receita de publicidade) menos a receita de transações reembolsadas. |
totalUsers | O número de usuários distintos que registraram pelo menos um evento, independentemente de o site ou app estar em uso quando o evento foi registrado. |
Nome da tabela: LandingPage
Nome do campo | Descrição |
---|---|
landingPage | O caminho da página associado à primeira visualização de página em uma sessão. |
activeUsers | O número de usuários distintos que acessaram seu site ou aplicativo. |
keyEvents | O número de eventos principais que ocorreram. |
newUsers | O número de usuários que interagiram com seu site ou abriram seu app pela primeira vez (evento acionado: first_open ou first_visit). |
sessionKeyEventRate | A porcentagem de sessões em que algum evento principal foi acionado. |
sessões | O número de sessões iniciadas no seu site ou app (evento acionado: session_start). |
totalRevenue | A soma da receita de compras, assinaturas e publicidade (receita de compra, receita de assinatura e receita de publicidade) menos a receita de transações reembolsadas. |
userEngagementDurationPerSession | Tempo médio de engajamento por sessão |
Nome da tabela: PagesAndScreens
Nome do campo | Descrição |
---|---|
contentGroup | Uma categoria que se aplica a itens de conteúdo publicado. Essa dimensão é preenchida pelo parâmetro de evento content_group. |
unifiedPagePathScreen | O caminho da página (Web) ou a classe da tela (app) em que o evento foi registrado. |
unifiedScreenClass | O título da página (Web) ou a classe da tela (app) em que o evento foi registrado. |
unifiedScreenName | O título da página (Web) ou o nome da tela (app) em que o evento foi registrado. |
activeUsers | O número de usuários distintos que acessaram seu site ou aplicativo. |
eventCount | A contagem de eventos. |
keyEvents | O número de eventos principais que ocorreram. |
screenPageViews | É o número de telas do app ou páginas da Web que os usuários acessaram. Visualizações repetidas de uma única página ou tela são consideradas. (eventos screen_view + page_view). |
screenPageViewsPerUser | O número de telas do app ou páginas da Web que os usuários acessaram por usuário ativo. Visualizações repetidas de uma única página ou tela são consideradas. (eventos screen_view + page_view) / usuários ativos. |
totalRevenue | A soma da receita de compras, assinaturas e publicidade (receita de compra, receita de assinatura e receita de publicidade) menos a receita de transações reembolsadas. |
userEngagementDuration | O total de tempo (em segundos) que seu site ou app ficou em primeiro plano nos dispositivos dos usuários. |
Nome da tabela: Promoções
Nome do campo | Descrição |
---|---|
itemPromotionCreativeName | O nome do criativo da promoção do item. |
itemPromotionId | O ID da promoção. |
itemPromotionName | O nome da promoção do item. |
itemListPosition | A posição de um item em uma lista. Por exemplo, um produto que você vende em uma lista. Essa dimensão é preenchida na codificação pelo parâmetro de índice na matriz "items". |
itemAddedToCart | Número de unidades adicionadas ao carrinho para um único item. Essa métrica conta a quantidade de itens nos eventos add_to_cart. |
itemCheckedOut | Número de unidades sacadas de um único item. Essa métrica conta a quantidade de itens nos eventos begin_checkout. |
itemPromotionClickThroughRate | Número de usuários que selecionaram promoções dividido pela quantidade de usuários que viram as mesmas promoções. Essa métrica é retornada como uma fração. Por exemplo, 0,1382 significa que 13,82% dos usuários que visualizaram uma promoção também a selecionaram. |
itemRevenue | A receita total das compras menos a receita das transações reembolsadas somente dos itens. A receita do item é o produto do preço e da quantidade. A receita do item exclui os valores de tributos e frete. Esses valores são especificados no nível do evento, não do item. |
itemsClickedInPromotion | Número de unidades clicadas na promoção de um único item. Essa métrica conta a quantidade de itens nos eventos select_promotion. |
itemsPurchased | Número de unidades de um único item incluídas em eventos de compra. Essa métrica conta a quantidade de itens em eventos de compra. |
itemsViewedInPromotion | Número de unidades visualizadas na promoção de um único item. Essa métrica conta a quantidade de itens nos eventos view_promotion. |
Nome da tabela: TechDetails
Nome do campo | Descrição |
---|---|
appVersion | O nome da versão (Android) ou versão abreviada do pacote (iOS) do app. |
browser | Os navegadores usados para acessar seu site. |
deviceCategory | O tipo de dispositivo: computador, tablet ou smartphone. |
operatingSystem | Os sistemas operacionais usados pelos visitantes do seu app ou site. Inclui sistemas operacionais para computadores e dispositivos móveis, como Windows e Android. |
operatingSystemVersion | As versões do sistema operacional usadas pelos visitantes do seu site ou app. Por exemplo, a versão do Android 10 é 10, e a do iOS 13.5.1 é 13.5.1. |
operatingSystemWithVersion | O sistema operacional e a versão. Por exemplo, Android 10 ou Windows 7. |
plataforma | A plataforma em que seu app ou site foi executado, por exemplo, Web, iOS ou Android. Para determinar o tipo de um stream em um relatório, use "platform" e "streamId". |
platformDeviceCategory | Plataforma e tipo de dispositivo em que seu site ou app para dispositivos móveis foi executado. (por exemplo, Android / dispositivo móvel) |
screenResolution | A resolução de tela do monitor do usuário. Por exemplo, 1920x1080. |
activeUsers | O número de usuários distintos que acessaram seu site ou aplicativo. |
engagedSessions | Quantas sessões duraram mais de 10 segundos, tiveram um evento principal ou tiveram 2 ou mais visualizações de tela. |
engagementRate | A porcentagem de sessões engajadas (sessões engajadas divididas por sessões). Essa métrica é retornada como uma fração. Por exemplo, 0,7239 significa que 72,39% das sessões foram engajadas. |
eventCount | A contagem de eventos. |
keyEvents | O número de eventos principais que ocorreram. |
newUsers | O número de usuários que interagiram com seu site ou abriram seu app pela primeira vez (evento acionado: first_open ou first_visit). |
totalRevenue | A soma da receita de compras, assinaturas e publicidade (receita de compra, receita de assinatura e receita de publicidade) menos a receita de transações reembolsadas. |
userEngagementDuration | O total de tempo (em segundos) que seu site ou app ficou em primeiro plano nos dispositivos dos usuários. |
Nome da tabela: TrafficAcquisition
Nome do campo | Descrição |
---|---|
sessionCampaignName | O nome da campanha de marketing de uma sessão. Inclui campanhas do Google Ads, manuais e outras. |
sessionDefaultChannelGroup | O grupo de canais padrão da sessão é baseado principalmente na origem e na mídia. Uma enumeração que inclui direto, pesquisa orgânica, redes sociais pagas, redes sociais orgânicas, e-mail, afiliados, referência, pesquisa paga, vídeo e Display. |
sessionMedium | O meio que iniciou uma sessão no seu site ou app. |
sessionPrimaryChannelGroup | O grupo de canais principal que levou à sessão. Os grupos de canais principais são usados nos relatórios padrão do Google Analytics e servem como um registro ativo dos dados da sua propriedade alinhado ao agrupamento de canais ao longo do tempo. |
sessionSource | A origem que iniciou uma sessão no seu site ou app. |
sessionSourceMedium | Os valores combinados das dimensões "sessionSource" e "sessionMedium". |
sessionSourcePlatform | A plataforma de origem da campanha da sessão. Não dependa desse campo para retornar "Manual" para o tráfego que usa UTMs. Esse campo vai ser atualizado de "Manual" para "Retorno (não definido)" para um lançamento de recurso futuro. |
eventCount | A contagem de eventos. |
eventsPerSession | É o número médio de eventos por sessão (contagem de eventos dividida por sessões). |
engagementRate | A porcentagem de sessões engajadas (sessões engajadas divididas por sessões). Essa métrica é retornada como uma fração. Por exemplo, 0,7239 significa que 72,39% das sessões foram engajadas. |
engagedSessions | Quantas sessões duraram mais de 10 segundos, tiveram um evento principal ou tiveram 2 ou mais visualizações de tela. |
keyEvents | O número de eventos principais que ocorreram. |
sessões | O número de sessões iniciadas no seu site ou app (evento acionado: session_start). |
sessionKeyEventRate | A porcentagem de sessões em que algum evento principal foi acionado. |
sessionsPerUser | O número médio de sessões por usuário (sessões divididas por usuários ativos). |
totalRevenue | A soma da receita de compras, assinaturas e publicidade (receita de compra, receita de assinatura e receita de publicidade) menos a receita de transações reembolsadas. |
totalUsers | O número de usuários distintos que registraram pelo menos um evento, independentemente de o site ou app estar em uso quando o evento foi registrado. |
userEngagementDurationPerSession | Tempo médio de engajamento por sessão |
Nome da tabela: UserAcquisition
Nome do campo | Descrição |
---|---|
firstUserCampaignName | Nome da campanha de marketing que conquistou o usuário. Inclui campanhas do Google Ads, manuais e outras. |
firstUserDefaultChannelGroup | O grupo de canais padrão que conquistou o usuário pela primeira vez. O grupo de canais padrão é baseado principalmente na origem e na mídia. Uma enumeração que inclui direto, pesquisa orgânica, redes sociais pagas, redes sociais orgânicas, e-mail, afiliados, referência, pesquisa paga, vídeo e Display. |
firstUserMedium | A mídia que conquistou o usuário pela primeira vez no seu site ou app. |
firstUserPrimaryChannelGroup | O grupo de canais principal que conquistou um usuário pela primeira vez. Os grupos de canais principais são usados nos relatórios padrão do Google Analytics e servem como um registro ativo dos dados da sua propriedade alinhado ao agrupamento de canais ao longo do tempo. |
firstUserSource | A origem que conquistou o usuário pela primeira vez no seu site ou app. |
firstUserSourceMedium | Os valores combinados das dimensões firstUserSource e firstUserMedium. |
firstUserSourcePlatform | A plataforma de origem que conquistou o usuário pela primeira vez. Não dependa desse campo para retornar "Manual" para o tráfego que usa UTMs. Esse campo vai ser atualizado de "Manual" para "Retorno (não definido)" para um lançamento de recurso futuro. |
activeUsers | O número de usuários distintos que acessaram seu site ou aplicativo. |
engagedSessions | Quantas sessões duraram mais de 10 segundos, tiveram um evento principal ou tiveram 2 ou mais visualizações de tela. |
engagementRate | A porcentagem de sessões engajadas (sessões engajadas divididas por sessões). Essa métrica é retornada como uma fração. Por exemplo, 0,7239 significa que 72,39% das sessões foram engajadas. |
eventCount | A contagem de eventos. |
keyEvents | O número de eventos principais que ocorreram. |
newUsers | O número de usuários que interagiram com seu site ou abriram seu app pela primeira vez (evento acionado: first_open ou first_visit). |
totalRevenue | A soma da receita de compras, assinaturas e publicidade (receita de compra, receita de assinatura e receita de publicidade) menos a receita de transações reembolsadas. |
totalUsers | O número de usuários distintos que registraram pelo menos um evento, independentemente de o site ou app estar em uso quando o evento foi registrado. |
userEngagementDuration | O total de tempo (em segundos) que seu site ou app ficou em primeiro plano nos dispositivos dos usuários. |
userKeyEventRate | A porcentagem de usuários que acionaram algum evento principal. |