Última modificación: 1 de diciembre del 2020
Los términos en mayúscula tendrán el significado indicado en el acuerdo aplicable entre el Cliente y Google.
Los siguientes servicios están comprendidos en el ámbito de uno o más de los siguientes documentos: las certificaciones ISO 27001, 27017, 27018 y PCI DSS, los informes SOC 1, SOC 2 y SOC 3, así como el informe de pruebas de penetración, todos de Google. Cuando en la tabla que figura más abajo aparece el valor done, significa que el servicio (fila) está dentro del ámbito de la certificación o el informe (columna) especificado.
Servicio | Certificaciones ISO 27001, 27017 y 27018 | Informes SOC 1, 2 y 3 | Certificación PCI DSS | Prueba de penetración |
---|---|---|---|---|
App Engine | done | done | done | done |
Aprobación de acceso | done | done | done | |
Administrador de contextos de acceso | done | done | done | done |
Transparencia de acceso | done | done | done | done |
Etiquetado de datos de AI Platform | done | done | done | |
AI Platform Notebooks | done | done | done | done |
AI Platform Training y AI Platform Prediction | done | done | done | done |
Apigee Hybrid | done | done | ||
AutoML Natural Language | done | done | done | done |
AutoML Tables | done | done | done | done |
AutoML Translation | done | done | done | done |
AutoML Video | done | done | done | done |
AutoML Vision | done | done | done | done |
BigQuery | done | done | done | done |
BigQuery Data Transfer Service | done | done | done | done |
Inventario de Recursos de Cloud | done | done | done | |
Cloud Bigtable | done | done | done | done |
API Cloud Billing | done | done | done | done |
Cloud Build | done | done | done | done |
Cloud CDN | done | done | done | done |
consola de Cloud | done | done | done | done |
Aplicación de la consola de Cloud | done | done | done | |
Cloud Data Fusion | done | done | done | |
Cloud Data Loss Prevention | done | done | done | done |
Cloud Debugger (antes conocido como Stackdriver Debugger) | done | done | done | done |
Cloud Deployment Manager | done | done | done | done |
Cloud DNS | done | done | done | done |
Cloud Endpoints | done | done | done | done |
Cloud Filestore | done | done | done | done |
Cloud Functions | done | done | done | done |
Cloud Functions for Firebase | done | done | ||
Cloud Healthcare | done | done | done | done |
Cloud HSM | done | done | done | done |
Cloud Interconnect | done | done | done | done |
Cloud Key Management Service | done | done | done | done |
Cloud Life Sciences (anteriormente, Google Genomics) | done | done | done | done |
Cloud Load Balancing | done | done | done | done |
Cloud Logging (anteriormente Stackdriver Logging, incluye la función Error Reporting) | done | done | done | done |
Cloud Monitoring (antes conocido como Stackdriver Monitoring) | done | done | ||
Cloud NAT (Traducción de direcciones de red) | done | done | done | done |
API Cloud Natural Language | done | done | done | |
Cloud Profiler (antes conocido como Stackdriver Profiler) | done | done | done | |
Cloud Router | done | done | done | done |
Cloud Run (plataforma totalmente gestionada) | done | done | done | done |
Cloud Run for Anthos | done | done | ||
SDK de Google Cloud | done | done | done | done |
Cloud Shell | done | done | done | done |
Cloud Source Repositories | done | done | done | done |
Cloud Spanner | done | done | done | done |
Cloud SQL | done | done | done | done |
Cloud Storage | done | done | done | done |
Cloud Storage for Firebase | done | done | ||
Cloud Trace (antes conocido como Stackdriver Trace) | done | done | done | done |
Cloud Translation (y Cloud Translation v2 o cualquier versión o lanzamiento posterior de disponibilidad general) | done | done | done | done |
Cloud Vision | done | done | done | done |
Cloud VPN | done | done | done | done |
Compute Engine | done | done | done | done |
Container Registry | done | done | done | done |
Data Catalog | done | done | done | done |
Dataflow | done | done | done | done |
Datalab | done | done | done | done |
Dataproc | done | done | done | done |
Datastore | done | done | done | done |
Dialogflow | done | done | done | done |
Event Threat Detection | done | done | done | |
Firebase Authentication | done | done | ||
Firebase Test Lab | done | done | ||
Firestore | done | done | done | done |
GCP Marketplace | done | done | done | done |
GKE Connect | done | |||
Hub de GKE | done | done | done | |
Google Cloud Armor | done | done | done | done |
Google Cloud Identity‑Aware Proxy | done | done | done | done |
Google Kubernetes Engine | done | done | done | done |
Gestión de Identidades y Accesos (IAM) | done | done | done | done |
IoT Core | done | done | done | done |
Servicio gestionado de Microsoft Active Directory (AD) | done | done | done | |
Memorystore | done | done | done | done |
Niveles de servicio de red | done | done | done | done |
Orbitera | done | done | done | done |
Persistent Disk | done | done | done | done |
Pub/Sub | done | done | done | done |
API de Resource Manager | done | done | done | done |
Security Command Center | done | done | done | |
Service Consumer Management | done | done | done | done |
Service Control | done | done | done | done |
Service Management | done | done | done | done |
Speech‑to‑Text | done | done | done | done |
Servicio de transferencia de Storage | done | done | done | done |
Talent Solution | done | done | done | done |
Text‑to‑Speech | done | done | done | done |
Traffic Director | done | done | done | |
API Video Intelligence | done | done | done | done |
Nube privada virtual | done | done | done | done |
Controles de Servicio de VPC | done | done | done | done |
Web Security Scanner | done | done | done |
Google Workspace o productos complementarios cubiertos por el programa de cumplimiento
Los términos con inicial en mayúscula tienen el significado indicado en el contrato aplicable entre el Cliente y Google.
Los siguientes servicios de Google Workspace o productos complementarios están comprendidos en el ámbito de uno o más de los siguientes documentos: las certificaciones ISO 27001, 27017 y 27018, los informes SOC 1, SOC 2 y SOC 3, así como el informe de pruebas de penetración, todos de Google. Cuando en la tabla que figura más abajo aparece el valor done, significa que el servicio (fila) está dentro del ámbito de la certificación o el informe (columna) especificado.
Servicio | Certificaciones ISO 27001, 27017 y 27018 | Informes SOC 1, 2 y 3 | Prueba de penetración |
---|---|---|---|
Gestión de Identidades de Cloud | done | done | done |
Gmail | done | done | done |
Currents | done | done | |
Google Calendar | done | done | done |
Google Cloud Search | done | done | done |
Contactos de Google | done | done | done |
Documentos de Google | done | done | done |
Hojas de cálculo de Google | done | done | done |
Presentaciones de Google | done | done | done |
Formularios de Google | done | done | done |
Google Drive | done | done | done |
Grupos de Google para empresas | done | done | done |
Google Hangouts | done | done | done |
Google Chat | done | done | done |
Google Meet | done | done | done |
Google Voice | done | done | done |
Google Jamboard | done | done | done |
Google Keep | done | done | done |
Google Sites | done | done | done |
Google Tasks | done | done | done |
Google Vault | done | done | done |
G Suite Migrate | done |