Identity Platform 가격 책정
이 문서에서는 Identity Platform 가격 세부정보를 설명합니다.
USD 외의 통화로 지불하는 경우 Cloud Platform SKU에 해당 통화로 표기된 가격이 적용됩니다.
가격 책정 개요
Identity Platform은 가장 많이 사용된 로그인 방식에 월간 활성 사용자 수(MAU) 단위로 요금을 청구합니다. 해당하는 달에 로그인한 모든 계정을 활성 사용자로 간주합니다. 비활성 사용자는 무료로 저장됩니다.
전화 및 다중 인증(MFA) 사용자에게는 전송된 메시지당 요금이 청구됩니다.
가격 계산기
Google Cloud Platform 가격 계산기로 Identity Platform 사용료를 추산할 수 있습니다.
가격표
Identity Platform 가격은 사용한 인증 방식에 따라 등급별로 나누어집니다.
현재 가격을 확인하려면 전화 인증 및 다중 인증(MFA)을 참조하세요.
프로젝트의 사용량 측정항목을 보려면 사용량 보기를 참조하세요.
등급 1 제공업체
- 이메일
- 전화
- 익명
- 소셜
월간 활성 사용자 수(MAU) | MAU당 가격($) |
---|---|
0~49,999명 | 0 |
50,000~99,999명 | 0.0055 |
100,000~999,999명 | 0.0046 |
1,000,000~9,999,999명 | 0.0032 |
10,000,000명 이상 | 0.0025 |
USD 외의 통화로 지불하는 경우 Cloud Platform SKU에 해당 통화로 표기된 가격이 적용됩니다.
등급 2 제공업체
- OpenID Connect(OIDC)
- 보안 보장 마크업 언어(SAML)
월간 활성 사용자 수(MAU) | MAU당 가격($) |
---|---|
0~49명 | 0 |
50명 이상 | 0.015 |
USD 외의 통화로 지불하는 경우 Cloud Platform SKU에 해당 통화로 표기된 가격이 적용됩니다.
전화 인증 및 다중 인증(MFA)
다음 표에는 전화 인증 및 다중 인증을 사용하여 전송되는 현재 SMS당 가격이 나와 있습니다. 매일 처음 10건까지는 SMS 요금이 청구되지 않습니다.
리전 | 전송된 SMS당 가격($) |
---|---|
안도라(AD) | $0.07 |
아랍에미리트(AE) | $0.07 |
아프가니스탄(AF) | $0.26 |
앤티가 바부다(AG) | $0.15 |
앵귈라(AI) | $0.10 |
알바니아(AL) | $0.08 |
아르메니아(AM) | $0.13 |
앙골라(AO) | $0.06 |
아르헨티나(AR) | $0.06 |
아메리칸사모아(AS) | $0.12 |
오스트리아(AT) | $0.03 |
오스트레일리아(AU) | $0.02 |
아루바(AW) | $0.11 |
올란드 제도(AX) | $0.07 |
아제르바이잔(AZ) | $0.21 |
보스니아·헤르체고비나(BA) | $0.06 |
바베이도스(BB) | $0.12 |
방글라데시(BD) | $0.17 |
벨기에(BE) | $0.06 |
부르키나파소(BF) | $0.07 |
불가리아(BG) | $0.09 |
바레인(BH) | $0.03 |
부룬디(BI) | $0.19 |
베냉(BJ) | $0.14 |
생바르텔레미(BL) | $0.12 |
버뮤다(BM) | $0.14 |
브루나이(BN) | $0.01 |
볼리비아 공화국(BO) | $0.17 |
보네르, 신트외스타티위스 및 사바(BQ) | $0.14 |
브라질(BR) | $0.02 |
바하마(BS) | $0.03 |
부탄(BT) | $0.26 |
부베 섬(BV) | $0.21 |
보츠와나(BW) | $0.05 |
벨라루스(BY) | $0.16 |
벨리즈(BZ) | $0.16 |
캐나다(CA) | $0.01 |
코코스 군도(CC) | $0.01 |
콩고 민주공화국(CD) | $0.14 |
중앙아프리카 공화국(CF) | $0.07 |
콩고(CG) | $0.14 |
스위스(CH) | $0.04 |
코트디부아르(CI) | $0.16 |
쿡 제도(CK) | $0.06 |
칠레(CL) | $0.03 |
카메룬(CM) | $0.13 |
중국(CN) | $0.01 |
콜롬비아(CO) | $0.01 |
코스타리카(CR) | $0.02 |
쿠바(CU) | $0.05 |
카보베르데(CV) | $0.14 |
퀴라소(CW) | $0.10 |
크리스마스 섬(CX) | $0.14 |
사이프러스(CY) | $0.02 |
체코(CZ) | $0.04 |
독일(DE) | $0.07 |
지부티(DJ) | $0.09 |
덴마크(DK) | $0.04 |
도미니카(DM) | $0.10 |
도미니카 공화국(DO) | $0.03 |
알제리(DZ) | $0.20 |
에콰도르(EC) | $0.12 |
에스토니아(EE) | $0.04 |
이집트(EG) | $0.15 |
서사하라(EH) | $0.19 |
에리트레아(ER) | $0.09 |
스페인(ES) | $0.03 |
에티오피아(ET) | $0.23 |
핀란드(FI) | $0.05 |
피지(FJ) | $0.11 |
포클랜드 제도(말비나스)(FK) | $0.04 |
미크로네시아 연방(FM) | $0.05 |
페로 제도(FO) | $0.02 |
프랑스(FR) | $0.05 |
가봉(GA) | $0.13 |
영국(GB) | $0.04 |
그레나다(GD) | $0.12 |
조지아(GE) | $0.11 |
프랑스령 기아나(GF) | $0.11 |
건지(GG) | $0.09 |
가나(GH) | $0.14 |
지브롤터(GI) | $0.06 |
그린란드(GL) | $0.03 |
감비아(GM) | $0.12 |
기니(GN) | $0.09 |
과들루프(GP) | $0.08 |
적도 기니(GQ) | $0.12 |
그리스(GR) | $0.04 |
과테말라(GT) | $0.04 |
사우스조지아 사우스샌드위치 제도(GS) | $0.04 |
괌(GU) | $0.03 |
기니비사우(GW) | $0.14 |
가이아나(GY) | $0.15 |
홍콩(HK) | $0.05 |
허드 맥도날드 제도(HM) | $0.06 |
온두라스(HN) | $0.10 |
크로아티아(HR) | $0.06 |
아이티(HT) | $0.15 |
헝가리(HU) | $0.05 |
인도네시아(ID) | $0.28 |
아일랜드(IE) | $0.05 |
이스라엘(IL) | $0.13 |
맨섬(IM) | $0.06 |
인도(IN) | $0.07 |
영국령 인도양 지역(IO) | $0.03 |
이라크(IQ) | $0.17 |
이란 이슬람 공화국(IR) | $0.16 |
아이슬란드(IS) | $0.05 |
이탈리아(IT) | $0.04 |
저지(JE) | $0.06 |
자메이카(JM) | $0.16 |
요르단(JO) | $0.19 |
일본(JP) | $0.04 |
케냐(KE) | $0.09 |
키르기스스탄(KG) | $0.20 |
캄보디아(KH) | $0.12 |
키리바시(KI) | $0.05 |
코모로(KM) | $0.33 |
세인트키츠 네비스(KN) | $0.09 |
대한민국(KR) | $0.02 |
쿠웨이트(KW) | $0.13 |
케이맨 제도(KY) | $0.13 |
카자흐스탄(KZ) | $0.19 |
라오스(LA) | $0.13 |
레바논(LB) | $0.19 |
세인트 루시아(LC) | $0.10 |
리히텐슈타인(LI) | $0.02 |
스리랑카(LK) | $0.23 |
라이베리아(LR) | $0.10 |
레소토(LS) | $0.05 |
리투아니아(LT) | $0.04 |
룩셈부르크(LU) | $0.04 |
라트비아(LV) | $0.04 |
리비아(LY) | $0.26 |
모로코(MA) | $0.15 |
모나코(MC) | $0.11 |
몰도바 공화국(MD) | $0.05 |
몬테네그로(ME) | $0.09 |
생마르탱(MF) | $0.07 |
마다가스카르(MG) | $0.34 |
마샬군도(MH) | $0.05 |
북마케도니아(MK) | $0.03 |
말리(ML) | $0.18 |
미얀마(MM) | $0.19 |
몽골(MN) | $0.19 |
마카오(MO) | $0.02 |
북마리아나 제도(MP) | $0.03 |
마르티니크(MQ) | $0.16 |
모리타니(MR) | $0.13 |
몬트세랫(MS) | $0.07 |
몰타(MT) | $0.06 |
모리셔스(MU) | $0.10 |
몰디브(MV) | $0.13 |
말라위(MW) | $0.15 |
멕시코(MX) | $0.04 |
말레이시아(MY) | $0.18 |
모잠비크(MZ) | $0.08 |
나미비아(NA) | $0.02 |
뉴칼레도니아(NC) | $0.07 |
니제르(NE) | $0.13 |
노퍽섬(NF) | $0.02 |
나이지리아(NG) | $0.15 |
니카라과(NI) | $0.07 |
네덜란드(NL) | $0.07 |
노르웨이(NO) | $0.05 |
네팔(NP) | $0.14 |
나우루(NR) | $0.10 |
니우에(NU) | $0.03 |
뉴질랜드(NZ) | $0.06 |
오만(OM) | $0.08 |
파나마(PA) | $0.10 |
페루(PE) | $0.13 |
프랑스령 폴리네시아(PF) | $0.07 |
파푸아뉴기니(PG) | $0.12 |
필리핀(PH) | $0.12 |
파키스탄(PK) | $0.19 |
폴란드(PL) | $0.03 |
생피에르 미클롱(PM) | $0.09 |
핏케언(PN) | $0.10 |
푸에르토리코(PR) | $0.01 |
팔레스타인(PS) | $0.21 |
포르투갈(PT) | $0.02 |
팔라우(PW) | $0.04 |
파라과이(PY) | $0.08 |
카타르(QA) | $0.14 |
레위니옹(RE) | $0.06 |
루마니아(RO) | $0.04 |
세르비아(RS) | $0.19 |
러시아 연방(RU) | $0.27 |
르완다(RW) | $0.14 |
사우디아라비아(SA) | $0.10 |
솔로몬 제도(SB) | $0.02 |
세이셸(SC) | $0.03 |
수단(SD) | $0.11 |
스웨덴(SE) | $0.04 |
싱가포르(SG) | $0.04 |
세인트 헬레나, 어센션 및 트리스탄다쿠냐(SH) | $0.03 |
슬로베니아(SI) | $0.14 |
스발바르 얀마옌 제도(SJ) | $0.14 |
슬로바키아(SK) | $0.04 |
시에라리온(SL) | $0.13 |
산마리노(SM) | $0.03 |
세네갈(SN) | $0.14 |
소말리아(SO) | $0.10 |
수리남(SR) | $0.14 |
남수단(SS) | $0.10 |
상투메 프린시페(ST) | $0.07 |
엘살바도르(SV) | $0.04 |
신트마르턴(네덜란드령)(SX) | $0.08 |
시리아 아랍 공화국(SY) | $0.09 |
에스와티니(SZ) | $0.12 |
터크스 케이커스 제도(TC) | $0.13 |
차드(TD) | $0.11 |
프랑스령 남부지역(TF) | $0.19 |
토고(TG) | $0.28 |
태국(TH) | $0.02 |
타지키스탄(TJ) | $0.26 |
토켈라우(TK) | $0.03 |
동티모르(TL) | $0.07 |
투르크메니스탄(TM) | $0.12 |
튀니지(TN) | $0.19 |
통가(TO) | $0.14 |
터키 (TR) | $0.02 |
트리니다드 토바고(TT) | $0.16 |
투발루(TV) | $0.04 |
타이완(TW) | $0.03 |
탄자니아 연합공화국(TZ) | $0.15 |
우크라이나(UA) | $0.11 |
우간다(UG) | $0.15 |
미국령 군소 제도(UM) | $0.16 |
미국(US) | $0.01 |
우루과이(UY) | $0.04 |
우즈베키스탄(UZ) | $0.29 |
교황청(바티칸 시국)(VA) | $0.33 |
세인트빈센트 그레나딘(VC) | $0.16 |
베네수엘라 공화국(VE) | $0.11 |
영국령 버진군도(VG) | $0.11 |
미국령 버진군도(VI) | $0.04 |
베트남(VN) | $0.11 |
바누아투(VU) | $0.12 |
월리스 푸투나(WF) | $0.05 |
사모아(WS) | $0.09 |
코소보(XK) | $0.14 |
예멘(YE) | $0.21 |
마요트섬(YT) | $0.14 |
남아프리카(ZA) | $0.07 |
잠비아(ZM) | $0.14 |
짐바브웨(ZW) | $0.14 |
다른 기타 리전(ZZ) | $0.34 |
USD 외의 통화로 지불하는 경우 Cloud Platform SKU에 해당 통화로 표기된 가격이 적용됩니다.
Cloud Run Functions
사용자가 만든 함수에는 일반 Cloud Run 함수 요금이 청구됩니다. 자세한 내용은 Cloud Run 함수 가격 책정 정보를 참조하세요.
사용량 보기
현재 Identity Platform 사용량을 보려면 다음 단계를 따르세요.
Google Cloud 콘솔에서 결제 페이지를 엽니다.
결제 페이지로 이동보고서 탭을 엽니다.
필터에서 Identity Platform을 선택하고 제품 드롭다운 메뉴에서 Firebase 인증을 선택합니다.
차트에 현재 청구 금액이 표시됩니다. 사용량이 무료 등급 허용량을 초과하지 않으면 그래프가 직선으로 표시됩니다.
표에는 인증 방식별로 비용이 세분화되어 있습니다. 전화 및 다단계 인증의 청구 금액은 Firebase 인증으로 표시됩니다.
사용량 측정항목 보기
사용량에 대한 자세한 측정항목을 보려면 다음을 수행합니다.
Google Cloud 콘솔에서 측정항목 탐색기 페이지로 이동합니다.
프로젝트 > 사용량을 선택합니다.
확인하려는 측정항목을 선택합니다. 예를 들어 SMS 전송, SMS 확인 또는 SMS 차단과 같은 옵션이 있습니다.
Transform > None을 선택합니다.
그룹화 기준에서 합계를 사용하여 region_code를 선택합니다.
정렬 및 제한 추가를 클릭합니다.
데이터 포인트 정렬에서 1일 동안 합계를 선택합니다.
예측된 측정항목 보기
현재 사용량을 기준으로 비용을 예측하려면 다음을 수행합니다.
Google Cloud 콘솔에서 측정항목 탐색기 페이지로 이동합니다.
프로젝트 > 사용량 > 전송된 SMS를 선택합니다.
그룹화 기준에서 region_code를 선택합니다.
이전 달의 수를 필터링합니다.
전송된 SMS와 확인된 SMS를 비교하여 확인
Firebase Console에는 전송된 SMS와 확인된 SMS 사용량 측정항목이 모두 표시됩니다. 측정항목 탐색기 페이지를 사용하여 더 자세한 측정항목을 확인하세요.
일부 지역에서 인증률이 매우 낮은 경우 SMS 지역 을 사용하여 허용 또는 거부 목록을 만듭니다. 예를 들어 앱이 출시되지 않은 지역이나 인증율이 낮은 지역을 차단할 수 있습니다.
가격 책정 예시
다음 표에는 애플리케이션 및 서비스의 3가지 유형과 월별 예상 비용에 대한 Identity Platform 사용 패턴의 예시가 나와 있습니다.
인증 유형 | 애플리케이션 또는 서비스의 예 | |||
---|---|---|---|---|
소비자 앱 | 기업 SaaS | 하이브리드 서비스 | ||
익명의 사용자 | 5,000명 | 0 | 1,000명 | |
이메일 사용자(비밀번호 유무 관계없음) | 70,000명 | 45,000명 | 60,000명 | |
소셜 사용자(예: Google, Facebook 등) | 150,000명 | 0 | 70,000명 | |
소계 | 225,000 MAU 50,000 * 0 = $0 50,000 * 0.0055 = $275 125,000 * 0.0046 = $575 소계: $850 |
45,000 MAU 45,000 * 0 = $0 소계: $0 |
131,000 MAU 50,000 * 0 = $0 50,000 * 0.0055 = $275 31,000 * 0.0046 = $143 소계: $418 | |
전화 / SMS 전송 | 미국 리전으로 전송 (SMS당 $0.01) | 0 | 1,300건 (SMS당 $0.01) | |
소계 |
전송된 SMS 1,300개 300 * 무료 = $0 1,000 * 0.01 = $10 소계: $10 |
$0 |
전송된 SMS 2,300개 300 * 무료 = $0 2,000 * 0.01 = $20 소계: $20 |
|
제휴 SAML 사용자 | 0 | 2,000명 | 1,000명 | |
제휴 OIDC 사용자 | 0 | 75,000명 | 9,000명 | |
소계 | $0 | 77,000 MAU 50 * 0 = $0 76,950 * 0.015 = $1154 소계: $1154 |
10,000 MAU 50 * 0 = $0 9,950 * 0.015 = $149 소계: $149 | |
총 비용(월간): | $860 | $1,154 | $587 |
위의 예시는 다음과 같은 일반적인 사용 추세를 보여줍니다.
- 소비자 애플리케이션은 주로 소셜 제공업체의 사용자 인증 정보로 가입하여 로그인한 사용자나 전화 및 이메일 인증으로 Identity Platform에서 바로 생성된 사용자를 활용합니다. 또한, 애플리케이션을 테스트하는 익명의 사용자를 활용하여 상태 및 사용자 식별자를 유지하는 전체 사용자 계정으로 업그레이드할 수도 있습니다. 위의 예시에서는 애플리케이션에 로그인할 때 SMS 일회용 비밀번호도 사용합니다.
- 기업 SaaS 서비스는 기업이 기업 ID를 중앙 집중식이면서도 체계적으로 제어할 수 있도록 서비스에 로그인할 때 제휴를 이용합니다. 위의 예시에서는 Identity Platform 서비스에서 계정을 등록한 일부 사용자도 있지만 제휴 OIDC를 이용 중인 사용자가 많습니다. 또한, SAML 제휴를 사용하는 일부 사용자도 있습니다.
- 하이브리드 서비스는 고객, 파트너, 직원은 물론 애플리케이션이나 서비스를 이용하고자 하는 모든 사람이 사용할 수 있습니다. 위의 예시에서는 로컬 계정을 생성하고 SAML 및 OIDC와 같은 기업 제휴 기술을 사용하여 다양한 로그인 방식을 제공합니다.
다음 단계
- Identity Platform 문서 읽어보기
- 가격 계산기 사용해 보기
- Identity Platform 솔루션 및 사용 사례 알아보기