Ultima modifica: 22 settembre 2023
I termini in maiuscolo hanno il significato indicato nel contratto vigente tra Cliente o Partner e Google.I seguenti servizi rientrano nell'ambito di uno o più di: Certificazione ISO 27001 di Google, Certificazione ISO 27017, Certificazione ISO 27018, Certificazione PCI DSS, Report SOC 1, Report SOC 2, Report SOC 3 e report sui test di penetrazione. Un done nella tabella sottostante indica che il Servizio (riga) è nell'ambito della certificazione o del report (colonna) specificati.
| Servizio | Certificazioni ISO 27001, 27017, 27018 | Report SOC 1, 2, 3 | Certificazione PCI DSS | Test di penetrazione |
|---|---|---|---|---|
| Approvazione accesso | done | done | done | done |
| Gestore contesto accesso | done | done | done | done |
| Access Transparency | done | done | done | done |
| AI Platform Data Labeling | done | done | done | done |
| AI Platform Neural Architecture Search (NAS) | done | done | ||
| AI Platform Training e AI Platform Prediction | done | done | done | done |
| AlloyDB | done | done | ||
| Anthos Config Management (ACM) | done | done | done | done |
| Anthos Identity Service (AIS) | done | done | done | |
| Anthos Service Mesh (ASM) | done | done | done | done |
| API Gateway | done | done | done | done |
| Apigee | done | done | done | done |
| App Engine | done | done | done | done |
| Artifact Registry | done | done | done | done |
| Assured Workloads for Government | done | done | done | done |
| AutoML Natural Language | done | done | done | done |
| AutoML Tables | done | done | done | done |
| AutoML Translation | done (solo ISO 27001) | done | done | done |
| AutoML Video | done | done | done | done |
| AutoML Vision | done | done | done | done |
| Batch | done | done | done | done |
| BeyondCorp Enterprise | done | done | done | done |
| BigQuery | done | done | done | done |
| BigQuery Data Transfer Service | done | done | done | done |
| Autorizzazione binaria | done | done | done | done |
| Certificate Authority Service | done | done | done | done |
| Cloud Asset Inventory | done | done | done | done |
| Cloud Bigtable | done | done | done | done |
| Cloud Billing | done | done | done | done |
| Cloud Build | done | done | done | done |
| Cloud CDN | done | done | done | done |
| Cloud Composer | done | done | done | done |
| Cloud Console | done | done | done | done |
| App Cloud Console | done | done | done | done |
| Cloud Data Fusion | done | done | done | done |
| Cloud Data Loss Prevention | done | done | done | done |
| Cloud Deployment Manager | done | done | done | done |
| Cloud DNS | done | done | done | done |
| Cloud Endpoints | done | done | done | done |
| Cloud External Key Manager (Cloud EKM) | done | done | done | done |
| Cloud Filestore | done | done | done | done |
| Cloud Functions | done | done | done | done |
| Cloud Functions for Firebase | done | done | done | done |
| Cloud Healthcare | done | done | done | done |
| Cloud HSM | done | done | done | done |
| Cloud IDS | done | done | done | done |
| Cloud Interconnect | done | done | done | done |
| Cloud Key Management Service | done | done | done | done |
| Cloud Life Sciences | done | done | done | done |
| Cloud Load Balancing | done | done | done | done |
| Cloud Logging | done | done | done | done |
| Cloud Monitoring | done | done | done | done |
| Cloud NAT (Network Address Translation) | done | done | done | done |
| API Cloud Natural Language | done | done | done | done |
| Cloud Profiler | done | done | done | done |
| Router Cloud | done | done | done | done |
| Cloud Run | done | done | done | done |
| Cloud Run for Anthos | done | done | done | |
| Cloud Scheduler | done | done | done | done |
| Cloud SDK | done | done | done | done |
| Cloud Shell | done | done | done | done |
| Cloud Source Repositories | done | done | done | done |
| Cloud Spanner | done | done | done | done |
| Cloud Speaker ID | done | done | done | |
| Cloud SQL | done | done | done | done |
| Cloud Storage | done | done | done | done |
| Cloud Storage for Firebase | done | done | done | done |
| Cloud Tasks | done | done | done | done |
| Cloud Trace | done | done | done | done |
| Cloud Translation | done | done | done | done |
| Cloud Vision | done | done | done | done |
| Cloud VPN | done | done | done | done |
| Compute Engine | done | done | done | done |
| Connetti | done | done | done | done |
| Contact Center AI | done | done | done | done |
| Container Registry | done | done | done | done |
| Data Catalog | done | done | done | done |
| Database Migration Service | done | done | done | done |
| Dataflow | done | done | done | done |
| Datalab | done | done | done | |
| Dataproc | done | done | done | done |
| Datastore | done | done | done | done |
| DataStream | done | done | done | done |
| Dialogflow | done | done | done | done |
| Document AI | done | done | done | done |
| Earth Engine | done (solo ISO 27001) | done | done | |
| Eventarc | done | done | done | done |
| Firebase Authentication | done | done | done | done |
| Firebase Test Lab | done | done | done | |
| Firestore | done | done | done | done |
| Game Servers | done | done | done | done |
| Google Cloud Marketplace | done | done | done | done |
| Google Cloud Armor | done | done | done | done |
| Google Cloud Identity Aware Proxy | done | done | done | done |
| Google Kubernetes Engine | done | done | done | done |
| Hub | done | done | done | done |
| Identity & Access Management (IAM) | done | done | done | done |
| Identity Platform | done | done | done | done |
| Approfondimenti | done | done | done | done |
| IoT Core | done | done | done | done |
| Key Access Justification (Access Sovereignty) | done | done | done | done |
| Looker (Google Cloud core) | done | done | done | |
| Looker Studio | done | done | done | done |
| Managed Service for Microsoft Active Directory (AD) | done | done | done | done |
| Memorystore | done | done | done | done |
| Migrate to Virtual Machines | done | done | ||
| Network Connectivity Center | done | done | done | |
| Network Intelligence Center | done | done | done | done |
| Network Service Tiers | done | done | done | done |
| Notebooks (in precedenza AI Platform Notebooks) | done | done | done | done |
| Persistent Disk | done | done | done | done |
| Pub/Sub | done | done | done | done |
| reCAPTCHA Enterprise | done | done | done | done |
| Motore per suggerimenti | done | done | done | done |
| API Resource Manager | done | done | done | done |
| Risk Manager | done | done | done | done |
| Secret Manager | done | done | done | done |
| Security Command Center | done | done | done | done |
| Service Directory | done | done | done | done |
| Service Infrastructure | done | done | done | done |
| Speech-to-Text | done | done | done | done |
| Storage Transfer Service | done | done | done | done |
| Talent Solution | done | done | done | done |
| Text-to-Speech | done | done | done | done |
| Traffic Director | done | done | done | done |
| Transfer Appliance | done(solo ISO 27001) | done | done | |
| Vertex AI Platform (in precedenza Vertex AI) | done | done | done | done |
| API Video Intelligence | done | done | done | done |
| Virtual Private Cloud | done | done | done | done |
| Controlli di servizio VPC | done | done | done | done |
| API web Risk | done | done | done | done |
| Workflow | done | done | done | done |
| BigQuery Omni | done | done | done | done |
| Cloud Media Edge | done (solo ISO 27001) | done | ||
| Anthos clusters on bare metal | done | |||
| Anthos clusters on VMware | done | |||
| Anthos Config Management - Software | done | |||
| Anthos Identity Service - Software | done | |||
| Anthos Service Mesh - Software | done | |||
| Autorizzazione binaria - Software | done | |||
| Cloud Logging - Software | done | |||
| Cloud Monitoring - Software | done | |||
| Cloud Run for Anthos - Software | done | |||
| Connect - Software | done | |||
| Migrate to Containers | done |
Servizi Google Workspace e Cloud Identity che rientrano nell'ambito del programma per la conformità
I termini in maiuscolo hanno il significato indicato nel contratto vigente tra il Cliente e Google.
I seguenti servizi rientrano nell'ambito di uno o più di: Certificazione ISO 27001 di Google, Certificazione ISO 27017, Certificazione ISO 27018, Report SOC 1, Report SOC 2, Report SOC 3 e report sui test di penetrazione. Un done nella tabella sottostante indica che il Servizio (riga) è nell'ambito della certificazione o del report (colonna) specificati.
| Servizio | Certificazioni ISO 27001, 27017, 27018 | Report SOC 1, 2, 3 | Test di penetrazione |
|---|---|---|---|
| Console di amministrazione | done | done | done |
| API Alert Center | done(solo ISO 27001) | done | done |
| API Apps Email Audit | done(solo ISO 27001) | done | done |
| Apps Script | done(solo ISO 27001) | done | done |
| AppSheet | done | done (solo SOC 2/3) | done |
| Compiti | done | done | done |
| Calendar | done | done | done |
| API Calendar | done(solo ISO 27001) | done | done |
| Classroom | done | done | done |
| Cloud Identity | done | done | done |
| Cloud Search | done | done | done |
| Contatti | done | done | done |
| API Contatti | done(solo ISO 27001) | done | |
| Currents | done | done | done |
| API Data Transfer | done(solo ISO 27001) | done | done |
| API Directory | done(solo ISO 27001) | done | done |
| Documenti | done | done | done |
| API Domain Shared Contacts | done(solo ISO 27001) | done | done |
| Drive | done | done | done |
| Drive Activity API | done(solo ISO 27001) | done | done |
| API Rest Drive | done(solo ISO 27001) | done | |
| Enterprise License Manager | done(solo ISO 27001) | done | |
| Moduli | done | done | done |
| Gmail | done | done | done |
| API Rest Gmail | done(solo ISO 27001) | done | |
| Google Chat | done | done | done |
| Google Meet | done | done | done |
| Google Workspace Migrate | done | done | done |
| Gruppi | done | done | done |
| API Groups Migration | done(solo ISO 27001) | done | done |
| API Groups Settings | done(solo ISO 27001) | done | done |
| Hangouts | done | done | |
| Jamboard | done | done | done |
| Keep | done | done | done |
| Gestione dei dispositivi mobili | done | done | done |
| API People | done(solo ISO 27001) | done | |
| API Reports | done(solo ISO 27001) | done | done |
| API Reseller | done(solo ISO 27001) | done | done |
| API SAML-based SSO | done(solo ISO 27001) | done | done |
| Fogli | done | done | done |
| API Fogli | done(solo ISO 27001) | done | |
| Sites | done | done | done |
| API Sites | done(solo ISO 27001) | done | |
| Presentazioni | done | done | done |
| Tasks | done | done | done |
| API Tasks | done(solo ISO 27001) | done | |
| Vault | done | done | done |
| Voice | done | done | done |
Servizi che rientrano nell'ambito del programma per la conformità
I termini in maiuscolo hanno il significato indicato nel contratto vigente tra il Cliente o il Partner e Google.
Questi servizi rientrano nell'ambito di uno o più di: Certificazione ISO 27001 di Google, Certificazione ISO 27017, Certificazione ISO 27018, Report SOC 1, Report SOC 2, Report SOC 3 e report sui test di penetrazione. Un done nella tabella sottostante indica che il Servizio (riga) è nell'ambito della certificazione o del report (colonna) specificati.
| Servizio | Certificazioni ISO 27001, 27017, 27018 | Report SOC 1, 2, 3 | Test di penetrazione |
|---|---|---|---|
| Looker (originale) | done | done | done |