Os recursos do Compute Engine estão hospedados em vários locais em todo o mundo. Esses locais são compostos por regiões e zonas. Para obter mais informações, consulte Regiões e zonas .
As GPUs são suportadas para tipos de máquinas de uso geral N1, A4, A3, A2 e G2 otimizadas para aceleradores. Para obter mais informações sobre quais modelos de GPU estão disponíveis para cada tipo de máquina, consulte Máquinas GPU .
Cada zona oferece uma variedade de modelos de GPU e as VMs só podem usar as GPUs disponíveis nessa zona. Por exemplo, em asia-east1-a
, você pode criar uma VM de uso geral N1 e anexar GPUs T4, V100 ou P100, mas não uma GPU P4. Em asia-east1-a
, você também pode criar VMs otimizadas para acelerador G2 que tenham automaticamente GPUs L4 anexadas à VM, mas não uma VM otimizada para acelerador A2 com suas GPUs A100 de 80 GB anexadas.
Este documento lista a disponibilidade de modelos de GPU por regiões e zonas.
Disponibilidade de GPU por regiões e zonas
A tabela classificável a seguir permite selecionar diferentes opções para ver onde os recursos de GPU estão disponíveis. Você pode pesquisar por local ou tipo de máquina GPU, ou uma combinação de ambos.
Zonas | Localização | Tipo de máquina GPU | Estações de trabalho virtuais NVIDIA RTX (vWS) |
---|---|---|---|
africa-south1-a africa-south1-b africa-south1-c | Joanesburgo, África do Sul | N / D | N / D |
asia-east1-a | Condado de Changhua, Taiwan, APAC | G2, N1+T4, N1+P100 | l4-vws , t4-vws , p100-vws |
asia-east1-b | Condado de Changhua, Taiwan, APAC | G2 | l4-vws |
asia-east1-c | Condado de Changhua, Taiwan, APAC | G2, N1+T4, N1+V100, N1+P100 | l4-vws , t4-vws , p100-vws |
asia-east2-a | Hong Kong, APAC | N1+T4 | t4-vws |
asia-east2-b | Hong Kong, APAC | N / D | N / D |
asia-east2-c | Hong Kong, APAC | N1+T4 | t4-vws |
asia-northeast1-a | Tóquio, Japão, APAC | Padrão A2, G2, N1+T4 | l4-vws , t4-vws |
asia-northeast1-b | Tóquio, Japão, APAC | A3 Edge, A3 Mega, A3 High, G2 | l4-vws |
asia-northeast1-c | Tóquio, Japão, APAC | Padrão A2, G2, N1+T4 | l4-vws , t4-vws |
asia-northeast2-a asia-northeast2-b asia-northeast2-c | Osaka, Japão, APAC | N / D | N / D |
asia-northeast3-a | Seul, Coreia do Sul, APAC | Borda A3, Padrão A2, G2 | l4-vws |
asia-northeast3-b | Seul, Coreia do Sul, APAC | Padrão A2, G2, N1+T4 | l4-vws , t4-vws |
asia-northeast3-c | Seul, Coreia do Sul, APAC | Borda A3, N1+T4 | t4-vws |
asia-south1-a | Mumbai, Índia, APAC | G2, N1+T4 | l4-vws , t4-vws |
asia-south1-b | Mumbai, Índia, APAC | G2, N1+T4 | l4-vws , t4-vws |
asia-south1-c | Mumbai, Índia, APAC | Borda A3, G2 | l4-vws |
asia-south2-a asia-south2-b asia-south2-c | Deli, Índia, APAC | N / D | N / D |
asia-southeast1-a | Jurong West, Singapura, APAC | G2, N1+T4 | l4-vws , t4-vws |
asia-southeast1-b | Jurong West, Singapura, APAC | A3 Mega, A3 Alto, A2 Padrão, G2, N1+T4, N1+P4 | l4-vws , t4-vws , p4-vws |
asia-southeast1-c | Jurong West, Singapura, APAC | A3 Mega, A3 High, A2 Ultra, A2 Padrão * , G2, N1+T4, N1+P4 | l4-vws , t4-vws , p4-vws |
asia-southeast2-a asia-southeast2-b | Jacarta, Indonésia, APAC | N1+T4 | t4-vws |
asia-southeast2-c | Jacarta, Indonésia, APAC | N / D | N / D |
australia-southeast1-a | Sydney, Austrália, APAC | N1+T4, N1+P4 | t4-vws , p4-vws |
australia-southeast1-b | Sydney, Austrália, APAC | N1+P4 | p4-vws |
australia-southeast1-c | Sydney, Austrália, APAC | A3 Mega * , N1+T4, N1+P100 | t4-vws , p100-vws |
australia-southeast2-a australia-southeast2-b australia-southeast2-c | Melbourne, Austrália, APAC | N / D | N / D |
europe-north1-a europe-north1-b europe-north1-c | Hamina, Finlândia, Europa | N / D | N / D |
europe-north2-a europe-north2-b europe-north2-c | Estocolmo, Suécia, Europa | N / D | N / D |
europe-central2-a | Varsóvia, Polônia, Europa | N / D | N / D |
europe-central2-b europe-central2-c | Varsóvia, Polônia, Europa | N1+T4 | t4-vws |
europe-west1-b | St. Ghislain, Bélgica, Europa | A3 Ultra, A3 Mega * , A3 High * , G2, N1+T4, N1+P100 | l4-vws , t4-vws , p100-vws |
europe-west1-c | St. Ghislain, Bélgica, Europa | A3 Mega * , G2, N1+T4 | l4-vws , t4-vws |
europe-west1-d | St. Ghislain, Bélgica, Europa | N1+T4, N1+P100 | t4-vws , p100-vws |
europe-west2-a | Londres, Inglaterra, Europa | G2, N1+T4 | l4-vws , t4-vws |
europe-west2-b | Londres, Inglaterra, Europa | Borda A3, G2, N1+T4 | l4-vws , t4-vws |
europe-west2-c | Londres, Inglaterra, Europa | N / D | N / D |
europe-west3-a | Frankfurt, Alemanha, Europa | Borda A3, G2 | l4-vws |
europe-west3-b | Frankfurt, Alemanha, Europa | G2, N1+T4 | l4-vws , t4-vws |
europe-west3-c | Frankfurt, Alemanha, Europa | N / D | N / D |
europe-west4-a | Eemshaven, Holanda, Europa | A2 Ultra, A2 Padrão * , G2, N1+T4, N1+V100, N1+P100 | l4-vws , t4-vws , p100-vws |
europe-west4-b | Eemshaven, Holanda, Europa | A3 Mega, A2 Ultra, A2 Padrão * , G2, N1+T4, N1+P4, N1+V100 | l4-vws , t4-vws , p4-vws |
europe-west4-c | Eemshaven, Holanda, Europa | A3 Mega, A2 Ultra, G2, N1+T4, N1+P4, N1+V100 | l4-vws , t4-vws , p4-vws |
europe-west6-a | Zurique, Suíça, Europa | N / D | N / D |
europe-west6-b | Zurique, Suíça, Europa | G2 | l4-vws |
europe-west6-c | Zurique, Suíça, Europa | G2 | l4-vws |
europe-west8-a europe-west8-b | Milão, Itália, Europa | N / D | N / D |
europe-west8-c | Milão, Itália, Europa | N / D | N / D |
europe-west9-a | Paris, França, Europa | N / D | N / D |
europe-west9-b | Paris, França, Europa | N / D | N / D |
europe-west9-c | Paris, França, Europa | N / D | N / D |
europe-west10-a europe-west10-b europe-west10-c | Berlim, Alemanha, Europa | N / D | N / D |
europe-west12-a | Turim, Itália, Europa | N / D | N / D |
europe-west12-b | Turim, Itália, Europa | N / D | N / D |
europe-west12-c | Turim, Itália, Europa | N / D | N / D |
europe-southwest1-a europe-southwest1-b europe-southwest1-c | Madri, Espanha, Europa | N / D | N / D |
me-central1-a me-central1-b me-central1-c | Doha, Catar, Oriente Médio | N / D | N / D |
me-central2-a | Dammam, Arábia Saudita, Oriente Médio | G2 | l4-vws |
me-central2-b | Dammam, Arábia Saudita, Oriente Médio | N / D | N / D |
me-central2-c | Dammam, Arábia Saudita, Oriente Médio | N / D | N / D |
me-west1-a | Tel Aviv, Israel, Oriente Médio | Padrão A2 | N / D |
me-west1-b | Tel Aviv, Israel, Oriente Médio | N1+T4 | t4-vws |
me-west1-c | Tel Aviv, Israel, Oriente Médio | Padrão A2, N1+T4 | t4-vws |
northamerica-northeast1-a | Montreal, Quebec, América do Norte | N1+P4 | p4-vws |
northamerica-northeast1-b | Montreal, Quebec, América do Norte | N1+P4 | p4-vws |
northamerica-northeast1-c | Montreal, Quebec, América do Norte | N1+T4, N1+P4 | t4-vws , p4-vws |
northamerica-northeast2-a | Toronto, Ontário, América do Norte | G2 | l4-vws |
northamerica-northeast2-b | Toronto, Ontário, América do Norte | N / D | N / D |
northamerica-northeast2-c | Toronto, Ontário, América do Norte | Borda A3 | N / D |
northamerica-south1-a northamerica-south1-b northamerica-south1-c | Querétaro, México, América do Norte | N / D | N / D |
southamerica-east1-a | Osasco, São Paulo, Brasil, América do Sul | N1+T4 | t4-vws |
southamerica-east1-b | Osasco, São Paulo, Brasil, América do Sul | N / D | N / D |
southamerica-east1-c | Osasco, São Paulo, Brasil, América do Sul | N1+T4 | t4-vws |
southamerica-west1-a southamerica-west1-b southamerica-west1-c | Santiago, Chile, América do Sul | N / D | N / D |
us-central1-a | Council Bluffs, Iowa, América do Norte | A3 Mega, A3 High, A2 Ultra, A2 Padrão * , G2, N1+T4, N1+P4, N1+V100 | l4-vws , t4-vws , p4-vws |
us-central1-b | Council Bluffs, Iowa, América do Norte | A4, A3 Mega * , A2 Padrão * , G2, N1+T4, N1+V100 | l4-vws , t4-vws |
us-central1-c | Council Bluffs, Iowa, América do Norte | A3 Mega, A3 High, A2 Ultra, A2 Padrão * , G2, N1+T4, N1+P4, N1+V100, N1+P100 | l4-vws , t4-vws , p4-vws , p100-vws |
us-central1-f | Council Bluffs, Iowa, América do Norte | Padrão A2 * , N1+T4, N1+V100, N1+P100 | t4-vws , p100-vws |
us-east1-b | Moncks Corner, Carolina do Sul, América do Norte | Padrão A2, G2, N1+P100 | l4-vws , p100-vws |
us-east1-c | Moncks Corner, Carolina do Sul, América do Norte | G2, N1+T4, N1+V100, N1+P100 | l4-vws , t4-vws , p100-vws |
us-east1-d | Moncks Corner, Carolina do Sul, América do Norte | G2, N1+T4 | l4-vws , t4-vws |
us-east4-a | Ashburn, Virgínia, América do Norte | A3 Mega, A3 Alto, G2, N1+T4, N1+P4 | l4-vws , t4-vws , p4-vws |
us-east4-b | Ashburn, Virgínia, América do Norte | A3 Mega, A3 Alto, N1+T4, N1+P4 | t4-vws , p4-vws |
us-east4-c | Ashburn, Virgínia, América do Norte | A3 Mega, A2 Ultra, G2, N1+T4, N1+P4 | l4-vws , t4-vws , p4-vws |
us-east5-a | Columbus, Ohio, América do Norte | A3 Mega, A3 Alto | N / D |
us-east5-b | Columbus, Ohio, América do Norte | A2 ultra | N / D |
us-east5-c | Columbus, Ohio, América do Norte | N / D | N / D |
us-west1-a | The Dalles, Oregon, América do Norte | A3 Mega, A3 Alto, G2, N1+T4, N1+V100, N1+P100 | l4-vws , t4-vws |
us-west1-b | The Dalles, Oregon, América do Norte | A3 Mega, A3 Alto, A2 Padrão, G2, N1+T4, N1+V100, N1+P100 | l4-vws , t4-vws , p100-vws |
us-west1-c | The Dalles, Oregon, América do Norte | G2 | l4-vws |
us-west2-a | Los Angeles, Califórnia, América do Norte | N / D | N / D |
us-west2-b us-west2-c | Los Angeles, Califórnia, América do Norte | N1+T4, N1+P4 | t4-vws , p4-vws |
us-west3-a | Salt Lake City, Utah, América do Norte | N / D | N / D |
us-west3-b | Salt Lake City, Utah, América do Norte | Padrão A2, N1+T4 | t4-vws |
us-west3-c | Salt Lake City, Utah, América do Norte | N / D | N / D |
us-west4-a | Las Vegas, Nevada, América do Norte | A3 Mega, A3 Alto, G2, N1+T4 | l4-vws , t4-vws |
us-west4-b | Las Vegas, Nevada, América do Norte | Padrão A2, N1+T4 | t4-vws |
us-west4-c | Las Vegas, Nevada, América do Norte | G2 | l4-vws |
us-south1-a us-south1-b us-south1-c | Dallas, Texas, América do Norte | N / D | N / D |
Visualize programaticamente regiões e zonas de GPU
Você também pode visualizar as regiões e zonas disponíveis para GPUs usando a CLI gcloud ou REST. Semelhante à tabela anterior, você pode usar filtros com esses comandos para restringir a lista de resultados a modelos de GPU específicos ou tipos de máquinas otimizadas para acelerador. Para obter mais informações, consulte Exibir uma lista de zonas de GPU .
Limitações e restrições
Para os tipos de máquinas A3 Mega, as seguintes regiões e zonas estão disponíveis com capacidade limitada. Para acessar essas regiões e zonas, entre em contato com seu gerente técnico de contas (TAM) .
- Sydney, Austrália, APAC:
australia-southeast1-c
- St. Ghislain, Bélgica, Europa:
europe-west1-b,c
- Council Bluffs, Iowa, América do Norte:
us-central1-b
- Sydney, Austrália, APAC:
Para tipos de máquinas A3 High, as seguintes regiões e zonas estão disponíveis com capacidade limitada. Para acessar essas regiões e zonas, entre em contato com seu gerente técnico de contas (TAM) .
- St. Ghislain, Bélgica, Europa:
europe-west1-b
- St. Ghislain, Bélgica, Europa:
Para tipos de máquina A2 Standard, a máquina
a2-megagpu-16g
está disponível apenas nas seguintes regiões e zonas:- Iowa, América do Norte:
us-central1-a,b,c,f
- Holanda, Europa:
europe-west4-a,b
- Singapura, APAC:
asia-southeast1-c
- Iowa, América do Norte:
Disponibilidade de SSD local por regiões e zonas de GPU
Os discos SSD locais estão disponíveis da seguinte forma para cada tipo de máquina GPU:
A4 : Os discos SSD locais são automaticamente anexados às VMs em todas as regiões e zonas A4 disponíveis.
A3 Ultra, A3 Mega, A3 High e A3 Edge : os discos SSD locais são automaticamente anexados às VMs em todas as regiões e zonas A3 disponíveis.
A2 Ultra : os discos SSD locais são automaticamente anexados às VMs em todas as regiões e zonas A2 Ultra disponíveis.
Padrão A2 : Os discos SSD locais são suportados em todas as regiões e zonas disponíveis do Padrão A2.
G2 : Os discos SSD locais são suportados em todas as regiões e zonas G2 disponíveis.
N1+T4 : Os discos SSD locais são suportados em todas as regiões e zonas N1+T4 disponíveis.
N1+V100 : Os discos SSD locais são suportados na maioria das regiões e zonas N1+V100 disponíveis, com exceção do seguinte:
-
us-east1-c
-
N1+P100 : Os discos SSD locais são suportados em todas as regiões e zonas N1+P100 disponíveis.
N1+P4 : Os discos SSD locais são suportados apenas nas zonas
us-central1-c
enorthamerica-northeast1-b
.
O que vem a seguir?
- Saiba mais sobre geografia e regiões .
- Se você encontrar erros de disponibilidade de recursos ao solicitar uma GPU, veja como solucionar erros de disponibilidade de recursos .
- Adicione discos SSD locais às suas VMs . Os discos SSD locais combinam bem com GPUs quando seus aplicativos exigem armazenamento de alto desempenho.
- Aprenda como criar VMs com GPUs anexadas .
- Saiba mais sobre os preços da GPU .