名称和说明 | 类型 | 发射时长 | 标签 | |
---|---|---|---|---|
obj_buckets_count | ||||
对象存储中所有租户的存储分区数量。 | Gauge | 1 米 | 不适用 | |
obj_objects_count | ||||
对象存储中的对象数量(所有租户)。 | Gauge | 1 米 | 不适用 | |
obj_s3_operations_count | ||||
对象存储中的操作数量,按实例和是否成功进行细分。 | 数量 | 1 米 |
| |
obj_storage_used_capacity_bytes | ||||
按实例划分的存储数据字节数。 | Gauge | 1 米 | node_name | |
obj_storage_available_capacity_bytes | ||||
剩余可用存储空间的字节数(按实例划分)。 | Gauge | 1 米 | node_name | |
metering_obj_used_capacity_bytes | ||||
按租户划分的已用容量(以字节为单位)。 | Gauge | 1 米 |
| |
obj_storage_status | ||||
存储服务的状态(按实例划分)。属性值包括:0 = 无错误,10 = 正在转换,20 = 可用空间不足,30 = 卷不可用,40 = 错误。 | Gauge | 1 米 | node_name | |
obj_appliance_failed_disks | ||||
存储设备中非最佳状态的驱动器数量(按实例划分)。 | Gauge | 1 米 | node_name | |
obj_storage_auditlog_fs_size_bytes | ||||
审核日志文件系统驱动器的大小(以字节为单位)。 | Gauge | 1 米 | node_name | |
obj_storage_auditlog_fs_avail_bytes | ||||
审核日志文件系统驱动器中剩余的可用空间大小(以字节为单位)。 | Gauge | 1 米 | node_name | |
obj_tenant_used_capacity_bytes_count | ||||
对象存储空间中消耗的字节数,按存储桶、SKU ID、SKU 名称和租户类型细分。 | Gauge | 1 米 |
| |
obj_tenant_objects_count | ||||
对象存储空间中的对象数量,按存储桶、SKU ID、SKU 名称和租户类型细分。 | Gauge | 1 米 |
| |
obj_tenant_quota_bytes | ||||
对象存储空间中租户的配额,按 SKU ID、SKU 名称和租户类型进行切分。 | 数量 | 1 米 |
| |
obj_objects_served_bytes_total | ||||
通过对象存储空间中的对象媒体 GET 操作传送的字节数,按租户细分。 | 数量 | 1 米 |
| |
obj_s3_operations_class_total | ||||
对象存储中 S3 API 操作的数量,按租户和操作类别细分。 | 数量 | 1 米 |
|
对象存储 (OBJ)
如未另行说明,那么本页面中的内容已根据知识共享署名 4.0 许可获得了许可,并且代码示例已根据 Apache 2.0 许可获得了许可。有关详情,请参阅 Google 开发者网站政策。Java 是 Oracle 和/或其关联公司的注册商标。
最后更新时间 (UTC):2025-07-16。