名称和说明 | 类型 | 发射时长 | 标签 | |
---|---|---|---|---|
cluster_total_pods_count | ||||
集群中的 pod 数量。基于 kube_pod_info 的聚合指标类型。 | Gauge | 15 秒 | cluster | |
cluster_total_services_count | ||||
集群中的服务数量。基于 kube_service_info 的聚合指标类型。 | Gauge | 15 秒 | cluster | |
cluster_total_nodes_count | ||||
集群中的节点数。基于 kube_node_info 的聚合指标类型。 | Gauge | 15 秒 | cluster | |
cluster_cpu_utilization | ||||
集群 CPU 利用率。基于 node_cpu_seconds_total 的聚合指标类型。 | Gauge | 15 秒 | cluster | |
cluster_memory_utilization | ||||
集群内存利用率。基于 node_memory_MemAvailable_bytes 的聚合指标类型。 | Gauge | 15 秒 | cluster | |
cluster_apiserver_request_total | ||||
对集群 API 服务器的请求数。基于 apiserver_request_total 的聚合指标类型。 | 计数器 | 15 秒 | 集群 | |
cluster_etcd_storage_size_in_bytes | ||||
集群 etcd 的存储空间大小。基于 etcd_db_total_size_in_bytes 的聚合指标类型。 | Gauge | 15 秒 | cluster | |
cluster_apiserver_request_latency_bucket_in_seconds | ||||
对集群 API 服务器的每个请求的延迟时间(以秒为单位)。基于 apiserver_request_duration_seconds_bucket 的聚合指标类型。 | 直方图 | 15 秒 |
| |
cluster_operation_duration_seconds_sum | ||||
集群操作(例如安装)的持续时间(以秒为单位)。 | 计数器 | 1 米 |
| |
cluster_operation_duration_seconds_count | ||||
集群操作(例如安装)的次数。 | 计数器 | 1 米 |
| |
cluster_apc_reconciliation_error_count | ||||
地址池声明协调期间的错误计数。 | 计数器 | 1 米 |
| |
cluster_apc_reconciliation_count | ||||
地址池声明的协调次数。 | 计数器 | 1 米 |
| |
cluster_apc_update_count | ||||
地址池声明的更新或调整大小操作的次数。 | 计数器 | 1 米 |
| |
cluster_sc_reconciliation_count | ||||
子网声明的协调次数。 | 计数器 | 1 米 |
| |
cluster_sc_reconciliation_error_count | ||||
子网声明协调期间的错误计数。 | 计数器 | 1 米 |
| |
cluster_cidr_claim_reconciliation_count | ||||
无类别域间路由 (CIDR) 声明的协调次数。 | 计数器 | 1 米 |
| |
cluster_cidr_claim_reconciliation_error_count | ||||
CIDR 声明协调期间的错误计数。 | 计数器 | 1 米 |
| |
cluster_apc_total | ||||
集群中的地址池声明数量。 | Gauge | 1 米 |
| |
cluster_apc_requested_size | ||||
地址池声明中请求的 IP 数量。 | Gauge | 1 米 |
| |
cluster_apc_allocated_size | ||||
地址池声明的已分配 IP 数量。 | Gauge | 1 米 |
| |
cluster_sc_total | ||||
集群中的子网声明数量。 | Gauge | 1 米 | 组织 | |
cluster_sc_available_ip_size | ||||
子网声明的可用 IP 范围大小。 | Gauge | 1 米 |
| |
cluster_cidr_total | ||||
集群中的 CIDR 声明数。 | Gauge | 1 米 |
| |
cluster_npc_reconciliation_count | ||||
节点池声明的协调次数。 | 计数器 | 1 米 |
| |
cluster_npc_reconciliation_error_count | ||||
节点池声明协调期间的错误计数。 | 计数器 | 1 米 |
| |
cluster_npc_update_count | ||||
节点池声明的更新或调整大小操作的次数。 | 计数器 | 1 米 |
| |
cluster_npc_total | ||||
集群中的节点池声明数量。 | Gauge | 1 米 |
| |
cluster_npc_requested_size | ||||
节点池声明中请求的节点数。 | Gauge | 1 米 |
|
Kubernetes 集群 (KUB)
如未另行说明,那么本页面中的内容已根据知识共享署名 4.0 许可获得了许可,并且代码示例已根据 Apache 2.0 许可获得了许可。有关详情,请参阅 Google 开发者网站政策。Java 是 Oracle 和/或其关联公司的注册商标。
最后更新时间 (UTC):2025-07-16。