Nama dan deskripsi | Jenis | Durasi pemancaran | Label | |
---|---|---|---|---|
cluster_total_pods_count | ||||
Jumlah pod dalam cluster. Jenis metrik gabungan berdasarkan kube_pod_info . | Meteran | 15 dtk | cluster | |
cluster_total_services_count | ||||
Jumlah layanan dalam cluster. Jenis metrik gabungan berdasarkan kube_service_info . | Meteran | 15 dtk | cluster | |
cluster_total_nodes_count | ||||
Jumlah node dalam cluster. Jenis metrik gabungan berdasarkan kube_node_info . | Meteran | 15 dtk | cluster | |
cluster_cpu_utilization | ||||
Tingkat pemakaian CPU cluster. Jenis metrik gabungan berdasarkan node_cpu_seconds_total . | Meteran | 15 dtk | cluster | |
cluster_memory_utilization | ||||
Tingkat pemakaian memori cluster. Jenis metrik gabungan berdasarkan node_memory_MemAvailable_bytes . | Meteran | 15 dtk | cluster | |
cluster_apiserver_request_total | ||||
Jumlah permintaan ke server API cluster. Jenis metrik gabungan berdasarkan apiserver_request_total . | Penghitung | 15 dtk | cluster | |
cluster_etcd_storage_size_in_bytes | ||||
Ukuran penyimpanan etcd cluster. Jenis metrik gabungan berdasarkan etcd_db_total_size_in_bytes . | Meteran | 15 dtk | cluster | |
cluster_apiserver_request_latency_bucket_in_seconds | ||||
Latensi untuk setiap permintaan ke server API cluster dalam hitungan detik. Jenis metrik gabungan berdasarkan apiserver_request_duration_seconds_bucket . | Histogram | 15 dtk |
| |
cluster_operation_duration_seconds_sum | ||||
Durasi dalam detik untuk operasi cluster, seperti penginstalan. | Penghitung | 1 m |
| |
cluster_operation_duration_seconds_count | ||||
Jumlah operasi cluster, seperti penginstalan. | Penghitung | 1 m |
| |
cluster_apc_reconciliation_error_count | ||||
Jumlah error selama rekonsiliasi klaim kumpulan alamat. | Penghitung | 1 m |
| |
cluster_apc_reconciliation_count | ||||
Jumlah rekonsiliasi untuk klaim kumpulan alamat. | Penghitung | 1 m |
| |
cluster_apc_update_count | ||||
Jumlah operasi update atau pengubahan ukuran untuk klaim kumpulan alamat. | Penghitung | 1 m |
| |
cluster_sc_reconciliation_count | ||||
Jumlah rekonsiliasi untuk klaim subnet. | Penghitung | 1 m |
| |
cluster_sc_reconciliation_error_count | ||||
Jumlah error selama rekonsiliasi klaim subnet. | Penghitung | 1 m |
| |
cluster_cidr_claim_reconciliation_count | ||||
Jumlah rekonsiliasi untuk klaim Classless Inter-Domain Routing (CIDR). | Penghitung | 1 m |
| |
cluster_cidr_claim_reconciliation_error_count | ||||
Jumlah error selama rekonsiliasi klaim CIDR. | Penghitung | 1 m |
| |
cluster_apc_total | ||||
Jumlah klaim kumpulan alamat di cluster. | Meteran | 1 m |
| |
cluster_apc_requested_size | ||||
Jumlah IP yang diminta untuk klaim kumpulan alamat. | Meteran | 1 m |
| |
cluster_apc_allocated_size | ||||
Jumlah IP yang dialokasikan untuk klaim kumpulan alamat. | Meteran | 1 m |
| |
cluster_sc_total | ||||
Jumlah klaim subnet dalam cluster. | Meteran | 1 m | organisasi | |
cluster_sc_available_ip_size | ||||
Jumlah ukuran rentang IP yang tersedia untuk klaim subnet. | Meteran | 1 m |
| |
cluster_cidr_total | ||||
Jumlah klaim CIDR dalam cluster. | Meteran | 1 m |
| |
cluster_npc_reconciliation_count | ||||
Jumlah rekonsiliasi untuk klaim node pool. | Penghitung | 1 m |
| |
cluster_npc_reconciliation_error_count | ||||
Jumlah error selama rekonsiliasi klaim node pool. | Penghitung | 1 m |
| |
cluster_npc_update_count | ||||
Jumlah operasi update atau pengubahan ukuran untuk klaim node pool. | Penghitung | 1 m |
| |
cluster_npc_total | ||||
Jumlah klaim node pool dalam cluster. | Meteran | 1 m |
| |
cluster_npc_requested_size | ||||
Jumlah node yang diminta dari klaim node pool. | Meteran | 1 m |
|
Cluster Kubernetes (KUB)
Kecuali dinyatakan lain, konten di halaman ini dilisensikan berdasarkan Lisensi Creative Commons Attribution 4.0, sedangkan contoh kode dilisensikan berdasarkan Lisensi Apache 2.0. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat Kebijakan Situs Google Developers. Java adalah merek dagang terdaftar dari Oracle dan/atau afiliasinya.
Terakhir diperbarui pada 2025-07-16 UTC.