| 名前と説明 | タイプ | 処理時間 | ラベル | |
|---|---|---|---|---|
| vaisearch_task_processing_latency:取り込みタスクの実行時間 | ||||
| 取り込みタスクが完了するまでにかかる時間(0.95 分位)。 | ゲージ | 1 m | task: IngestDocument | |
| vaisearch_task_processing_count_total:TASK 成功率と失敗率 | ||||
| タスクの成功と失敗の数。 | ゲージ | 1 m | 
 | |
| gdcai_api_latency_bucket:SERVICE_NAME サービス API のレイテンシ | ||||
| サービスが応答するまでの時間(0.95 分位)。 | ゲージ | 1 m | 
 | |
| gdcai_api_requests_total:SERVICE_NAME サービス リクエスト | ||||
| サービスに対するリクエストの合計数。 | ゲージ | 1 m | 
 | |
      Vertex AI Search(VAIS)
  
  
  特に記載のない限り、このページのコンテンツはクリエイティブ・コモンズの表示 4.0 ライセンスにより使用許諾されます。コードサンプルは Apache 2.0 ライセンスにより使用許諾されます。詳しくは、Google Developers サイトのポリシーをご覧ください。Java は Oracle および関連会社の登録商標です。
最終更新日 2025-10-22 UTC。