| Nombre y descripción | Tipo | Duración de la emisión | Etiquetas | |
|---|---|---|---|---|
| vaisearch_task_processing_latency:Tiempo de ejecución de la tarea de transferencia | ||||
| Es el tiempo que tarda en completarse una tarea de transferencia (cuantil 0.95). | Indicador | 1 m | task: IngestDocument | |
| vaisearch_task_processing_count_total:TASK tasa de éxito en comparación con la tasa de fallas | ||||
| Es la cantidad de éxitos y errores de una tarea. | Indicador | 1 m | 
 | |
| gdcai_api_latency_bucket:Latencia de la API del servicioSERVICE_NAME | ||||
| Es el tiempo que tarda el servicio en responder (cuantil 0.95). | Indicador | 1 m | 
 | |
| gdcai_api_requests_total:SERVICE_NAME solicitud de servicio | ||||
| Es la cantidad total de solicitudes a un servicio. | Indicador | 1 m | 
 | |
      Vertex AI Search (VAIS)
  
  
  Salvo que se indique lo contrario, el contenido de esta página está sujeto a la licencia Atribución 4.0 de Creative Commons, y los ejemplos de código están sujetos a la licencia Apache 2.0. Para obtener más información, consulta las políticas del sitio de Google Developers. Java es una marca registrada de Oracle o sus afiliados.
Última actualización: 2025-10-22 (UTC)