Nome e descrição | Tipo | Duração da emissão | Rótulos | |
---|---|---|---|---|
obj_buckets_count | ||||
O número de buckets no armazenamento de objetos em todos os locatários. | Medidor | 1 m | Não relevante | |
obj_objects_count | ||||
O número de objetos no armazenamento de objetos em todos os locatários. | Medidor | 1 m | Não relevante | |
obj_s3_operations_count | ||||
O número de operações no armazenamento de objetos, dividido por instância, e se elas foram concluídas com êxito. | Contagem | 1 m |
| |
obj_storage_used_capacity_bytes | ||||
O número de bytes de dados armazenados, dividido por instância. | Medidor | 1 m | node_name | |
obj_storage_available_capacity_bytes | ||||
O número de bytes de armazenamento disponível restante, dividido por instância. | Medidor | 1 m | node_name | |
metering_obj_used_capacity_bytes | ||||
O número de bytes da capacidade consumida, dividido por locatário. | Medidor | 1 m |
| |
obj_storage_status | ||||
O status dos serviços de armazenamento, dividido por instância. Os valores de atributo são: 0 = Sem erros, 10 = Em transição, 20 = Espaço livre insuficiente, 30 = Volumes indisponíveis, 40 = Erro. | Medidor | 1 m | node_name | |
obj_appliance_failed_disks | ||||
O número de unidades que não são ideais no dispositivo de armazenamento, dividido por instância. | Medidor | 1 m | node_name | |
obj_storage_auditlog_fs_size_bytes | ||||
O tamanho da unidade do sistema de arquivos de registro de auditoria em bytes. | Medidor | 1 m | node_name | |
obj_storage_auditlog_fs_avail_bytes | ||||
O tamanho disponível restante em bytes para a unidade do sistema de arquivos de registro de auditoria. | Medidor | 1 m | node_name | |
obj_tenant_used_capacity_bytes_count | ||||
O número de bytes consumidos no armazenamento de objetos, dividido por bucket, ID da SKU, nome da SKU e tipo de locatário. | Medidor | 1 m |
| |
obj_tenant_objects_count | ||||
O número de objetos no armazenamento de objetos, dividido por bucket, ID da SKU, nome da SKU e tipo de locatário. | Medidor | 1 m |
| |
obj_tenant_quota_bytes | ||||
A cota de um locatário no armazenamento de objetos, dividida por ID da SKU, nome da SKU e tipo de locatário. | Contagem | 1 m |
| |
obj_objects_served_bytes_total | ||||
O número de bytes veiculados por operações GET de mídia de objeto no armazenamento de objetos, segmentados por locatário. | Contagem | 1 m |
| |
obj_s3_operations_class_total | ||||
O número de operações da API S3 no armazenamento de objetos, dividido por locatário e classe de operação. | Contagem | 1 m |
|
Armazenamento de objetos (OBJ)
Exceto em caso de indicação contrária, o conteúdo desta página é licenciado de acordo com a Licença de atribuição 4.0 do Creative Commons, e as amostras de código são licenciadas de acordo com a Licença Apache 2.0. Para mais detalhes, consulte as políticas do site do Google Developers. Java é uma marca registrada da Oracle e/ou afiliadas.
Última atualização 2025-07-16 UTC.