| 名前と説明 | 型 | 放射時間 | ラベル | |
|---|---|---|---|---|
|   obj_buckets_count    | ||||
| すべてのテナントのオブジェクト ストレージ内のバケットの数。 | ゲージ | 1 m | 該当なし | |
|   obj_objects_count    | ||||
| すべてのテナントのオブジェクト ストレージ内のオブジェクトの数。 | ゲージ | 1 m | 該当なし | |
|   obj_s3_operations_count  | ||||
| オブジェクト ストレージ内のオペレーションの数。インスタンス別に分類され、成功したかどうかが示されます。 | カウント | 1 m | 
 | |
|   obj_storage_used_capacity_bytes  | ||||
| インスタンスごとに分類された保存データのバイト数。 | ゲージ | 1 m | node_name | |
|   obj_storage_available_capacity_bytes     | ||||
| インスタンスごとに分割された、残りの使用可能なストレージのバイト数。 | ゲージ | 1 m | node_name | |
|   metering_obj_used_capacity_bytes     | ||||
| テナント別にスライスされた使用済み容量のバイト数。 | ゲージ | 1 m | 
 | |
|   obj_storage_status   | ||||
| インスタンス別に分類されたストレージ サービスのステータス。属性値は、0 = エラーなし、10 = 移行中、20 = 空き容量不足、30 = ボリュームが使用不可、40 = エラーです。 | ゲージ | 1 m | node_name | |
|   obj_appliance_failed_disks   | ||||
| ストレージ アプライアンスで最適でないドライブの数(インスタンス別)。 | ゲージ | 1 m | node_name | |
|   obj_storage_auditlog_fs_size_bytes   | ||||
| 監査ログ ファイル システム ドライブのサイズ(バイト単位)。 | ゲージ | 1 m | node_name | |
|   obj_storage_auditlog_fs_avail_bytes  | ||||
| 監査ログ ファイル システム ドライブで使用可能な残りのサイズ(バイト単位)。 | ゲージ | 1 m | node_name | |
|   obj_tenant_used_capacity_bytes_count     | ||||
| オブジェクト ストレージで使用されたバイト数。バケット、SKU ID、SKU 名、テナントタイプで分類されます。 | ゲージ | 1 m | 
 | |
|   obj_tenant_objects_count     | ||||
| オブジェクト ストレージ内のオブジェクトの数。バケット、SKU ID、SKU 名、テナント タイプで分類されます。 | ゲージ | 1 m | 
 | |
|   obj_tenant_quota_bytes   | ||||
| オブジェクト ストレージ内のテナントの割り当て。SKU ID、SKU 名、テナントタイプで分類されます。 | カウント | 1 m | 
 | |
|   obj_objects_served_bytes_total   | ||||
| オブジェクト ストレージのオブジェクト メディア GET オペレーションで配信されたバイト数(テナント別)。 | カウント | 1 m | 
 | |
|   obj_s3_operations_class_total    | ||||
| オブジェクト ストレージ内の S3 API オペレーションの数。テナントとオペレーション クラスで分類されます。 | カウント | 1 m | 
 | |
      オブジェクト ストレージ(OBJ)
  
  
  特に記載のない限り、このページのコンテンツはクリエイティブ・コモンズの表示 4.0 ライセンスにより使用許諾されます。コードサンプルは Apache 2.0 ライセンスにより使用許諾されます。詳しくは、Google Developers サイトのポリシーをご覧ください。Java は Oracle および関連会社の登録商標です。
最終更新日 2025-10-22 UTC。