Nome e descrizione | Tipo | Durata emissione | Etichette | |
---|---|---|---|---|
obj_buckets_count | ||||
Il numero di bucket nello spazio di archiviazione degli oggetti, in tutti i tenant. | Misuratore | 1 m | Non applicabile | |
obj_objects_count | ||||
Il numero di oggetti nell'archiviazione di oggetti, in tutti i tenant. | Misuratore | 1 m | Non applicabile | |
obj_s3_operations_count | ||||
Il numero di operazioni nello spazio di archiviazione degli oggetti, suddivise per istanza, e se sono state eseguite correttamente. | Conteggio | 1 m |
| |
obj_storage_used_capacity_bytes | ||||
Il numero di byte di dati archiviati, suddivisi per istanza. | Misuratore | 1 m | node_name | |
obj_storage_available_capacity_bytes | ||||
Il numero di byte di spazio di archiviazione disponibile rimanente, suddiviso per istanza. | Misuratore | 1 m | node_name | |
metering_obj_used_capacity_bytes | ||||
Il numero di byte di capacità consumata, suddivisi per tenant. | Misuratore | 1 m |
| |
obj_storage_status | ||||
Lo stato dei servizi di archiviazione, suddiviso per istanza. I valori dell'attributo sono: 0 = Nessun errore, 10 = In transizione, 20 = Spazio libero insufficiente, 30 = Volumi non disponibili, 40 = Errore. | Misuratore | 1 m | node_name | |
obj_appliance_failed_disks | ||||
Il numero di unità non ottimali nell'appliance di archiviazione, suddiviso per istanza. | Misuratore | 1 m | node_name | |
obj_storage_auditlog_fs_size_bytes | ||||
Le dimensioni dell'unità del file system del log di controllo in byte. | Misuratore | 1 m | node_name | |
obj_storage_auditlog_fs_avail_bytes | ||||
Lo spazio disponibile rimanente in byte per l'unità del file system del log di controllo. | Misuratore | 1 m | node_name | |
obj_tenant_used_capacity_bytes_count | ||||
Il numero di byte consumati nello spazio di archiviazione degli oggetti, suddivisi per bucket, ID SKU, nome SKU e tipo di tenant. | Misuratore | 1 m |
| |
obj_tenant_objects_count | ||||
Il numero di oggetti nello spazio di archiviazione degli oggetti, suddivisi per bucket, ID SKU, nome SKU e tipo di tenant. | Misuratore | 1 m |
| |
obj_tenant_quota_bytes | ||||
La quota di un tenant nell'archiviazione di oggetti, suddivisa per ID SKU, nome SKU e tipo di tenant. | Conteggio | 1 m |
| |
obj_objects_served_bytes_total | ||||
Il numero di byte pubblicati tramite operazioni GET di contenuti multimediali degli oggetti nell'archiviazione di oggetti, suddivisi per tenant. | Conteggio | 1 m |
| |
obj_s3_operations_class_total | ||||
Il numero di operazioni API S3 nell'archiviazione di oggetti, suddivise per tenant e classe di operazioni. | Conteggio | 1 m |
|
Archiviazione di oggetti (OBJ)
Salvo quando diversamente specificato, i contenuti di questa pagina sono concessi in base alla licenza Creative Commons Attribution 4.0, mentre gli esempi di codice sono concessi in base alla licenza Apache 2.0. Per ulteriori dettagli, consulta le norme del sito di Google Developers. Java è un marchio registrato di Oracle e/o delle sue consociate.
Ultimo aggiornamento 2025-07-16 UTC.