Nombre y descripción | Tipo | Duración de la emisión | Etiquetas | |
---|---|---|---|---|
obj_buckets_count | ||||
Es la cantidad de buckets en el almacenamiento de objetos, en todos los arrendatarios. | Indicador | 1 m | No aplicable | |
obj_objects_count | ||||
Es la cantidad de objetos en el almacenamiento de objetos, en todos los arrendatarios. | Indicador | 1 m | No aplicable | |
obj_s3_operations_count | ||||
Cantidad de operaciones en el almacenamiento de objetos, segmentadas por instancia y si se completaron correctamente. | Recuento | 1 m |
| |
obj_storage_used_capacity_bytes | ||||
Es la cantidad de bytes de datos almacenados, segmentados por instancia. | Indicador | 1 m | node_name | |
obj_storage_available_capacity_bytes | ||||
Es la cantidad de bytes de almacenamiento disponible restante, segmentada por instancia. | Indicador | 1 m | node_name | |
metering_obj_used_capacity_bytes | ||||
Es la cantidad de bytes de capacidad consumida, segmentada por arrendatario. | Indicador | 1 m |
| |
obj_storage_status | ||||
Es el estado de los servicios de almacenamiento, segmentado por instancia. Los valores del atributo son: 0 = Sin errores, 10 = En transición, 20 = Espacio libre insuficiente, 30 = Volúmenes no disponibles, 40 = Error. | Indicador | 1 m | node_name | |
obj_appliance_failed_disks | ||||
Es la cantidad de unidades que no son óptimas en el dispositivo de almacenamiento, segmentada por instancia. | Indicador | 1 m | node_name | |
obj_storage_auditlog_fs_size_bytes | ||||
Es el tamaño de la unidad del sistema de archivos de registro de auditoría en bytes. | Indicador | 1 m | node_name | |
obj_storage_auditlog_fs_avail_bytes | ||||
Es el tamaño disponible restante en bytes para la unidad del sistema de archivos de registro de auditoría. | Indicador | 1 m | node_name | |
obj_tenant_used_capacity_bytes_count | ||||
Cantidad de bytes consumidos en el almacenamiento de objetos, segmentados por bucket, ID de SKU, nombre de SKU y tipo de arrendatario. | Indicador | 1 m |
| |
obj_tenant_objects_count | ||||
Es la cantidad de objetos en el almacenamiento de objetos, segmentada por bucket, ID de SKU, nombre de SKU y tipo de arrendatario. | Indicador | 1 m |
| |
obj_tenant_quota_bytes | ||||
Es la cuota de un arrendatario en el almacenamiento de objetos, segmentada por ID de SKU, nombre de SKU y tipo de arrendatario. | Recuento | 1 m |
| |
obj_objects_served_bytes_total | ||||
Cantidad de bytes que se publicaron a través de operaciones GET de medios de objetos en el almacenamiento de objetos, segmentados por arrendatario. | Recuento | 1 m |
| |
obj_s3_operations_class_total | ||||
Cantidad de operaciones de la API de S3 en el almacenamiento de objetos, segmentadas por inquilino y clase de operación. | Recuento | 1 m |
|
Almacenamiento de objetos (OBJ)
Salvo que se indique lo contrario, el contenido de esta página está sujeto a la licencia Atribución 4.0 de Creative Commons, y los ejemplos de código están sujetos a la licencia Apache 2.0. Para obtener más información, consulta las políticas del sitio de Google Developers. Java es una marca registrada de Oracle o sus afiliados.
Última actualización: 2025-07-16 (UTC)