Nome e descrição | Tipo | Duração da emissão | Rótulos | |
---|---|---|---|---|
cluster_total_pods_count | ||||
Número de pods em um cluster. Um tipo de métrica agregada com base em kube_pod_info . | Medidor | 15 s | cluster | |
cluster_total_services_count | ||||
Número de serviços em um cluster. Um tipo de métrica agregada com base em kube_service_info . | Medidor | 15 s | cluster | |
cluster_total_nodes_count | ||||
Número de nós em um cluster. Um tipo de métrica agregada com base em kube_node_info . | Medidor | 15 s | cluster | |
cluster_cpu_utilization | ||||
Taxa de utilização da CPU do cluster. Um tipo de métrica agregada com base em node_cpu_seconds_total . | Medidor | 15 s | cluster | |
cluster_memory_utilization | ||||
Taxa de utilização da memória do cluster. Um tipo de métrica agregada com base em node_memory_MemAvailable_bytes . | Medidor | 15 s | cluster | |
cluster_apiserver_request_total | ||||
Número de solicitações para o servidor da API do cluster. Um tipo de métrica agregada com base em apiserver_request_total . | Contador | 15 s | cluster | |
cluster_etcd_storage_size_in_bytes | ||||
Tamanho do armazenamento do etcd do cluster. Um tipo de métrica agregada com base em etcd_db_total_size_in_bytes . | Medidor | 15 s | cluster | |
cluster_apiserver_request_latency_bucket_in_seconds | ||||
A latência de cada solicitação ao servidor da API do cluster em segundos. Um tipo de métrica agregada com base em apiserver_request_duration_seconds_bucket . | Histograma | 15 s |
| |
cluster_operation_duration_seconds_sum | ||||
Duração em segundos das operações do cluster, como a instalação. | Contador | 1 m |
| |
cluster_operation_duration_seconds_count | ||||
Contagem de operações do cluster, como instalação. | Contador | 1 m |
| |
cluster_apc_reconciliation_error_count | ||||
Contagem de erros durante uma reconciliação de reivindicação de pool de endereços. | Contador | 1 m |
| |
cluster_apc_reconciliation_count | ||||
Contagem de conciliações para uma reivindicação de pool de endereços. | Contador | 1 m |
| |
cluster_apc_update_count | ||||
Contagem de atualizações ou operações de redimensionamento para uma reivindicação de pool de endereços. | Contador | 1 m |
| |
cluster_sc_reconciliation_count | ||||
Contagem de reconciliações para uma reivindicação de sub-rede. | Contador | 1 m |
| |
cluster_sc_reconciliation_error_count | ||||
Contagem de erros durante uma reconciliação de reivindicação de sub-rede. | Contador | 1 m |
| |
cluster_cidr_claim_reconciliation_count | ||||
Contagem de reconciliações para uma reivindicação de roteamento entre domínios sem classe (CIDR). | Contador | 1 m |
| |
cluster_cidr_claim_reconciliation_error_count | ||||
Contagem de erros durante uma reconciliação de reivindicação de CIDR. | Contador | 1 m |
| |
cluster_apc_total | ||||
Número de solicitações de pool de endereços em um cluster. | Medidor | 1 m |
| |
cluster_apc_requested_size | ||||
Número de IPs solicitados para uma reivindicação de pool de endereços. | Medidor | 1 m |
| |
cluster_apc_allocated_size | ||||
Número de IPs alocados para uma reivindicação de pool de endereços. | Medidor | 1 m |
| |
cluster_sc_total | ||||
Número de solicitações de sub-rede em um cluster. | Medidor | 1 m | organização | |
cluster_sc_available_ip_size | ||||
Número de tamanhos de intervalo de IP disponíveis para uma solicitação de sub-rede. | Medidor | 1 m |
| |
cluster_cidr_total | ||||
Número de declarações de CIDR em um cluster. | Medidor | 1 m |
| |
cluster_npc_reconciliation_count | ||||
Contagem de reconciliações para uma reivindicação de pool de nós. | Contador | 1 m |
| |
cluster_npc_reconciliation_error_count | ||||
Contagem de erros durante uma reconciliação de reivindicação de pool de nós. | Contador | 1 m |
| |
cluster_npc_update_count | ||||
Contagem de atualizações ou operações de redimensionamento para uma reivindicação de pool de nós. | Contador | 1 m |
| |
cluster_npc_total | ||||
Número de solicitações de pool de nós em um cluster. | Medidor | 1 m |
| |
cluster_npc_requested_size | ||||
Número de nós solicitados de uma reivindicação de pool de nós. | Medidor | 1 m |
|
Cluster do Kubernetes (KUB)
Exceto em caso de indicação contrária, o conteúdo desta página é licenciado de acordo com a Licença de atribuição 4.0 do Creative Commons, e as amostras de código são licenciadas de acordo com a Licença Apache 2.0. Para mais detalhes, consulte as políticas do site do Google Developers. Java é uma marca registrada da Oracle e/ou afiliadas.
Última atualização 2025-07-16 UTC.