名前と説明 | 型 | 放射時間 | ラベル | |
---|---|---|---|---|
cluster_total_pods_count | ||||
クラスタ内の Pod の数。kube_pod_info に基づく集計指標タイプ。 | ゲージ | 15 秒 | クラスタ | |
cluster_total_services_count | ||||
クラスタ内のサービス数。kube_service_info に基づく集計指標タイプ。 | ゲージ | 15 秒 | クラスタ | |
cluster_total_nodes_count | ||||
クラスタ内のノード数。kube_node_info に基づく集計指標タイプ。 | ゲージ | 15 秒 | クラスタ | |
cluster_cpu_utilization | ||||
クラスタの CPU 使用率。node_cpu_seconds_total に基づく集計指標タイプ。 | ゲージ | 15 秒 | クラスタ | |
cluster_memory_utilization | ||||
クラスタのメモリ使用率。node_memory_MemAvailable_bytes に基づく集計指標タイプ。 | ゲージ | 15 秒 | クラスタ | |
cluster_apiserver_request_total | ||||
クラスタ API サーバーへのリクエスト数。apiserver_request_total に基づく集計指標タイプ。 | カウンター | 15 秒 | クラスタ | |
cluster_etcd_storage_size_in_bytes | ||||
クラスタの etcd のストレージ サイズ。etcd_db_total_size_in_bytes に基づく集計指標タイプ。 | ゲージ | 15 秒 | クラスタ | |
cluster_apiserver_request_latency_bucket_in_seconds | ||||
クラスタ API サーバーに対する各リクエストのレイテンシ(秒単位)。apiserver_request_duration_seconds_bucket に基づく集計指標タイプ。 | ヒストグラム | 15 秒 |
| |
cluster_operation_duration_seconds_sum | ||||
インストールなどのクラスタ オペレーションの所要時間(秒単位)。 | カウンター | 1 m |
| |
cluster_operation_duration_seconds_count | ||||
インストールなどのクラスタ オペレーションの数。 | カウンター | 1 m |
| |
cluster_apc_reconciliation_error_count | ||||
アドレス プールの要求調整中に発生したエラーの数。 | カウンター | 1 m |
| |
cluster_apc_reconciliation_count | ||||
アドレスプール クレームの調整の数。 | カウンター | 1 m |
| |
cluster_apc_update_count | ||||
アドレス プール クレームの更新またはサイズ変更オペレーションの数。 | カウンター | 1 m |
| |
cluster_sc_reconciliation_count | ||||
サブネット クレームの調整の数。 | カウンター | 1 m |
| |
cluster_sc_reconciliation_error_count | ||||
サブネット クレームの調整中に発生したエラーの数。 | カウンター | 1 m |
| |
cluster_cidr_claim_reconciliation_count | ||||
クラスレス ドメイン間ルーティング(CIDR)クレームの調整数。 | カウンター | 1 m |
| |
cluster_cidr_claim_reconciliation_error_count | ||||
CIDR 要求の調整中に発生したエラーの数。 | カウンター | 1 m |
| |
cluster_apc_total | ||||
クラスタ内のアドレス プール クレームの数。 | ゲージ | 1 m |
| |
cluster_apc_requested_size | ||||
アドレスプール クレームでリクエストされた IP の数。 | ゲージ | 1 m |
| |
cluster_apc_allocated_size | ||||
アドレスプール クレームに割り当てられた IP の数。 | ゲージ | 1 m |
| |
cluster_sc_total | ||||
クラスタ内のサブネット クレームの数。 | ゲージ | 1 m | 組織 | |
cluster_sc_available_ip_size | ||||
サブネット クレームで使用可能な IP 範囲のサイズ。 | ゲージ | 1 m |
| |
cluster_cidr_total | ||||
クラスタ内の CIDR 要求の数。 | ゲージ | 1 m |
| |
cluster_npc_reconciliation_count | ||||
ノードプール クレームの調整数。 | カウンター | 1 m |
| |
cluster_npc_reconciliation_error_count | ||||
ノードプールの請求の調整中に発生したエラーの数。 | カウンター | 1 m |
| |
cluster_npc_update_count | ||||
ノードプール クレームの更新またはサイズ変更オペレーションの数。 | カウンター | 1 m |
| |
cluster_npc_total | ||||
クラスタ内のノードプール クレームの数。 | ゲージ | 1 m |
| |
cluster_npc_requested_size | ||||
ノードプール クレームからリクエストされたノードの数。 | ゲージ | 1 m |
|
Kubernetes クラスタ(KUB)
特に記載のない限り、このページのコンテンツはクリエイティブ・コモンズの表示 4.0 ライセンスにより使用許諾されます。コードサンプルは Apache 2.0 ライセンスにより使用許諾されます。詳しくは、Google Developers サイトのポリシーをご覧ください。Java は Oracle および関連会社の登録商標です。
最終更新日 2025-07-16 UTC。