Se il grafico ha una dimensione temporale sull'asse X, puoi modificare la formattazione dell'etichetta dell'asse X utilizzando l'impostazione Formato etichetta temporale nella scheda X delle opzioni di visualizzazione.

Espressioni di etichette temporali
Puoi formattare i valori temporali nei grafici di Looker utilizzando la sintassi nella tabella seguente.
| Tipo di formato | Descrizione | Espressione |
|---|---|---|
| Ora | ||
| Ora | Millisecondi come numero decimale: da 000 a 999 | %L |
| Ora | Il secondo come numero a due cifre: da 00 a 59 | %S |
| Ora | Minuto come numero a due cifre: da 00 a 59 | %M |
| Ora | Ora come numero decimale (formato 24 ore): da 00 a 23 | %H |
| Ora | Ora come numero decimale (orologio a 12 ore): da 01 a 12 | %I |
| Ora | AM o PM | %p |
| Data | ||
| Data | Giorno dell'anno come numero decimale: da 001 a 366 | %j |
| Data | Giorno del mese con zero iniziale: da 01 a 31 | %d |
| Data | Giorno del mese con spaziatura (equivalente a %_d): da 1 a 31 |
%e |
| Data | Nome completo del giorno della settimana: lunedì, martedì, mercoledì | %A |
| Data | Nome abbreviato del giorno della settimana (3 lettere): lun, mar, mer | %a |
| Data | Giorno della settimana come numero decimale (domenica come primo giorno della settimana): da 0 a 6 | %w |
| Settimana | ||
| Settimana | Numero della settimana dell'anno (domenica come primo giorno della settimana) come numero a due cifre: da 00 a 53
Nota: |
%U |
| Settimana | Numero della settimana dell'anno (lunedì come primo giorno della settimana) espresso da un numero di due cifre: da 00 a 53
Nota: |
%W |
| Mese | ||
| Mese | Mese a due cifre: da 01 a 12 (il formato 1-12 non è supportato) | %m |
| Mese | Nome del mese abbreviato: gen, feb, mar | %b |
| Mese | Nome completo del mese: gennaio, febbraio, marzo | %B |
| Anno | ||
| Anno | Anno a due cifre: da 00 a 99 | %y |
| Anno | Anno a quattro cifre: 2000, 2001, 2002 | %Y |
| Combinazione | ||
| Combinazione | Tempo pieno, nel formato "%H:%M:%S": 23:56:12 | %X |
| Combinazione | Data completa, nel formato "%m/%d/%Y": 01/27/2014 | %x |
| Combinazione | Formato data e ora con il seguente formato: "%a %b %e %H:%M:%S %Y": Mon Jan 1 23:56:04 2014 | %c |
Esempi
Puoi combinare le espressioni per creare formati di ora personalizzati, come negli esempi nella tabella seguente.
| Input | Formato etichetta temporale | Output |
|---|---|---|
| 14 agosto 2014, 22:31 | %b '%y, %H:%M |
14 ago 2023, 22:31 |
| 14 agosto 2014, 22:31 | %B %Y, %I:%M %p |
Agosto 2014, 22:31 |
| 14 agosto 2014, 22:31 | %x %X |
08/14/2014 22:31:00 |
| 14 agosto 2014, 22:31 | %I:%M:%S %p |
22:31:00 |