Fonctionnalité | Édition | ||
---|---|---|---|
Standard | Enterprise | Intégrer | |
Ressource de production | 1 | 1 | 1 |
Utilisateurs standards | 10 | 10 | 10 |
Utilisateurs "Développeur" | 2 | 2 | 2 |
Nombre maximal d'utilisateurs (y compris les droits d'accès de base listés précédemment) | 50 | Aucune valeur maximale | Aucune valeur maximale |
Mises à niveau gratuites de versions | Oui | Oui | Oui |
Appels d'API par mois (basé sur des requêtes) | 1 000 | 100 000 | 500 000 |
Appels d'API d'administration (par mois) | 1 000 | 10 000 | 100 000 |
Compatibilité avec VPC-SC | Non | Oui1 | Oui1 |
Adresse IP privée disponible | Non | Oui | Oui |
Clés de chiffrement gérées par le client | Non | Oui | Oui |
Journaux d'activité système Elite | Non | Oui | Oui |
Thèmes personnalisés | Non | Oui | Oui |
Représentation vectorielle continue signée | Non | Non | Oui |
Étiquette privée | Non | Oui | Oui |
1 L'utilisation d'adresses IP privées doit être configurée pour déployer VPC-SC.
Droits d'accès des utilisateurs finaux | |||
---|---|---|---|
Accès à : | Utilisateur développeur | Utilisateur avec accès standard | Utilisateur lecteur |
Interface d'administration de l'instance dans la ressource Looker | Oui2 | Non | Non |
Accès administrateur pour l'instance dans la ressource Looker | Oui2 | Non | Non |
Accès complet (lecture et écriture) au modèle LookML | Oui | Non | Non |
Afficher l'accès aux modèles LookML | Oui | Oui | Oui |
Mode Développement | Oui | Non | Non |
Dossiers | Oui | Oui | Oui |
Tableaux de bord | Oui | Oui | Oui |
Rapports et graphiques individuels | Oui | Oui | Oui |
Explorations | Oui | Oui | Non |
Exécuteur SQL | Oui | Oui | Non |
Planification | Oui | Oui | Oui |
Filtrage des données | Oui | Oui | Oui |
Afficher les détails au niveau de la ligne | Oui | Oui | Oui |
Possibilité de télécharger et d'exporter des données | Oui | Oui | Oui |
Création d'un tableau de bord ou d'une présentation | Oui | Oui | Non |
Interfaces de l'API Looker | Oui | Non | Non |
2 Chaque utilisateur développeur doit être autorisé par le client à accéder à l'interface administrateur de l'instance Looker (Google Cloud Core).