概要
このドキュメントでは、 Google Cloud の費用が現地通貨で Cloud 請求先アカウントに請求される国と地域、およびそれぞれの国または地域で利用可能なお支払い方法について説明します。
Cloud 請求先アカウントのお支払い方法について
- このドキュメントで説明するお支払い方法は、自動支払いアカウントで受け入れられるタイプを指します。これは、セルフサービスのオンライン Cloud 請求先アカウントにのみ適用され、請求書発行のアカウントには適用されません。
- Cloud 請求先アカウントが請求書発行アカウントとして設定されている場合、 Google Cloud 請求書の支払い方法については、請求書発行の Cloud 請求先アカウントへの支払いの実行をご覧ください。
- Cloud 請求先アカウントでご利用いただけるお支払い方法は、国や地域ごとに異なります。
- Google お支払いプロファイルでは、Cloud 請求先アカウントの有効な支払い方法として受け入れられない他の支払い方法が許可されている場合があります。これらのお支払い方法は、Google Play や Google 広告などのGoogle Cloud 以外のプロダクトのお支払いに使用できる場合があります。
- Cloud Billing のお支払い方法について詳しくは、お支払い方法の追加、削除、更新をご覧ください。
- このページに記載されていないお支払い方法については、お近くの販売パートナーにお問い合わせください。販売パートナーは、お支払い方法の変更、または請求書発行への切り替えを支援できる場合があります。Google パートナーの検索ページに、販売パートナーの一覧が掲載されています。
Cloud 請求先アカウントの通貨について
各 Cloud 請求先アカウントは単一の通貨で運用され、Cloud 請求先アカウントを作成した後は変更できません。既存の Cloud 請求先アカウントと異なる通貨で Cloud 請求先アカウントを運用する必要がある場合は、新しい Cloud 請求先アカウントを設定する必要があります。
- 米ドル以外の現地通貨で Google が請求を行う場合、大手金融機関が公開している換算レートに基づいて、Google Cloud の料金が米ドルから該当する現地通貨に換算されます。
為替レートは毎月の初めに設定されます。
Cloud Billing データを BigQuery にエクスポートすると、請求先アカウントに適用される特定の為替レートの情報にアクセスできます。標準および詳細の使用料金データ エクスポートと料金データのエクスポートで使用できる
currency_conversion_rateフィールドを確認します。Cloud 請求先アカウントでは、すべての通貨がサポートされているわけではありません。
国と地域のリスト
以下の表を参照するか、フィルタツールを使用してお客様の国または地域を探してください。
お住まいの国または地域がここに記載されていない場合、お住まいの国や地域の通貨が Google Cloud の請求の対象ではない可能性があります。この場合、Cloud 請求先アカウントに米ドルで課金される可能性があります。
ここに記載されていない国や地域については、お支払い方法ツールで詳細をご確認ください。
リストをフィルタする
| 国または地域 | 通貨 | お支払い方法 |
|---|---|---|
| アンドラ | ユーロ | クレジット カード / デビットカード |
| オーストラリア | 豪ドル | クレジット カード / デビットカード |
| オーストリア | ユーロ | クレジット カード / デビットカード、銀行口座 |
| ベルギー | ユーロ | クレジット カード / デビットカード |
| ブーベ島 | ノルウェー クローネ | クレジット カード / デビットカード |
| ブラジル | ブラジルレアル | クレジット カード |
| カナダ | カナダドル | クレジット カード / デビットカード |
| チリ | チリペソ | クレジット カード / デビットカード |
| クリスマス島 | 豪ドル | クレジット カード / デビットカード |
| ココス(キーリング)諸島 | 豪ドル | クレジット カード / デビットカード |
| コロンビア | コロンビアペソ | クレジット カード / デビットカード |
| キプロス | ユーロ | クレジット カード / デビットカード |
| チェコ共和国(チェコ) | チェココルナ | クレジット カード / デビットカード |
| デンマーク | デンマーク クローネ | クレジット カード / デビットカード |
| エストニア | ユーロ | クレジット カード / デビットカード |
| フェロー諸島 | デンマーク クローネ | クレジット カード / デビットカード |
| フィンランド | ユーロ | クレジット カード / デビットカード |
| フランス | ユーロ | クレジット カード / デビットカード、銀行口座 |
| ドイツ | ユーロ | クレジット カード / デビットカード、銀行口座 |
| ギリシャ | ユーロ | クレジット カード / デビットカード |
| グリーンランド | デンマーク クローネ | クレジット カード / デビットカード |
| ハード島とマクドナルド諸島 | 豪ドル | クレジット カード / デビットカード |
| 香港 | 香港ドル | クレジット カード / デビットカード |
| インド | インドルピー | クレジット カード / デビット*カード、ネット バンキング(手動支払いの場合のみ) |
| インドネシア | インドネシア ルピア | クレジット カード / デビットカード |
| アイルランド | ユーロ | クレジット カード / デビットカード |
| イスラエル | イスラエル シュケル | クレジット カード / デビットカード |
| イタリア | ユーロ | クレジット カード / デビットカード、銀行口座 |
| 日本 | 日本円 | クレジット カード / デビットカード |
| リヒテンシュタイン | スイスフラン | クレジット カード / デビットカード |
| ルクセンブルグ | ユーロ | クレジット カード / デビットカード |
| マレーシア | マレーシア リンギット | クレジット カード / デビットカード |
| マルタ | ユーロ | クレジット カード / デビットカード |
| マイヨット島 | ユーロ | クレジット カード / デビットカード |
| メキシコ | メキシコペソ | クレジット カード |
| モナコ | ユーロ | クレジット カード / デビットカード |
| モンテネグロ | ユーロ | クレジット カード / デビットカード |
| ナウル | 豪ドル | クレジット カード / デビットカード |
| オランダ | ユーロ | クレジット / デビットカード、銀行口座 |
| ニュージーランド | ニュージーランド ドル | クレジット カード / デビットカード |
| ノーフォーク島 | 豪ドル | クレジット カード / デビットカード |
| ノルウェー | ノルウェー クローネ | クレジット カード / デビットカード |
| パレスチナ自治区 | イスラエル シュケル | クレジット カード / デビットカード |
| ペルー | ペルーソル | クレジット カード / デビットカード |
| ポーランド | ズウォティ | クレジット カード / デビットカード |
| ポルトガル | ユーロ | クレジット カード / デビットカード |
| レユニオン | ユーロ | クレジット カード / デビットカード |
| ロシア | ルーブル | クレジット カード |
| サンマリノ | ユーロ | クレジット カード / デビットカード |
| シンガポール | シンガポール ドル | クレジット カード / デビットカード |
| スロバキア | ユーロ | クレジット カード / デビットカード |
| スロベニア | ユーロ | クレジット カード / デビットカード |
| 韓国 | ウォン | クレジット カード / デビットカード |
| スペイン | ユーロ | クレジット カード / デビットカード、銀行口座 |
| スバールバル諸島とヤンマイエン島 | ノルウェー クローネ | クレジット カード / デビットカード |
| スウェーデン | スウェーデン クローネ | クレジット カード / デビットカード |
| スイス | スイスフラン | クレジット カード / デビットカード |
| 台湾 | 台湾ドル | クレジット カード / デビットカード |
| タイ | タイバーツ | クレジット カード / デビットカード |
| トルコ | トルコリラ | クレジット カード / デビットカード |
| ツバル | 豪ドル | クレジット カード / デビットカード |
| 米国 | 米ドル | クレジット カード / デビットカード、銀行口座 |
| イギリス | 英ポンド | クレジット カード / デビットカード、銀行口座 |
| バチカン | ユーロ | クレジット カード / デビットカード |
| ベトナム | ベトナムドン | クレジット カード |
使ってみる
Google Cloudを初めて使用する場合は、アカウントを作成して、実際のシナリオでの Google プロダクトのパフォーマンスを評価してください。新規のお客様には、ワークロードの実行、テスト、デプロイができる無料クレジット $300 分を差し上げます。
無料で開始