Halaman ini menjelaskan kemampuan berbagai tingkat layanan yang ditawarkan NetApp Volumes kepada penggunanya.
NetApp Volumes menawarkan empat tingkat layanan:
Flex
Standar
Premium
Ekstrem
Setiap tingkat layanan menawarkan opsi kapasitas dan tingkat performa yang berbeda untuk menyesuaikan dengan kasus penggunaan yang berbeda. Tabel berikut meringkas fitur di seluruh tingkat layanan:
Fitur | Jenis tingkat layanan | |||
---|---|---|---|---|
Flex | Standar | Premium | Ekstrem | |
Pusat penyimpanan | ||||
Kapasitas | 1 hingga 200 TiB | 2 hingga 200 TiB | 2 TiB hingga 10 PiB | 2 TiB hingga 10 PiB |
Perubahan ukuran terperinci | Ya, penyimpanan gabungan dapat ditingkatkan dengan kelipatan 1 GiB | Ya, penyimpanan gabungan dapat bertambah dan berkurang dengan kelipatan 1 GiB | Ya, penyimpanan gabungan dapat bertambah dan berkurang dengan kelipatan 1 GiB | Ya, penyimpanan gabungan dapat bertambah dan berkurang dengan kelipatan 1 GiB |
Performa | Performa default: hingga 16 KiBps per GiB kapasitas kumpulan yang disediakan
Performa kustom (dalam Pratinjau): hingga 5 GiBps per kumpulan penyimpanan zonal di region tertentu |
Hingga 16 KiBps per GiB kapasitas volume yang disediakan | Hingga 64 KiBps per GiB kapasitas volume yang disediakan | Hingga 128 KiBps per GiB kapasitas volume yang disediakan |
Volume | ||||
Ketersediaan tinggi | Zonal atau Regional dengan
opsi untuk replikasi volume |
Zonal dengan opsi untuk replikasi volume |
Zonal dengan opsi
untuk replikasi volume |
Zonal dengan opsi
untuk replikasi volume |
Kapasitas | 1 GiB hingga 102.400 GiB | 100 GiB hingga 102.400 GiB | 100 GiB hingga 102.400 GiB | 100 GiB hingga 102.400 GiB |
Volume berkapasitas besar | Tidak | Tidak | 15.360 GiB hingga 1.048.576 GiB | 15.360 GiB hingga 1.048.576 GiB |
Perubahan ukuran terperinci | Ya, volume dapat meningkat dan menurun dalam kelipatan 1 GiB | |||
Pengelompokan otomatis | Tidak | Tidak | Ya | Ya |
Snapshot volume | Hingga 255 snapshot per volume | |||
Clone volume | Ya | |||
Pembalikan volume | Ya | |||
Pencadangan volume | Ya | Ya | Ya | Ya |
Perubahan tingkat layanan diizinkan | Tidak | Tidak | Ya, antara Premium dan Extreme | Ya, antara Premium dan Extreme |
Kuota pengguna dan grup dalam volume | Tidak | Ya | Ya | Ya |
Protokol | ||||
Dukungan versi SMB | SMB 2.1, 3.0, dan 3.1.1 | |||
Mode grup kerja SMB | Mode khusus domain | |||
Enumerasi berbasis akses (ABE) SMB | Ya | |||
Enkripsi SMB3 | Ya | |||
Berbagi SMB yang tersedia secara berkelanjutan | Tidak | Microsoft SQL Server dan FSLogix | Microsoft SQL Server dan FSLogix | Microsoft SQL Server dan FSLogix |
Dukungan versi NFS | NFSv3 dan NFSv4.1 | NFSv3 dan NFSv4.1 | NFSv3 dan NFSv4.1 | NFSv3 dan NFSv4.1 |
Dukungan grup yang diperluas NFS | Ya | |||
ID keamanan NFSv4.1 | Tidak | Ya | Ya | Ya |
ID numerik NFSv4.1 | Ya | Ya | Ya | Ya |
ACL NFSv4.1 | Ya | Ya | Ya | Ya |
Kerberos NFSv4.1 | krb5, krb5i, and krb5p |
krb5, krb5i, and krb5p |
krb5, krb5i, and krb5p |
krb5, krb5i, and krb5p |
NFSv3 dan NFSv4.1 | Pada volume yang sama | Pada volume yang sama | Pada volume yang sama | Pada volume yang sama |
SMB dan NFSv3/4.1 | Tidak | Pada volume yang sama | Pada volume yang sama | Pada volume yang sama |
Enkripsi dalam penyimpanan | ||||
Google-owned and Google-managed encryption keys | Ya | Ya | Ya | Ya |
Kunci yang dikelola pelanggan | Ya | Ya | Ya | Ya |
Integrasi Active Directory | ||||
Dukungan Unit Organisasi | Ya | Ya | Ya | Ya |
Dukungan situs Active Directory | Ya | Ya | Ya | Ya |
Penandatanganan dan penyegelan LDAP | SMB LDAP: hanya penandatanganan, jika diperlukan oleh pengontrol domain
NFS LDAP: diperlukan |
Penandatanganan LDAP hanya jika diperlukan oleh pengontrol domain | Penandatanganan LDAP hanya jika diperlukan oleh pengontrol domain | Penandatanganan LDAP hanya jika diperlukan oleh pengontrol domain |
Dukungan AES untuk Kerberos | Selalu aktif | Ya | Ya | Ya |
Mendukung grup Administrator lokal | Tidak | Ya | Ya | Ya |
Mendukung grup Operator Pencadangan lokal | Ya | Ya | Ya | Ya |
Mendukung penentuan Operator Keamanan Windows | Ya | Ya | Ya | Ya |
Active Directory sebagai server LDAP | NFSV3 dan NFSv4.1, skema RFC2307bis | NFSv3 dan NFSv4.1, skema RFC2307bis | NFSv3 dan NFSv4.1. Skema RFC2307bis | NFSv3 dan NFSv4.1. Skema RFC2307bis |
Active Directory sebagai server Kerberos | SMB dan NFSv4.1 | SMB dan NFSv4.1 | SMB dan NFSv4.1 | SMB dan NFSv4.1 |
Replikasi volume | ||||
Replikasi volume ke lokasi lain | Ya, hanya ke kumpulan Flex | Ya, hanya ke kumpulan Standar | Ya, hanya antara kumpulan Premium dan Extreme | Ya, hanya antara kumpulan Premium dan Extreme |
Jadwal replikasi | Interval 10 menit, 1 jam, dan harian | Interval 10 menit, 1 jam, dan harian | Interval 10 menit, 1 jam, dan harian | Interval 10 menit, 1 jam, dan harian |
Akses ke tujuan dengan replikasi aktif |
Hanya baca | Hanya baca | Hanya baca | Hanya baca |
Akses ke tujuan dengan
menghentikan replikasi |
Baca tulis | Baca-tulis | Baca-tulis | Baca tulis |
Replikasi dapat mengubah arah | Ya | Ya | Ya | Ya |
Snapshot dalam replikasi | Ya | Ya | Ya | Ya |
Migrasi volume (ONTAP ke NetApp Volumes) | Tidak | Ya | Ya | Ya |
Cadangan | ||||
Pencadangan manual | Ya | Ya | Ya | Ya |
Jadwal pencadangan | Harian, mingguan, dan bulanan | Harian, mingguan, dan bulanan | Harian, mingguan, dan bulanan | Harian, mingguan, dan bulanan |
Pemulihan cadangan | Volume penuh, dalam wilayah | Volume penuh, dalam region
Volume penuh dalam lintas region (dalam Pratinjau) |
Volume penuh, dalam region
Volume penuh dalam lintas region (dalam Pratinjau) |
Volume penuh, dalam region
Volume penuh dalam lintas region (dalam Pratinjau) |
Lokasi vault cadangan | Regional, region yang sama | Regional, region yang sama
Lintas region (dalam Pratinjau) |
Regional, region yang sama
Lintas region (dalam Pratinjau) |
Regional, region yang sama
Lintas region (dalam Pratinjau) |
Jaringan | ||||
Dukungan VPC Bersama | Ya |
Region yang didukung
Tabel berikut mencantumkan region yang tersedia untuk digunakan di NetApp Volumes di seluruh tingkat layanan. Untuk informasi selengkapnya tentang pertimbangan khusus wilayah, lihat Geografi dan wilayah.
Jenis tingkat layanan | ||||
---|---|---|---|---|
Flex | Standar | Premium | Ekstrem | |
Wilayah |
africa-south1
asia-east1
asia-east2
asia-northeast1
asia-northeast2
asia-northeast3
asia-south1
asia-south2
asia-southeast1
asia-southeast2
australia-southeast1
australia-southeast2
europe-central2
europe-north1
europe-southwest1
europe-west1
europe-west2
europe-west3
europe-west4
europe-west6
europe-west8
europe-west9
europe-west10
europe-west12
me-central1
me-central2
me-west1
northamerica-northeast1
northamerica-northeast2
southamerica-east1
southamerica-west1
us-central1
us-east1
us-east4
us-east5
us-south1
us-west1
us-west2
us-west3
us-west4
|
asia-southeast1
australia-southeast1
europe-southwest1
europe-west2
europe-west3
europe-west4
europe-west6
northamerica-northeast1
northamerica-northeast2
us-central1
us-east4
us-west2
us-west3
us-west4
|
asia-southeast1
australia-southeast1
europe-southwest1
europe-west2
europe-west3
europe-west4
europe-west6
northamerica-northeast1
northamerica-northeast2
us-central1
us-east4
us-west2
us-west3
us-west4
|
asia-southeast1
australia-southeast1
europe-southwest1
europe-west2
europe-west3
europe-west4
europe-west6
northamerica-northeast1
northamerica-northeast2
us-central1
us-east4
us-west2
us-west3
us-west4
|
Wilayah yang didukung untuk performa kustom Flex (dalam Pratinjau)
Berikut adalah region yang tersedia untuk digunakan untuk performa kustom Flex di Preview.
asia-northeast1
asia-south1
asia-southeast1
europe-west1
europe-west2
europe-west3
europe-west4
northamerica-northeast2
us-central1
us-east1
us-east4
us-east5
us-west3
Langkah berikutnya
Kasus penggunaan NetApp Volumes.