Auf dieser Seite werden die Funktionen der verschiedenen Servicelevels beschrieben, die NetApp Volumes seinen Nutzern bietet.
NetApp Volumes bietet vier Dienstebenen:
Flex
Standard
Premium
Extrem
Jede Dienststufe bietet unterschiedliche Kapazitätsoptionen und Leistungsebenen für unterschiedliche Anwendungsfälle. In der folgenden Tabelle sind die Funktionen der verschiedenen Servicelevels zusammengefasst:
Produkte | Serviceleveltyp | |||
---|---|---|---|---|
Flex | Standard | Premium | Extrem | |
Speicherpools | ||||
Kapazität | 1 TiB bis 300 TiB | 2 TiB bis 200 TiB | 2 TiB bis 10 PiB | 2 TiB bis 10 PiB |
Detaillierte Größenanpassung | Ja, der Speicherpool kann in Schritten von 1 GiB erweitert werden. | Ja, der Speicherpool kann in Schritten von 1 GiB erhöht und verringert werden. | Ja, der Speicherpool kann in Schritten von 1 GiB erhöht und verringert werden. | Ja, der Speicherpool kann in Schritten von 1 GiB erhöht und verringert werden. |
Leistung | Standardleistung: bis zu 16 KiBps pro GiB der bereitgestellten Poolkapazität
Benutzerdefinierte Leistung: bis zu 5 GiBps pro zonalem Speicherpool in ausgewählten Regionen |
Bis zu 16 KiB/s pro GiB bereitgestellter Volume-Kapazität | Bis zu 64 KiBps pro GiB bereitgestellter Volume-Kapazität | Bis zu 128 KiBps pro GiB der bereitgestellten Volume-Kapazität |
Volumes | ||||
Hochverfügbarkeit | Zonal oder regional mit der Option für die Volume-Replikation |
Zonal mit der Option für die -Volumereplikation |
Zonal mit der Option für die Volumereplikation |
Zonal mit der Option für die Volumereplikation |
Kapazität | 1 GiB bis 307.200 GiB | 100 GiB bis 102.400 GiB | 100 GiB bis 102.400 GiB | 100 GiB bis 102.400 GiB |
Volumes mit hoher Kapazität | Nein | Nein | 15 TiB bis 3 PiB | 15 TiB bis 3 PiB |
Detaillierte Größenanpassung | Ja, das Volumen kann in Schritten von 1 GiB erhöht und verringert werden. | |||
Automatische Stufenzuweisung | Ja, für zonale Flex-Pools mit benutzerdefinierter Leistung in ausgewählten Regionen (in der Vorabversion) | Nein | Ja | Ja |
Volume-Snapshots | Bis zu 255 Snapshots pro Volume | |||
Volume-Klone | Ja | |||
Volumenrückgang | Ja | |||
Volume-Sicherungen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Änderungen des Service-Levels zulässig | Nein | Nein | Ja, zwischen Premium und Extreme | Ja, zwischen Premium und Extreme |
Nutzer- und Gruppenkontingente innerhalb des Volumens | Nein | Ja | Ja | Ja |
Protokolle | ||||
Versionsunterstützung für KMU | SMB 2.1, 3.0 und 3.1.1 | |||
SMB-Arbeitsgruppenmodus | Modus „Nur Domain“ | |||
Zugriffsbasierte Aufzählung (Access-Based Enumeration, ABE) für SMB | Ja | |||
SMB3-Verschlüsselung | Ja | |||
Kontinuierlich verfügbare SMB-Freigaben | Nein | Microsoft SQL Server und FSLogix | Microsoft SQL Server und FSLogix | Microsoft SQL Server und FSLogix |
Unterstützung von NFS-Versionen | NFSv3 und NFSv4.1 | NFSv3, NFSv4.1 und NFSv4.2 | NFSv3, NFSv4.1 und NFSv4.2 | NFSv3, NFSv4.1 und NFSv4.2 |
Unterstützung erweiterter NFS-Gruppen | Ja | |||
NFSv4.1-Sicherheitskennungen | Nein | Ja | Ja | Ja |
Numerische NFSv4.1-IDs | Ja | Ja | Ja | Ja |
NFSv4.1-ACLs | Ja | Ja | Ja | Ja |
NFSv4.1 Kerberos | krb5, krb5i, and krb5p |
krb5, krb5i, and krb5p |
krb5, krb5i, and krb5p |
krb5, krb5i, and krb5p |
NFSv3 und NFSv4.1 | Auf demselben Datenträger | Auf demselben Datenträger | Auf demselben Datenträger | Auf demselben Datenträger |
SMB und NFSv3/4.1 | Nein | Auf demselben Datenträger | Auf demselben Datenträger | Auf demselben Datenträger |
NFSv4.2-erweiterte Attribute | Nein | Ja, für Volumes, die NFSv4.1 unterstützen | Ja, für Volumes, die NFSv4.1 unterstützen | Ja, für Volumes, die NFSv4.1 unterstützen |
Verschlüsselung inaktiver Daten | ||||
Google-owned and Google-managed encryption keys | Ja | Ja | Ja | Ja |
Vom Kunden verwaltete Schlüssel | Ja | Ja | Ja | Ja |
Integration in Active Directory | ||||
Unterstützung für Organisationseinheiten | Ja | Ja | Ja | Ja |
Unterstützung für Active Directory-Standorte | Ja | Ja | Ja | Ja |
LDAP-Signierung und -Versiegelung | SMB LDAP: Nur Signierung, falls vom Domaincontroller erforderlich
NFS LDAP: erforderlich |
LDAP-Signierung nur, wenn vom Domaincontroller erforderlich | LDAP-Signierung nur, wenn vom Domaincontroller erforderlich | LDAP-Signierung nur, wenn vom Domaincontroller erforderlich |
AES-Unterstützung für Kerberos | Immer aktiviert | Ja | Ja | Ja |
Lokale Administratorengruppe unterstützen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Unterstützung der lokalen Gruppe „Sicherungsoperatoren“ | Ja | Ja | Ja | Ja |
Unterstützung bei der Definition von Windows-Sicherheitsoperatoren | Ja | Ja | Ja | Ja |
Active Directory als LDAP-Server | NFSV3 und NFSv4.1, RFC2307bis-Schema | NFSv3 und NFSv4.1, RFC2307bis-Schema | NFSv3 und NFSv4.1. RFC2307bis-Schema | NFSv3 und NFSv4.1. RFC2307bis-Schema |
Active Directory als Kerberos-Server | SMB und NFSv4.1 | SMB und NFSv4.1 | SMB und NFSv4.1 | SMB und NFSv4.1 |
Volume-Replikation | ||||
Volume-Replikation an andere Standorte | Ja, nur für Flex-Pools | Ja, nur für Standardpools | Ja, aber nur zwischen Premium- und Extreme-Pools | Ja, aber nur zwischen Premium- und Extreme-Pools |
Replikationszeitpläne | 10-Minuten-, 1-Stunden- und Tagesintervalle | 10-Minuten-, 1-Stunden- und Tagesintervalle | 10-Minuten-, 1-Stunden- und Tagesintervalle | 10-Minuten-, 1-Stunden- und Tagesintervalle |
Zugriff auf das Ziel mit aktiver Replikation |
Schreibgeschützt | Schreibgeschützt | Schreibgeschützt | Schreibgeschützt |
Zugriff auf Ziel mit
gestoppter Replikation |
Lese-/Schreibzugriff | Lese-/Schreibzugriff | Lese-/Schreibzugriff | Lese-/Schreibzugriff |
Replikation kann die Richtung ändern | Ja | Ja | Ja | Ja |
Snapshots in der Replikation | Ja | Ja | Ja | Ja |
Volume-Migration (ONTAP zu NetApp Volumes) | Nein | Ja | Ja | Ja |
Sicherungen | ||||
Manuelle Sicherungen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Sicherungszeitpläne | Täglich, wöchentlich und monatlich | Täglich, wöchentlich und monatlich | Täglich, wöchentlich und monatlich | Täglich, wöchentlich und monatlich |
Sicherungen wiederherstellen | Vollständiges Volume, in der Region | Vollständiges Volume in der Region
Vollständiges Volume in mehreren Regionen |
Vollständiges Volume in der Region
Vollständiges Volume in mehreren Regionen |
Vollständiges Volume in der Region
Vollständiges Volume in mehreren Regionen |
Standort des Backup Vault | Regional, dieselbe Region | Regional, dieselbe Region
Regionsübergreifend |
Regional, dieselbe Region
Regionsübergreifend |
Regional, dieselbe Region
Regionsübergreifend |
Netzwerk | ||||
Unterstützung für freigegebene VPC | Ja |
Unterstützte Regionen
In der folgenden Tabelle sind die Regionen aufgeführt, die für die Verwendung in NetApp Volumes über alle Service-Levels hinweg verfügbar sind. Weitere Informationen zu regionsspezifischen Aspekten finden Sie unter Geografie und Regionen.
Serviceleveltyp | ||||
---|---|---|---|---|
Flex | Standard | Premium | Extrem | |
Regionen |
africa-south1
asia-east1
asia-east2
asia-northeast1
asia-northeast2
asia-northeast3
asia-south1
asia-south2
asia-southeast1
asia-southeast2
australia-southeast1
australia-southeast2
europe-central2
europe-north1
europe-southwest1
europe-west1
europe-west2
europe-west3
europe-west4
europe-west6
europe-west8
europe-west9
europe-west10
europe-west12
me-central1
me-central2
me-west1
northamerica-northeast1
northamerica-northeast2
southamerica-east1
southamerica-west1
us-central1
us-east1
us-east4
us-east5
us-south1
us-west1
us-west2
us-west3
us-west4
|
asia-southeast1
australia-southeast1
europe-southwest1
europe-west2
europe-west3
europe-west4
europe-west6
northamerica-northeast1
northamerica-northeast2
us-central1
us-east4
us-west2
us-west3
us-west4
|
asia-southeast1
australia-southeast1
europe-southwest1
europe-west2
europe-west3
europe-west4
europe-west6
northamerica-northeast1
northamerica-northeast2
us-central1
us-east4
us-west2
us-west3
us-west4
|
asia-southeast1
australia-southeast1
europe-southwest1
europe-west2
europe-west3
europe-west4
europe-west6
northamerica-northeast1
northamerica-northeast2
us-central1
us-east4
us-west2
us-west3
us-west4
|
Unterstützte Regionen für die benutzerdefinierte Leistung von Flex
Die folgenden Regionen sind für die Verwendung für benutzerdefinierte Flex-Leistung verfügbar.
asia-northeast1
asia-northeast3
asia-south1
asia-south2
asia-southeast1
europe-west1
europe-west2
europe-west3
europe-west4
northamerica-northeast2
us-central1
us-east1
us-east4
us-east5
us-west1
us-west3
us-west4
Nächste Schritte
Anwendungsfälle für NetApp Volumes