Edizioni
Cloud Identity è offerto in due versioni: la versione Premium e la versione gratuita.
Per utilizzare Google Cloudnon è necessaria la versione premium di Cloud Identity. In qualità di cliente Google Cloud , puoi richiedere licenze Cloud Identity aggiuntive senza costi. Tuttavia, la versione Premium offre funzionalità aggiuntive non disponibili nella versione gratuita.
Cloud Identity offre un'opzione di abbonamento senza costi e un'opzione premium con funzionalità aziendali aggiuntive per le organizzazioni più grandi.
Scegliere tra il servizio gratuito e il servizio premium
- Cloud Identity Free: gestione principale delle identità e degli endpoint per gli utenti che non hanno bisogno dei servizi Google Workspace, come Gmail e Google Calendar.
- Cloud Identity Premium: servizi aggiuntivi di sicurezza aziendale e gestione delle applicazioni e dei dispositivi.
In alternativa, guarda il confronto tra le versioni di Google Workspace
In questa pagina
- Fatturazione e assistenza
- Gestione degli endpoint
- Directory
- Sicurezza e protezione dei dati
- Integrazione di app di terze parti
- Report ed eventi dei log
- Editor di Drive e Documenti
- Browser Chrome
Fatturazione e assistenza
| Cloud Identity Free | Cloud Identity Premium | |
|---|---|---|
| Gestione di abbonamenti e licenze | ✔ | ✔ |
| Assistenza | Ricevi assistenza da altri utenti di Google Cloud e Google Workspace nelle Google Cloud community. | Email, telefono, chat 24 ore su 24, 7 giorni su 7 |
| SLA (accordo sul livello del servizio) | 99,9% | |
| Fatturazione | ✔ |
Gestione degli endpoint
I requisiti relativi alle licenze riguardano gli utenti, non i dispositivi. Tutti gli utenti che vogliono accedere a un dispositivo gestito devono disporre di una licenza supportata per poter applicare una funzionalità.
Impostazioni di sicurezza del dispositivo
| Cloud Identity Free | Cloud Identity Premium | |
|---|---|---|
| Gestione di base degli endpoint | ||
| Applicazione dei passcode di base (dispositivi mobili) | ✔ | ✔ |
| Provider di credenziali Google per Windows (autonomo) | ✔ | ✔ |
| Gestione della rete (ChromeOS, hardware Meet) | ✔ | ✔ |
| Gestione avanzata degli endpoint | ||
| Applicazione forzata di passcode complessi | ✔ | |
| Gestione delle reti (mobili) | ✔ | |
| Norme sulla sicurezza dei dispositivi mobili | ✔ | |
| Profili di lavoro Android | ✔ | |
| Gestione degli endpoint aziendali | ||
| Protezione dei dati iOS | ✔ | |
| Certificati per dispositivi mobili | ✔ | |
| Controllare l'accesso in base al contesto utente e dispositivo (accesso sensibile al contesto) | ✔ | |
* Il set di funzionalità richiede l'attivazione della gestione dei dispositivi mobili avanzata.
Gestione dispositivi
| Cloud Identity Free | Cloud Identity Premium | |
|---|---|---|
| Gestione di base degli endpoint | ||
| Gestione di base dei dispositivi mobili | ✔ | ✔ |
| Gestione di base per computer | ✔ | ✔ |
| Verifica degli endpoint | ✔ | ✔ |
| Inventario dei dispositivi di proprietà dell'azienda (endpoint) | ✔ | ✔ |
| Disconnessione da un account remoto | ✔ | ✔ |
| Cancellazione da remoto dei dati dell'account (dispositivi mobili) | ✔ | ✔ |
| Blocco dispositivi | ✔ | ✔ |
| Drive per computer | ✔ | ✔ |
| Gestione avanzata degli endpoint* | ||
| Gestione dispositivi mobili avanzata | ✔ | |
| Registrazione zero-touch per dispositivi Android | ✔ | |
| Approvazione dei dispositivi da parte dell'amministratore | ✔ | |
| Cancellazione dei dati dei dispositivi da remoto | ✔ | |
| Gestione dei dispositivi Windows | ✔ | |
| Gestione degli endpoint aziendali* | ||
| Inventario dei dispositivi di proprietà dell'azienda (Android e iOS) | ✔ | |
| Regole di gestione dei dispositivi mobili | ✔ | |
| Integrazioni con partner BeyondCorp Alliance | ✔ | |
* Il set di funzionalità richiede l'attivazione della gestione dei dispositivi mobili avanzata.
Gestione delle app mobile
| Cloud Identity Free | Cloud Identity Premium | |
|---|---|---|
| Gestione di base degli endpoint | ||
| Gestione delle app pubbliche e private (Android) | ✔ | ✔ |
| Gestione avanzata degli endpoint* | ||
| Gestione delle app pubbliche (iOS) | ✔ | |
| Autorizzazioni di runtime delle app per Android | ✔ | |
| Distribuzione selettiva delle app mobile per gli utenti | ✔ | |
| Pubblicare app web Android private | ✔ | |
| Configurazioni delle impostazioni delle app Android gestite | ✔ | |
| Gestione degli endpoint aziendali* | ||
| Gestione delle app per iOS private | ✔ | |
* Il set di funzionalità richiede l'attivazione della gestione dei dispositivi mobili avanzata.
Dettagli dispositivo
| Cloud Identity Free | Cloud Identity Premium | |
|---|---|---|
| Gestione di base degli endpoint | ||
| Dettagli di base del dispositivo (mobile) | ✔ | ✔ |
| Dettagli di base degli endpoint (computer e dispositivi per la smart home) | ✔ | ✔ |
| Report di base sui dispositivi (ChromeOS e dispositivi mobili) | ✔ | ✔ |
| Gestione avanzata degli endpoint* | ||
| Report avanzati sui dispositivi (mobile) | ✔ | |
| Gestione degli endpoint aziendali* | ||
| Eventi dei log del dispositivo | ✔ | |
* Il set di funzionalità richiede l'attivazione della gestione dei dispositivi mobili avanzata.
Directory
* Per Cloud Identity Free è previsto un incremento di 50 unità per il tetto massimo di utenti. Per saperne di più, vedi Tetto massimo di utenti per Cloud Identity Free Edition.
Sicurezza e protezione dei dati
* La funzionalità DLP per Drive è disponibile per gli utenti di Cloud Identity Premium che dispongono anche di una licenza per le versioni di Google Workspace che includono gli eventi di log di Drive.
** Alcune funzionalità del Centro sicurezza non sono disponibili in Cloud Identity Premium. Ad esempio, i dati relativi a Gmail e Google Drive.
Integrazione di applicazioni di terze parti
Report ed eventi dei log
| Cloud Identity Free | Cloud Identity Premium | |
|---|---|---|
| Eventi dei log amministrativi | ✔ | ✔ |
| Eventi dei log utente | ✔ | ✔ |
| Report utente: sicurezza | ✔ | ✔ |
| Eventi nel log SAML | ✔ | ✔ |
| Eventi dei log di Gruppi | ✔ | ✔ |
| Eventi dei log OAuth | ✔ | ✔ |
| Report app | ✔ | ✔ |
| Report utente: account | ✔ | ✔ |
| Eventi dei log del dispositivo | ✔ | |
| Esportare automaticamente gli eventi dei log in BigQuery | ✔ |
Drive ed editor di documenti
| Cloud Identity Free | Cloud Identity Premium | |
|---|---|---|
| Spazio di archiviazione per utente | Nessuno, ma gli utenti possono utilizzare lo spazio di archiviazione in pool di Google Workspace | 15 GB moltiplicati per il numero di utenti finali (in pool) |
| Autorizzazioni per la condivisione dei file di Drive | ✔ | ✔ |
| Google Drive per desktop | ✔ | ✔ |
| Fogli connessi | ✔ | ✔ |
| Controlli e report avanzati di Drive (log di controllo di Drive) | ✔ | ✔ |
| Attivazione o disattivazione della creazione di documenti | ✔ | ✔ |
| Drive condivisi | Solo visualizzatore* | Solo visualizzatore* |
| Estrazione dei dati dagli smart chip | ✔ | |
| Esportazione dell'inventario di Drive | ✔ |
* Gli utenti possono commentare e modificare i file condivisi direttamente con il proprio account dai Drive condivisi.
Browser Chrome
| Cloud Identity Free | Cloud Identity Premium | |
|---|---|---|
| Report e criteri relativi agli utenti | ✔ | ✔ |
| Sincronizzazione Chrome | ✔ | ✔ |
Google, Google Workspace e i marchi e i loghi correlati sono marchi di Google LLC. Tutti gli altri nomi di società e prodotti sono marchi delle società a cui sono associati.