本文列出 Workload Manager 建立評估資源時支援的區域。
不過,使用自訂規則評估工作負載時,Workload Manager 會讀取 global Cloud Asset Inventory 資料。
如要進一步瞭解地區和區域,請參閱「地理位置與地區」一文。
區域
美洲
| 地區名稱 | 地區說明 | 詳細資料 | 
|---|---|---|
| us-central1 | 愛荷華州 |  | 
| us-east1 | 南卡羅來納州 | |
| us-east4 | 北維吉尼亞州 | |
| us-east5 | 哥倫布 | |
| us-south1 | 達拉斯 | |
| us-west1 | 奧勒岡州 |  | 
| us-west2 | 洛杉磯 | |
| us-west3 | 鹽湖城 | |
| us-west4 | 拉斯維加斯 | |
| northamerica-northeast1 | 蒙特婁 |  | 
| northamerica-northeast2 | 多倫多 |  | 
| northamerica-south1 | 墨西哥 | |
| southamerica-east1 | 聖保羅 |  | 
| southamerica-west1 | 聖地亞哥 |  | 
歐洲
| 地區名稱 | 地區說明 | 詳細資料 | 
|---|---|---|
| europe-central2 | 華沙 | |
| europe-north1 | 芬蘭 |  | 
| europe-north2 | 斯德哥爾摩 |  | 
| europe-southwest1 | 馬德里 |  | 
| europe-west1 | 比利時 |  | 
| europe-west2 | 倫敦 |  | 
| europe-west3 | 法蘭克福 | |
| europe-west4 | 荷蘭 |  | 
| europe-west6 | 蘇黎世 |  | 
| europe-west8 | 米蘭 | |
| europe-west9 | 巴黎 |  | 
| europe-west10 | 柏林 | |
| europe-west12 | 杜林 | 
亞太地區
| 地區名稱 | 地區說明 | 詳細資料 | 
|---|---|---|
| asia-east1 | 台灣 | |
| asia-east2 | 香港 | |
| asia-northeast1 | 東京 | |
| asia-northeast2 | 大阪 | |
| asia-northeast3 | 首爾 | |
| asia-southeast1 | 新加坡 | |
| asia-southeast2 | 雅加達 | |
| australia-southeast1 | 雪梨 | |
| australia-southeast2 | 墨爾本 | |
| asia-south1 | 孟買 | |
| asia-south2 | 德里 | 
中東
| 地區名稱 | 地區說明 | 詳細資料 | 
|---|---|---|
| me-central1 | 杜哈 | |
| me-central2 | 達曼 | |
| me-west1 | 特拉維夫市 | 
非洲
| 地區名稱 | 地區說明 | 詳細資料 | 
|---|---|---|
| africa-south1 | 約翰尼斯堡 |