このページでは、NetApp Volumes がユーザーに提供するさまざまなサービスレベルの機能について説明します。
NetApp Volumes には、次の 4 つのサービスレベルがあります。
Flex
標準
プレミアム
エクストリーム
各サービスレベルには、さまざまなユースケースに適合できるよう異なる容量オプションとパフォーマンス レベルが用意されています。次の表に、サービスレベルごとの機能をまとめます。
機能 | サービスレベルの種類 | |||
---|---|---|---|---|
Flex | 標準 | プレミアム | エクストリーム | |
ストレージ プール | ||||
容量 | 1 ~ 200 TiB | 2 ~ 200 TiB | 2 TiB~10 PiB | 2 TiB~10 PiB |
きめ細かいサイズ変更 | はい。ストレージ プールは 1 GiB 単位で増やすことができます | はい。ストレージ プールは 1 GiB 単位で増減できます。 | はい。ストレージ プールは 1 GiB 単位で増減できます。 | はい。ストレージ プールは 1 GiB 単位で増減できます。 |
パフォーマンス | プロビジョニングされたプール容量の GiB あたり最大 16 KiBps | プロビジョニングされたボリューム容量の GiB あたり最大 16 KiBps | プロビジョニングされたボリューム容量の GiB あたり最大 64 KiBps | プロビジョニングされたボリューム容量の GiB あたり最大 128 KiBps |
ボリューム | ||||
高可用性 | ゾーンまたはリージョン( はボリューム レプリケーションのオプション) |
ボリューム レプリケーションのオプションがあるゾーン |
ボリューム レプリケーション用の オプションを使用するゾーン |
ボリューム レプリケーション用の オプションを使用するゾーン |
容量 | 1 GiB ~ 102,400 GiB | 100 GiB ~ 102,400 GiB | 100 GiB ~ 102,400 GiB | 100 GiB ~ 102,400 GiB |
大容量ボリューム | いいえ | いいえ | 15,360 GiB ~ 1,048,576 GiB | 15,360 GiB ~ 1,048,576 GiB |
きめ細かいサイズ変更 | はい。ボリュームは 1 GiB 単位で増減できます。 | |||
自動階層化 | いいえ | いいえ | ○ | ○ |
ボリュームのスナップショット | ボリュームあたり最大 255 個のスナップショット | |||
ボリュームのクローン | ○ | |||
ボリュームの復元 | ○ | |||
ボリュームのバックアップ | ○(プレビュー版) | ○ | ○ | ○ |
サービスレベルの変更が許可されている | いいえ | いいえ | はい、Premium と Extreme の間 | はい、Premium と Extreme の間 |
ボリューム内のユーザーとグループの割り当て | いいえ | ○ | ○ | ○ |
プロトコル | ||||
SMB バージョンのサポート | SMB 2.1、3.0、3.1.1 | |||
SMB ワークグループ モード | ドメイン専用モード | |||
SMB アクセスベースの列挙(ABE) | ○ | |||
SMB3 暗号化 | ○ | |||
SMB の継続的に利用可能な共有 | いいえ | Microsoft SQL Server と FSLogix | Microsoft SQL Server と FSLogix | Microsoft SQL Server と FSLogix |
NFS バージョンのサポート | NFSv3 と NFSv4.1 | NFSv3 と NFSv4.1 | NFSv3 と NFSv4.1 | NFSv3 と NFSv4.1 |
NFS 拡張グループのサポート | ○ | |||
NFSv4.1 セキュリティ ID | いいえ | ○ | ○ | ○ |
NFSv4.1 数値 ID | ○ | ○ | ○ | ○ |
NFSv4.1 ACL | ○ | ○ | ○ | ○ |
NFSv4.1 Kerberos | krb5, krb5i, and krb5p |
krb5, krb5i, and krb5p |
krb5, krb5i, and krb5p |
krb5, krb5i, and krb5p |
NFSv3 と NFSv4.1 | 同じ音量で | 同じ音量で | 同じ音量で | 同じ音量で |
SMB と NFSv3/4.1 | いいえ | 同じ音量で | 同じ音量で | 同じ音量で |
保存時の暗号化 | ||||
Google-owned and Google-managed encryption keys | ○ | ○ | ○ | ○ |
カスタマー マネージド キー | ○ | ○ | ○ | ○ |
Active Directory の統合 | ||||
組織部門のサポート | ○ | ○ | ○ | ○ |
Active Directory サイトのサポート | はい。プールの作成時のみ。変更は無視されます。 | ○ | ○ | ○ |
LDAP の署名とシーリング | SMB LDAP: 署名のみ(ドメイン コントローラで必要な場合)
NFS LDAP: 必須 |
LDAP 署名(ドメイン コントローラで必要な場合のみ) | LDAP 署名(ドメイン コントローラで必要な場合のみ) | LDAP 署名(ドメイン コントローラで必要な場合のみ) |
Kerberos の AES サポート | 常時稼働 | ○ | ○ | ○ |
ローカルの管理者グループをサポートする | いいえ | ○ | ○ | ○ |
ローカルのバックアップ オペレーター グループをサポート | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows セキュリティ演算子の定義をサポートする | ○ | ○ | ○ | ○ |
LDAP サーバーとしての Active Directory | NFSV3 と NFSv4.1、RFC2307bis スキーマ | NFSv3 と NFSv4.1、RFC2307bis スキーマ | NFSv3 と NFSv4.1。RFC2307bis スキーマ | NFSv3 と NFSv4.1。RFC2307bis スキーマ |
Kerberos サーバーとしての Active Directory | SMB と NFSv4.1 | SMB と NFSv4.1 | SMB と NFSv4.1 | SMB と NFSv4.1 |
ボリューム レプリケーション | ||||
他のロケーションへのボリューム レプリケーション | はい、Flex プールのみ | はい、Standard プールのみ | ○(プレミアム プールとエクストリーム プール間のみ) | ○(プレミアム プールとエクストリーム プール間のみ) |
レプリケーション スケジュール | 10 分、1 時間、1 日間隔 | 10 分、1 時間、1 日間隔 | 10 分、1 時間、1 日間隔 | 10 分、1 時間、1 日間隔 |
アクティブ レプリケーションを使用するデスティネーションへのアクセス |
読み取り専用 | 読み取り専用 | 読み取り専用 | 読み取り専用 |
でレプリケーションが停止されたデスティネーションへのアクセス |
読み書き | 読み書き | 読み書き | 読み書き |
レプリケーションの方向を切り替えることができる | ○ | ○ | ○ | ○ |
レプリケーションのスナップショット | ○ | ○ | ○ | ○ |
バックアップ | ||||
手動バックアップ | ○ | ○ | ○ | ○ |
バックアップ スケジュール | 日次、週次、月次 | 日次、週次、月次 | 日次、週次、月次 | 日次、週次、月次 |
バックアップの復元 | リージョン内のフルボリューム | リージョン内のフルボリューム | リージョン内のフルボリューム | リージョン内のフルボリューム |
Backup Vault のロケーション | リージョン内、同じリージョン | リージョン内、同じリージョン | リージョン内、同じリージョン | リージョン、同じリージョン |
ネットワーキング | ||||
共有 VPC のサポート | ○ |
サポートされているリージョン
次の表に、サービスレベル全体で NetApp Volumes で使用できるリージョンを示します。リージョン固有の考慮事項の詳細については、地域とリージョンをご覧ください。
サービスレベルの種類 | ||||
---|---|---|---|---|
Flex | 標準 | プレミアム | エクストリーム | |
地域 |
africa-south1
asia-east1
asia-east2
asia-northeast1
asia-northeast2
asia-northeast3
asia-south1
asia-south2
asia-southeast1
asia-southeast2
australia-southeast1
australia-southeast2
europe-central2
europe-north1
europe-southwest1
europe-west1
europe-west2
europe-west3
europe-west4
europe-west6
europe-west8
europe-west9
europe-west10
europe-west12
me-central1
me-central2
me-west1
northamerica-northeast1
northamerica-northeast2
southamerica-east1
southamerica-west1
us-central1
us-east1
us-east4
us-east5
us-south1
us-west1
us-west2
us-west3
us-west4
|
asia-southeast1
australia-southeast1
europe-southwest1
europe-west2
europe-west3
europe-west4
europe-west6
northamerica-northeast1
northamerica-northeast2
us-central1
us-east4
us-west2
us-west3
us-west4
|
asia-southeast1
australia-southeast1
europe-southwest1
europe-west2
europe-west3
europe-west4
europe-west6
northamerica-northeast1
northamerica-northeast2
us-central1
us-east4
us-west2
us-west3
us-west4
|
asia-southeast1
australia-southeast1
europe-southwest1
europe-west2
europe-west3
europe-west4
europe-west6
northamerica-northeast1
northamerica-northeast2
us-central1
us-east4
us-west2
us-west3
us-west4
|
次のステップ
NetApp Volumes のユースケース。