このページでは、NetApp Volumes がユーザーに提供するさまざまなサービスレベルの機能について説明します。
NetApp Volumes には、次の 4 つのサービスレベルがあります。
Flex
標準
プレミアム
エクストリーム
各サービスレベルには、さまざまなユースケースに適合できるよう異なる容量オプションとパフォーマンス レベルが用意されています。次の表に、サービスレベルごとの機能をまとめます。
| 機能 | サービスレベル タイプ | |||
|---|---|---|---|---|
| Flex | 標準 | プレミアム | エクストリーム | |
| ストレージ プール | ||||
| 容量 | 1 ~ 300 TiB | 2 ~ 200 TiB | 2 TiB~10 PiB | 2 TiB~10 PiB |
| きめ細かいサイズ変更 | はい。ストレージ プールは 1 GiB 単位で増やすことができます | はい。ストレージ プールは 1 GiB 単位で増減できます | はい。ストレージ プールは 1 GiB 単位で増減できます | はい。ストレージ プールは 1 GiB 単位で増減できます |
| パフォーマンス | デフォルトのパフォーマンス: プロビジョニングされたプール容量の GiB あたり最大 16 KiBps
カスタム パフォーマンス: 一部のリージョンで、ゾーン ストレージ プールあたり最大 5 GiBps |
プロビジョニングされたボリューム容量の GiB あたり最大 16 KiBps | プロビジョニングされたボリューム容量 1 GiB あたり最大 64 KiBps | プロビジョニングされたボリューム容量 1 GiB あたり最大 128 KiBps |
| 手動 QoS | いいえ | ○ | はい | はい |
| ボリューム | ||||
| 高可用性 | ゾーンまたはリージョン(ボリューム レプリケーションのオプション付き) |
ボリューム レプリケーションのオプションを含むゾーン |
ボリューム レプリケーションのオプション を使用するゾーン |
ボリューム レプリケーションのオプション を使用するゾーン |
| 容量 | 1 GiB〜307,200 GiB | 100 GiB〜102,400 GiB | 100 GiB〜102,400 GiB | 100 GiB〜102,400 GiB |
| 大容量ボリューム | いいえ | いいえ | 15 TiB ~ 3 PiB | 15 TiB ~ 3 PiB |
| きめ細かいサイズ変更 | はい。ボリュームは 1 GiB 単位で増減できます。 | |||
| 自動階層化 | はい。選択したリージョンのカスタム パフォーマンス Flex ゾーンプールの場合 | いいえ | ○ | はい |
| ボリューム スナップショット | ボリュームあたり最大 255 個のスナップショット | |||
| ボリューム クローン | はい | |||
| ボリュームの復元 | はい | |||
| ボリュームのバックアップ | はい | はい | はい | はい |
| サービスレベルの変更が許可されている | いいえ | いいえ | はい、Premium と Extreme の間で移動できます | はい、Premium と Extreme の間で移動できます |
| ボリューム内のユーザーとグループの割り当て | いいえ | ○ | はい | ○ |
| プロトコル | ||||
| SMB バージョンのサポート | SMB 2.1、3.0、3.1.1 | |||
| SMB ワークグループ モード | ドメインのみモード | |||
| SMB アクセスベースの列挙(ABE) | はい | |||
| SMB3 暗号化 | はい | |||
| SMB 継続的可用性共有 | いいえ | Microsoft SQL Server と FSLogix | Microsoft SQL Server と FSLogix | Microsoft SQL Server と FSLogix |
| NFS バージョンのサポート | NFSv3 と NFSv4.1 | NFSv3、NFSv4.1、NFSv4.2 | NFSv3、NFSv4.1、NFSv4.2 | NFSv3、NFSv4.1、NFSv4.2 |
| NFS 拡張グループのサポート | はい | |||
| NFSv4.1 セキュリティ ID | いいえ | ○ | はい | はい |
| NFSv4.1 の数値 ID | はい | はい | はい | はい |
| NFSv4.1 ACL | はい | はい | はい | はい |
| NFSv4.1 Kerberos | krb5, krb5i, and krb5p |
krb5, krb5i, and krb5p |
krb5, krb5i, and krb5p |
krb5, krb5i, and krb5p |
| NFSv3 と NFSv4.1 | 同じボリュームの場合 | 同じボリュームの場合 | 同じボリュームの場合 | 同じボリュームの場合 |
| SMB と NFSv3/4.1 | いいえ | 同じボリュームの場合 | 同じボリュームの場合 | 同じボリュームの場合 |
| NFSv4.2 拡張属性 | いいえ | はい(NFSv4.1 対応ボリュームの場合) | はい(NFSv4.1 対応ボリュームの場合) | はい(NFSv4.1 対応ボリュームの場合) |
| 保存時の暗号化 | ||||
| Google-owned and Google-managed encryption keys | ○ | はい | はい | はい |
| カスタマー マネージド キー | はい | はい | はい | はい |
| Active Directory の統合 | ||||
| 組織部門のサポート | はい | はい | はい | はい |
| Active Directory サイトのサポート | はい | はい | はい | はい |
| LDAP の署名とシール | SMB LDAP: ドメイン コントローラ で必要な場合は署名のみ NFS LDAP: 必須 |
ドメイン コントローラで必要な場合にのみ LDAP 署名 | ドメイン コントローラで必要な場合にのみ LDAP 署名 | ドメイン コントローラで必要な場合にのみ LDAP 署名 |
| Kerberos の AES サポート | 常時稼働 | はい | はい | はい |
| ローカル管理者グループをサポートする | はい | はい | はい | はい |
| ローカル バックアップ オペレーター グループをサポート | はい | はい | はい | はい |
| Windows セキュリティ オペレーターの定義のサポート | はい | はい | はい | はい |
| LDAP サーバーとしての Active Directory | NFSV3 と NFSv4.1、RFC2307bis スキーマ | NFSv3 と NFSv4.1、RFC2307bis スキーマ | NFSv3 と NFSv4.1。RFC2307bis スキーマ | NFSv3 と NFSv4.1。RFC2307bis スキーマ |
| Kerberos サーバーとしての Active Directory | SMB と NFSv4.1 | SMB と NFSv4.1 | SMB と NFSv4.1 | SMB と NFSv4.1 |
| ボリューム レプリケーション | ||||
| 他のロケーションへのボリューム レプリケーション | はい、Flex プールに対してのみ使用しています。 | はい(Standard プールのみ) | 可(Premium プールと Extreme プール間のみ) | 可(Premium プールと Extreme プール間のみ) |
| レプリケーション スケジュール | 10 分、1 時間、1 日の間隔 | 10 分、1 時間、1 日の間隔 | 10 分、1 時間、1 日の間隔 | 10 分、1 時間、1 日の間隔 |
アクティブ レプリケーションによるデスティネーションへのアクセス |
読み取り専用 | 読み取り専用 | 読み取り専用 | 読み取り専用 |
でレプリケーションが停止した宛先にアクセスする |
読み書き | 読み書き | 読み書き | 読み書き |
| レプリケーションで方向を切り替えることができる | はい | はい | はい | はい |
| レプリケーションのスナップショット | はい | はい | はい | はい |
| ONTAP と NetApp Volumes 間のボリュームの移行 | いいえ | ○ | はい | はい |
| ONTAP と NetApp Volumes 間のボリューム レプリケーション | いいえ | はい(許可リストに登録済みの一般提供(GA)で利用可能) | はい(許可リストに登録済みの一般提供(GA)で利用可能) | はい(許可リストに登録済みの一般提供(GA)で利用可能) |
| バックアップ | ||||
| 手動バックアップ | はい | はい | はい | はい |
| バックアップ スケジュール | 日次、週次、月次 | 日次、週次、月次 | 日次、週次、月次 | 日次、週次、月次 |
| バックアップの復元 | Full-volume, in region | フルボリューム、リージョン内
クロスリージョン内のフルボリューム |
フルボリューム、リージョン内
クロスリージョン内のフルボリューム |
フルボリューム、リージョン内
クロスリージョン内のフルボリューム |
| Backup Vault のロケーション | リージョン、同じリージョン | リージョン内、同じリージョン
クロスリージョン |
リージョン内、同じリージョン
クロスリージョン |
リージョン内、同じリージョン
クロスリージョン |
| ファイルの選択的復元 | いいえ | ○ | はい | はい |
| ネットワーキング | ||||
| 共有 VPC のサポート | はい | |||
サポートされるリージョン
次の表に、サービスレベル全体で NetApp Volumes で使用可能なリージョンを示します。リージョン固有の考慮事項の詳細については、地域とリージョンをご覧ください。
| サービスレベル タイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Flex | 標準 | プレミアム | エクストリーム | |
| リージョン |
africa-south1
asia-east1
asia-east2
asia-northeast1
asia-northeast2
asia-northeast3
asia-south1
asia-south2
asia-southeast1
asia-southeast2
australia-southeast1
australia-southeast2
europe-central2
europe-north1
europe-southwest1
europe-west1
europe-west2
europe-west3
europe-west4
europe-west6
europe-west8
europe-west9
europe-west10
europe-west12
me-central1
me-central2
me-west1
northamerica-northeast1
northamerica-northeast2
southamerica-east1
southamerica-west1
us-central1
us-east1
us-east4
us-east5
us-south1
us-west1
us-west2
us-west3
us-west4
|
asia-southeast1
australia-southeast1
europe-southwest1
europe-west2
europe-west3
europe-west4
europe-west6
northamerica-northeast1
northamerica-northeast2
us-central1
us-east4
us-west2
us-west3
us-west4
|
asia-southeast1
australia-southeast1
europe-southwest1
europe-west2
europe-west3
europe-west4
europe-west6
northamerica-northeast1
northamerica-northeast2
us-central1
us-east4
us-west2
us-west3
us-west4
|
asia-southeast1
australia-southeast1
europe-southwest1
europe-west2
europe-west3
europe-west4
europe-west6
northamerica-northeast1
northamerica-northeast2
us-central1
us-east4
us-west2
us-west3
us-west4
|
Flex カスタム パフォーマンスでサポートされているリージョン
Flex のカスタム パフォーマンスで使用できる地域は次のとおりです。
asia-east1asia-northeast1asia-northeast3asia-south1asia-south2asia-southeast1europe-west1europe-west2europe-west3europe-west4europe-west8europe-west9me-west1northamerica-northeast2southamerica-east1us-central1us-east1us-east4us-east5us-west1us-west3us-west4us-south1
次のステップ
NetApp Volumes のユースケース。