En este documento se proporciona información detallada sobre el anuncio de los precios de los tipos de máquinas personalizadas de Compute Engine. El documento contiene información sobre los siguientes cambios en los precios bajo demanda, los precios por compromiso y los SKUs de las instancias de máquina virtual que usan tipos de máquinas personalizadas:
A partir del 1 de febrero del 2024, cambiarán los precios bajo demanda de los tipos de máquinas personalizadas N1, N2 y N2D.
A partir del 1 de febrero del 2024, cambiarán los precios y SKUs bajo demanda de los tipos de máquinas personalizadas E2 y G2.
A partir del 1 de mayo del 2024, se te cobrará un suplemento sobre los precios de tus compromisos de 1 y 3 años si los usas en máquinas virtuales de tipos de máquinas personalizadas. Además, se introducirán nuevos SKUs premium para estos tipos de máquinas personalizadas.
Para obtener información sobre los cambios exactos que se van a introducir, consulta la sección ¿Qué va a cambiar? de este documento.
Para obtener información sobre los precios actuales, consulta la página de precios de las instancias de máquinas virtuales.
¿Qué son los tipos de máquinas personalizadas?
Los tipos de máquinas predefinidos ofrecen una gran variedad de recuentos de vCPUs con una cantidad de memoria fija. Con los tipos de máquinas personalizadas, puedes personalizar el número de vCPUs y la cantidad de memoria de tu VM cuando las máquinas predefinidas disponibles no sean óptimas para tu carga de trabajo. En algunos casos, puedes ahorrar un 50 % o más en tus costes en comparación con los tipos de máquinas predefinidos de otros proveedores de servicios en la nube pública si configuras una máquina virtual óptima para tu carga de trabajo en Google Cloud. Consulta más información sobre cómo crear VMs con un tipo de máquina personalizado.
¿Qué va a cambiar?
Para asegurar la aplicación coherente de un recargo del 5% sobre los precios de todos los tipos de máquinas personalizadas en comparación con las formas predefinidas de la misma serie de máquinas, Google Cloud va a introducir cambios en los precios y los SKUs de los tipos de máquinas personalizadas de Compute Engine. Estos cambios se aplicarán tanto al uso bajo demanda como al uso con descuento por compromiso de uso (CUD). Para asegurar que se aplique de forma coherente el suplemento del 5% en todas las regiones a todas las VMs de tipo de máquina personalizado,Google Cloud hace lo siguiente con los tipos de máquinas personalizadas:
Uso bajo demanda: Google Cloud se corrigen los precios bajo demanda de los SKUs de Compute Engine. Anteriormente, el importe de la prima se aplicaba de forma desigual en las distintas regiones. Google Cloud también va a introducir nuevos SKUs bajo demanda para determinados tipos de máquinas personalizadas.
Uso de CUDs: Google Cloud se va a introducir un suplemento del 5% sobre los precios de los compromisos de 1 y 3 años. Google Cloud También se van a introducir SKUs premium de CUDs que se utilizarán para cobrar el suplemento del 5 %.
En la siguiente tabla se explica en detalle cómo afectan estos cambios en los precios y los SKUs al uso de los tipos de máquinas personalizadas:
Tipo de uso | Tipos de máquinas personalizadas afectados | Impacto en los precios | Impacto en los SKUs | Dónde encontrar los SKUs y los precios actualizados |
---|---|---|---|---|
Uso bajo demanda | N1, N2 y N2D | Los precios bajo demanda cambiarán y reflejarán un suplemento constante del 5 % en comparación con los precios de los tipos de máquinas predefinidos de la misma serie de máquinas. | Las SKUs bajo demanda seguirán siendo las mismas. | Para ver los cambios exactos en los precios, consulta el artículo Asignación de precios antiguos a precios nuevos para SKUs de N1, N2 y N2D. |
Uso bajo demanda | E2 y G2 |
Los precios bajo demanda cambiarán. Los nuevos precios reflejarán un suplemento constante del 5% en comparación con los precios de los tipos de máquinas predefinidas de la misma serie de máquinas. |
Los SKUs bajo demanda cambiarán. Habrá nuevos SKUs para los tipos de máquinas personalizadas E2 y G2. Compute Engine seguirá usando los SKUs antiguos para cobrar los tipos de máquinas predefinidos. |
Para ver los cambios exactos en los SKUs y sus precios, consulta Asignación de SKUs antiguos a SKUs nuevos para las máquinas E2 y G2. |
Uso de CUD | Todos los tipos de máquinas personalizadas | Los precios de los compromisos de 1 y 3 años no variarán. Sin embargo, si usas tus compromisos para ejecutar VMs de tipos de máquinas personalizadas, Compute Engine cobra un recargo del 5% sobre los precios del compromiso para los tipos de máquinas predefinidas de la misma serie de máquinas. |
Los SKUs de compromiso de 1 y 3 años seguirán siendo los mismos. Sin embargo, habrá un nuevo SKU premium de CUD para cada región de cada serie de máquinas que ofrezca tipos de máquinas personalizadas. Compute Engine usa estos nuevos SKUs para cobrar el recargo del CUD sobre los precios de tus compromisos de 1 y 3 años. Cuando usas tus compromisos para ejecutar VMs de tipos de máquinas personalizadas, Compute Engine aplica automáticamente la SKU premium de DUC correspondiente a tu factura. |
Para ver la lista completa de los nuevos SKUs y sus precios exactos, consulta la sección Nuevos SKUs premium de CUD para todos los tipos de máquinas personalizadas. |
¿Cuándo se aplicará este cambio?
Los cambios se aplicarán en las siguientes fechas:
Los cambios en los precios y SKUs bajo demanda afectados se aplicarán a partir del 1 de febrero del 2024 a las 00:00 (UTC-8).
Los cambios en los precios y SKUs de los compromisos afectados entrarán en vigor el 1 de mayo del 2024 a las 00:00 (UTC-7).
¿A qué se debe este cambio?
Este cambio en los precios se introduce por los siguientes motivos:
- Para comunicar claramente el coste de los tipos de máquinas personalizadas a los clientes y eliminar las confusiones que rodean a los precios. Este cambio hará que los precios sean coherentes, claros y transparentes.
- Para cubrir los costes cada vez mayores que implica mantener tipos de máquinas personalizadas de diferentes formas. Este cambio asegurará que el modelo de precios permita aGoogle Cloud seguir ofreciendo tipos de máquinas personalizadas en el futuro.
¿A qué recursos afectará este cambio?
En esta sección del documento de anuncio se habla de los recursos que se verán afectados por este cambio.
¿A qué familias de VMs se aplicará este cambio?
El cambio de precio bajo demanda y el aumento del precio del compromiso se aplicarán a todas las familias de VMs que proporcionen tipos de máquinas personalizadas. A fecha del 29 de enero del 2024, esta lista incluye lo siguiente:
- Tipos de máquinas personalizadas N1
- Tipos de máquinas personalizadas N2
- Tipos de máquinas personalizadas N2D
- Tipos de máquinas personalizadas E2
- Tipos de máquinas personalizadas G2
La introducción de nuevos SKUs se aplicará a las siguientes familias de VMs:
- Nuevos SKUs bajo demanda para los tipos de máquinas personalizadas E2 y G2
- Nuevos SKUs premium de descuentos por compromiso de uso para tipos de máquinas personalizadas N1, N2, N2D, E2 y G2
¿Este cambio afectará a los precios de las VMs de acceso puntual?
Los cambios de precio y SKU que se describen en este documento solo se aplican al uso de recursos bajo demanda y con CUD. Sin embargo, los precios de las VMs de ráfaga suelen estar sujetos a cambios mensuales en función de la oferta y la demanda.
¿A quién afectará?
Este cambio afectará a los clientes de Google Cloud de las siguientes formas:
- Clientes nuevos
Esto le afectará de la siguiente manera:
Si eres un cliente nuevo Google Cloud a partir del 1 de febrero del 2024, Compute Engine te cobrará los precios bajo demanda actualizados de tus tipos de máquinas personalizadas.
Si eres un cliente nuevo Google Cloud a partir del 1 de mayo del 2024, Compute Engine te cobrará el suplemento del CUD sobre los precios del compromiso por tus tipos de máquinas personalizadas.
- Clientes con tarifas de contrato negociadas para SKUs bajo demanda
Si has negociado una tarifa de contrato con Google Cloud, con un precio fijo o un descuento fijo, que se acordó antes del 1 de febrero del 2024, se seguirán aplicando tus tarifas fijas. No se te aplicará el nuevo precio bajo demanda durante la vigencia de tu contrato.
- Clientes con tarifas de contrato negociadas para SKUs de compromiso
Si tienes una tarifa de contrato negociada con Google Cloud, con un precio fijo o un descuento fijo, que se acordó antes del 29 de enero del 2024, tus tarifas fijas seguirán aplicándose después del 1 de mayo del 2024. No se te aplicará la nueva prima de CUD en tus compromisos durante la vigencia de tu contrato. La renovación de tu contrato no cambia la fecha de permanencia y se siguen aplicando tus tarifas fijas.
- Clientes con compromisos
Este cambio no afectará a los precios de los compromisos N1, N2, N2D, E2 o G2 que hayas comprado antes del 29 de enero del 2024. Sin embargo, si compras compromisos después de esta fecha y los usas para ejecutar VMs de tipo de máquina personalizado, Compute Engine te cobrará de la siguiente manera:
- Antes del 1 de mayo del 2024: se aplicarán los precios vigentes de los compromisos de 1 y 3 años.
- A partir del 1 de mayo del 2024: aplicando el precio premium de los CUDs a los precios de tus compromisos de 1 y 3 años.
- Clientes con máquinas virtuales de acceso puntual
Este cambio de precios no se aplica a las VMs de Spot que pertenezcan a tipos de máquina personalizados. Sin embargo, ten en cuenta que los precios de Spot siguen sujetos a cambios mensuales en función de la oferta y la demanda.
- Todos los demás clientes
Si usas tipos de máquinas personalizadas, Compute Engine te cobrará según lo siguiente:
- Precios actualizados de los servicios bajo demanda a partir del 1 de febrero del 2024
- El precio adicional del CUD, además de los precios de tu compromiso, a partir del 1 de mayo del 2024
¿Cómo afectará este cambio a tus facturas?
En esta sección del documento de anuncio se habla del posible impacto en tu factura.
¿Cuánto se verá afectada tu factura?
Para estimar el impacto en tu factura, sigue estos pasos:
Consulta las siguientes tablas de este documento y anota los precios actualizados que se aplican al uso de recursos específico:
Calcula los costes estimados de tu uso habitual de tipos de máquinas personalizadas.
Compara el nuevo importe estimado con el importe de tu factura actual.
A pesar del aumento del importe de la factura, los ahorros que puedes conseguir con los tipos de máquina personalizados suelen ser más ventajosos que aumentar el tamaño al siguiente tipo predefinido de la misma serie de máquinas. Además, en el caso de muchos SKUs bajo demanda, ya se está aplicando un suplemento de casi el 5 %, por lo que es posible que los precios de esos SKUs no cambien o solo se modifiquen levemente.
¿Afectará este cambio a las facturas anteriores?
No, este cambio no afectará a ninguna de tus facturas anteriores. Compute Engine no te cobrará de forma retroactiva por el uso que hayas hecho antes de este cambio.
¿Qué tienes que hacer?
No tienes que hacer nada para que los cambios en los precios entren en vigor.
Si utilizas IDs de SKU para generar informes relacionados con el uso bajo demanda de tipos de máquinas personalizadas E2 y G2, asegúrate de actualizar esos IDs con los nuevos IDs de SKU de los tipos de máquinas personalizadas E2 y G2 que se indican en este documento. Los SKUs antiguos se seguirán usando para calcular los cargos relativos a los tipos de máquinas predefinidas, mientras que los nuevos servirán para hacer lo propio con los tipos de máquinas personalizadas.
Si utilizas IDs de SKU para generar informes relacionados con el uso de CUDs para tipos de máquinas personalizadas, asegúrate de incluir también los nuevos IDs de SKU Premium de CUD que se indican en este documento.
Recursos complementarios
Consulta los siguientes recursos para comprender mejor el impacto de este cambio en los precios:
Para calcular el impacto de estos cambios en tu factura, consulta las siguientes tablas de este documento:
Para consultar la información más reciente sobre los precios, visita una de las siguientes páginas:
Asignación de SKUs antiguos a SKUs nuevos de las series E2 y G2
En la siguiente tabla se comparan los SKUs antiguos y nuevos de las series de máquinas E2 y G2 para el uso bajo demanda. Estos cambios entrarán en vigor el 1 de febrero del 2024 a las 00:00 (UTC-8) en la zona horaria del Pacífico de Canadá y Estados Unidos. En la tabla también se muestran los precios bajo demanda (también conocidos como precios de lista) de los nuevos SKUs. Los nuevos SKUs de E2 y G2 con los precios actualizados se usarán para sus tipos de máquinas personalizadas, mientras que los SKUs antiguos se seguirán usando para sus tipos de máquinas predefinidas. Para obtener información detallada sobre los SKUs, consulta la página de SKUs de Google Cloud.
ID de SKU antiguo | Descripción antigua del SKU | Nuevo ID de SKU | Nueva descripción del SKU | Nuevo precio de catálogo del SKU |
---|---|---|---|---|
CF4E-A0C7-E3BF | Núcleo de instancia E2 que se ejecuta en América | 61C6-6F89-DCF4 | Núcleo de instancia personalizada E2 que se ejecuta en América | 0,0229022 |
92C8-7C92-6AEF | Núcleo de instancia E2 que se ejecuta en APAC | F1F0-D469-8A46 | Núcleo de instancia personalizada E2 que se ejecuta en APAC | 0,0265182 |
CB05-9728-E731 | Núcleo de instancia E2 que se ejecuta en Berlín | 5A42-DED0-260E | Núcleo de instancia personalizada E2 que se ejecuta en Berlín | 0,0352693 |
2B10-8ED1-31C6 | Núcleo de instancia E2 que se ejecuta en Columbus | EB78-61A0-4A07 | Núcleo de instancia personalizada E2 que se ejecuta en Columbus | 0,0229022 |
066E-621A-A1F0 | Núcleo de instancia E2 que se ejecuta en Dallas | A17D-9B4B-3EA8 | Núcleo de instancia personalizada E2 que se ejecuta en Dallas | 0,0270246 |
8179-70FE-C2F1 | Núcleo de instancia E2 que se ejecuta en Dammam | 6780-8A5C-2BBE | Núcleo de instancia personalizada E2 que se ejecuta en Dammam | 0,0366435 |
210D-FDFA-448C | Núcleo de instancia E2 que se ejecuta en Delhi | E4A0-2D5F-084A | Núcleo de instancia personalizada E2 que se ejecuta en Delhi | 0,0275093 |
B021-1B88-44FF | Núcleo de instancia E2 que se ejecuta en Doha | 2EE7-DB6C-8B79 | Núcleo de instancia personalizada E2 que se ejecuta en Doha | 0,0278261 |
9FE0-8F60-A9F0 | Núcleo de instancia E2 que se ejecuta en EMEA | 41D8-1BCA-04D7 | Núcleo de instancia personalizada E2 que se ejecuta en EMEA | 0,0251930 |
0981-D144-B18E | Núcleo de instancia E2 que se ejecuta en Finlandia | 1535-9220-60D8 | Núcleo de instancia personalizada E2 que se ejecuta en Finlandia | 0,0252170 |
C921-088E-792A | Núcleo de instancia E2 que se ejecuta en Fráncfort | E075-1B11-D9CC | Núcleo de instancia personalizada E2 que se ejecuta en Fráncfort | 0,0295089 |
4111-7FF1-D50A | Núcleo de instancia E2 que se ejecuta en Hong Kong | 1F19-67C7-6259 | Núcleo de instancia personalizada E2 que se ejecuta en Hong Kong | 0,0320454 |
41F4-F6BE-4AF2 | Núcleo de instancia E2 que se ejecuta en Israel | B8A5-7015-C90D | Núcleo de instancia E2 personalizada que se ejecuta en Israel | 0,0251924 |
621C-41D1-4D05 | Núcleo de instancia E2 que se ejecuta en Yakarta | 3D91-3C71-3551 | Núcleo de instancia personalizada E2 que se ejecuta en Yakarta | 0,0307977 |
EAED-8A05-843B | Núcleo de instancia E2 que se ejecuta en Japón | 8F43-1E25-3209 | Núcleo de instancia personalizada E2 que se ejecuta en Japón | 0,0294277 |
DC64-21B2-0622 | Núcleo de instancia E2 que se ejecuta en Johannesburgo | 868F-5971-152F | Núcleo de instancia personalizada E2 que se ejecuta en Johannesburgo | 0,0299560 |
A084-A7CD-D375 | Núcleo de instancia E2 que se ejecuta en Las Vegas | 6517-7D1E-8E0F | Núcleo de instancia personalizada E2 que se ejecuta en Las Vegas | 0,0257958 |
0F2A-2FA8-3F6A | Núcleo de instancia E2 que se ejecuta en Londres | AB81-BB10-23C3 | Núcleo de instancia personalizada E2 que se ejecuta en Londres | 0,0295089 |
00FD-B743-831B | Núcleo de instancia E2 que se ejecuta en Los Ángeles | 383D-13D7-41BE | Núcleo de instancia personalizada E2 que se ejecuta en Los Ángeles | 0,0275093 |
A01C-8201-12AB | Núcleo de instancia E2 que se ejecuta en Madrid | EC8E-058C-B204 | Núcleo de instancia personalizada E2 que se ejecuta en Madrid | 0.0270249 |
3871-2725-BC3D | Núcleo de instancia E2 que se ejecuta en Melbourne | A0B4-7640-BD70 | Núcleo de instancia personalizada E2 que se ejecuta en Melbourne | 0,0324982 |
20B9-2A8D-4BFA | Núcleo de instancia E2 que se ejecuta en Milán | 8110-905B-B25C | Núcleo de instancia personalizada E2 que se ejecuta en Milán | 0,0265671 |
F362-BA10-04D7 | Núcleo de instancia E2 que se ejecuta en Montreal | 99B7-0215-987F | Núcleo de instancia personalizada E2 que se ejecuta en Montreal | 0,0252141 |
DFC1-04D4-B4A1 | Núcleo de instancia E2 que se ejecuta en Bombay | 55F6-6BA6-1CC5 | Núcleo de instancia personalizada E2 que se ejecuta en Bombay | 0,0275093 |
012A-5DBB-1352 | Núcleo de instancia E2 que se ejecuta en Países Bajos | 9495-1F5E-995B | Núcleo de instancia personalizada E2 que se ejecuta en Países Bajos | 0,0252141 |
A126-1AD8-408B | Núcleo de instancia E2 que se ejecuta en Osaka | F723-4D34-9E07 | Núcleo de instancia personalizada E2 que se ejecuta en Osaka | 0,0294277 |
0034-652F-8BC9 | Núcleo de instancia E2 que se ejecuta en París | B619-0511-D5AC | Núcleo de instancia personalizada E2 que se ejecuta en París | 0,0265671 |
4722-1DF4-2BB8 | Núcleo de instancia E2 que se ejecuta en Salt Lake City | DF99-3D89-DC6E | Núcleo de instancia personalizada E2 que se ejecuta en Salt Lake City | 0,0275093 |
ABB2-1186-100F | Núcleo de instancia E2 que se ejecuta en Santiago | 04BA-94C0-B61C | Núcleo de instancia personalizada E2 que se ejecuta en Santiago | 0,0327501 |
0442-C445-D66A | Núcleo de instancia E2 que se ejecuta en São Paulo | B583-9669-C300 | Núcleo de instancia personalizada E2 que se ejecuta en São Paulo | 0,0363554 |
9304-94C4-2117 | Núcleo de instancia E2 que se ejecuta en Seúl | F10F-0364-8D62 | Núcleo de instancia personalizada E2 que se ejecuta en Seúl | 0,0294277 |
7102-B9AA-2ACF | Núcleo de instancia E2 que se ejecuta en Singapur | 3619-8579-8AA5 | Núcleo de instancia personalizada E2 que se ejecuta en Singapur | 0,0282548 |
9819-4AB8-1A87 | Núcleo de instancia E2 que se ejecuta en Sídney | 9444-ED37-A0F8 | Núcleo de instancia personalizada E2 que se ejecuta en Sídney | 0,0324982 |
FD61-2026-F53C | Núcleo de instancia E2 que se ejecuta en Toronto | 7602-2494-12D8 | Núcleo de instancia personalizada E2 que se ejecuta en Toronto | 0,0252141 |
FA2B-A1AC-F5D0 | Núcleo de instancia E2 que se ejecuta en Turín | 2535-4D92-EEF8 | Núcleo de instancia personalizada E2 que se ejecuta en Turín | 0,0295438 |
D5C5-E209-22D3 | Núcleo de instancia E2 que se ejecuta en Virginia | DBE9-C639-5D42 | Núcleo de instancia personalizada E2 que se ejecuta en Virginia | 0,0257958 |
955B-B00E-ED15 | Núcleo de instancia E2 que se ejecuta en Varsovia | 0FBC-88AA-1326 | Núcleo de instancia personalizada E2 que se ejecuta en Varsovia | 0,0295089 |
CCEF-2733-ADEB | Núcleo de instancia E2 que se ejecuta en Zúrich | 38D9-0D65-ED0E | Núcleo de instancia personalizada E2 que se ejecuta en Zúrich | 0,0320454 |
F449-33EC-A5EF | RAM de instancia E2 que se ejecuta en América | 8D24-CB74-5E70 | RAM de instancia personalizada E2 que se ejecuta en América | 0,0030697 |
FD4D-A383-8DAB | RAM de instancia E2 que se ejecuta en APAC | 8CA7-5B88-D299 | RAM de instancia personalizada E2 que se ejecuta en APAC | 0,0035544 |
4126-F537-64DC | RAM de instancia E2 que se ejecuta en Berlín | 4FC9-329E-DD06 | RAM de instancia personalizada E2 que se ejecuta en Berlín | 0,0047273 |
5BEB-8229-1894 | RAM de instancia E2 que se ejecuta en Columbus | 3B3C-B11D-AB55 | RAM de instancia personalizada E2 que se ejecuta en Columbus | 0,0030697 |
45F6-3C6D-3FA6 | RAM de instancia E2 que se ejecuta en Dallas | 0FF2-D7FF-45B9 | RAM de instancia personalizada E2 que se ejecuta en Dallas | 0,0036223 |
8E93-7978-344C | RAM de instancia E2 que se ejecuta en Dammam | 17FF-7417-13CB | RAM de instancia personalizada E2 que se ejecuta en Dammam | 0,0049115 |
0B33-C7D0-C5A9 | RAM de instancia E2 que se ejecuta en Delhi | 9B29-4E63-CD5C | RAM de instancia personalizada E2 que se ejecuta en Delhi | 0,0036863 |
0999-F399-921D | RAM de instancia E2 que se ejecuta en Doha | C8D4-85E8-9059 | RAM de instancia personalizada E2 que se ejecuta en Doha | 0,0037297 USD |
F268-6CE7-AC16 | RAM de instancia E2 que se ejecuta en EMEA | ECD0-014C-69E6 | RAM de instancia personalizada E2 que se ejecuta en EMEA | 0,0033769 |
779E-BED5-F31F | RAM de instancia E2 que se ejecuta en Finlandia | A96C-E3F3-1FEE | RAM de instancia personalizada E2 que se ejecuta en Finlandia | 0,0033791 |
7D80-F9E4-6A44 | RAM de instancia E2 que se ejecuta en Fráncfort | 779C-C26D-9379 | RAM de instancia personalizada E2 que se ejecuta en Fráncfort | 0,0039543 |
8A68-3C47-7367 | RAM de instancia E2 que se ejecuta en Hong Kong | 2EC1-279F-00CB | RAM de instancia personalizada E2 que se ejecuta en Hong Kong | 0,0042948 |
9876-7A20-67F0 | RAM de instancia E2 que se ejecuta en Israel | 7969-4454-120B | RAM de instancia personalizada E2 que se ejecuta en Israel | 0,0033767 |
2526-CC04-D642 | RAM de instancia E2 que se ejecuta en Yakarta | 5D50-95DC-DC58 | RAM de instancia personalizada E2 que se ejecuta en Yakarta | 0,0041270 |
CB4B-B875-93B4 | RAM de instancia E2 que se ejecuta en Japón | BEDB-6B58-4D4C | RAM de instancia personalizada E2 que se ejecuta en Japón | 0,0039261 |
545C-0B0B-55EE | RAM de instancia E2 que se ejecuta en Johannesburgo | 855D-C33E-F06B | RAM de instancia personalizada E2 que se ejecuta en Johannesburgo | 0,0040152 |
060E-C97B-2CC6 | RAM de instancia E2 que se ejecuta en Las Vegas | B2DF-94BA-50F8 | RAM de instancia personalizada E2 que se ejecuta en Las Vegas | 0,0034566 |
5D70-7762-2DE7 | RAM de instancia E2 que se ejecuta en Londres | C4A9-B857-9C7C | RAM de instancia personalizada E2 que se ejecuta en Londres | 0,0039543 |
7785-EEEA-EFBC | RAM de instancia E2 que se ejecuta en Los Ángeles | 0217-3F66-471E | RAM de instancia personalizada E2 que se ejecuta en Los Ángeles | 0,0036870 |
EDF4-1ECA-4BD7 | RAM de instancia E2 que se ejecuta en Madrid | 092E-6F3E-B850 | RAM de instancia personalizada E2 que se ejecuta en Madrid | 0,0036225 |
4B8E-50FF-C280 | RAM de instancia E2 que se ejecuta en Melbourne | D387-00F2-8856 | RAM de instancia personalizada E2 que se ejecuta en Melbourne | 0,0043550 USD |
98C4-AD9B-3F32 | RAM de instancia E2 que se ejecuta en Milán | 4EFC-CD18-32A0 | RAM de instancia personalizada E2 que se ejecuta en Milán | 0,0035606 |
699E-FF84-4093 | RAM de instancia E2 que se ejecuta en Montreal | 9291-3AA0-B0D8 | RAM de instancia personalizada E2 que se ejecuta en Montreal | 0,0033791 |
90AB-A7A8-F873 | RAM de instancia E2 que se ejecuta en Bombay | 3387-C0E5-71C8 | RAM de instancia personalizada E2 que se ejecuta en Bombay | 0,0036863 |
D9EA-4FF0-E394 | RAM de instancia E2 que se ejecuta en Países Bajos | B1BC-108E-2AD9 | RAM de instancia personalizada E2 que se ejecuta en Países Bajos | 0,0033791 |
A5A3-A6E0-AEA8 | RAM de instancia E2 que se ejecuta en Osaka | 295C-5708-4C87 | RAM de instancia personalizada E2 que se ejecuta en Osaka | 0,0039261 |
6AE0-5081-89AF | RAM de instancia E2 que se ejecuta en París | 973F-2C7F-C4AC | RAM de instancia personalizada E2 que se ejecuta en París | 0,0035606 |
329A-453B-3410 | RAM de instancia E2 que se ejecuta en Salt Lake City | A998-D079-F3B6 | RAM de instancia personalizada E2 que se ejecuta en Salt Lake City | 0,0036870 |
9D64-D4B3-E5D6 | RAM de instancia E2 que se ejecuta en Santiago | 7F2A-6FB4-3F1E | RAM de instancia personalizada E2 que se ejecuta en Santiago | 0,0043897 |
C3E6-8086-831A | RAM de instancia E2 que se ejecuta en São Paulo | 1BC8-F7A8-91B0 | RAM de instancia personalizada E2 que se ejecuta en São Paulo | 0,0048723 |
D715-4E57-BAFB | RAM de instancia E2 que se ejecuta en Seúl | B5E6-7318-DBF9 | RAM de instancia personalizada E2 que se ejecuta en Seúl | 0,0039261 |
E277-7DC2-2C7D | RAM de instancia E2 que se ejecuta en Singapur | 7F45-FC8B-2F18 | RAM de instancia personalizada E2 que se ejecuta en Singapur | 0,0037862 |
F9E1-E6EF-86F3 | RAM de instancia E2 que se ejecuta en Sídney | 7B6F-50ED-226C | RAM de instancia personalizada E2 que se ejecuta en Sídney | 0,0043550 USD |
A340-8EB8-CC38 | RAM de instancia E2 que se ejecuta en Toronto | 4523-DE98-E801 | RAM de instancia personalizada E2 que se ejecuta en Toronto | 0,0033791 |
20CA-4604-6C2F | RAM de instancia E2 que se ejecuta en Turín | BDDC-C65A-2800 | RAM de instancia personalizada E2 que se ejecuta en Turín | 0,0039599 |
6D24-3682-D284 | RAM de instancia E2 que se ejecuta en Virginia | BFAB-B8CA-60A2 | RAM de instancia personalizada E2 que se ejecuta en Virginia | 0,0034566 |
56D3-3D40-B0F6 | RAM de instancia E2 que se ejecuta en Varsovia | DE0F-A915-3853 | RAM de instancia personalizada E2 que se ejecuta en Varsovia | 0,0039543 |
9C82-E173-62D8 | RAM de instancia E2 que se ejecuta en Zúrich | 0CCF-5CF6-E756 | RAM de instancia personalizada E2 que se ejecuta en Zúrich | 0,0042948 |
672F-A750-21FA | Núcleo de instancia G2 que se ejecuta en Bélgica | 1A13-0D36-2832 | Núcleo de instancia personalizada G2 que se ejecuta en Bélgica | 0,0288903 |
420E-205D-D471 | Núcleo de instancia G2 que se ejecuta en Berlín | F7E2-6715-7E69 | Núcleo de instancia personalizada G2 que se ejecuta en Berlín | 0,0404059 |
A312-C1EC-7F1A | Núcleo de instancia G2 que se ejecuta en Columbus | 593A-B25E-D3CE | Núcleo de instancia personalizada G2 que se ejecuta en Columbus | 0,0295514 |
B911-29A9-DC06 | Núcleo de instancia G2 que se ejecuta en Dallas | 2B1E-C79F-7887 | Núcleo de instancia personalizada G2 que se ejecuta en Dallas | 0,0309604 |
C187-82F8-901A | Núcleo de instancia G2 que se ejecuta en Dammam | 42BF-9640-794C | Núcleo de instancia personalizada G2 que se ejecuta en Dammam | 0,0419802 |
71B5-FFC0-9A4C | Núcleo de instancia G2 que se ejecuta en Delhi | 8E30-F9B3-9145 | Núcleo de instancia personalizada G2 que se ejecuta en Delhi | 0,0315140 USD |
B7C7-1C09-2622 | Núcleo de instancia G2 que se ejecuta en Doha | B5AE-EFC6-102B | Núcleo de instancia personalizada G2 que se ejecuta en Doha | 0,0318787 |
1625-E4D0-4A4C | Núcleo de instancia G2 que se ejecuta en Finlandia | D988-1188-58EA | Núcleo de instancia personalizada G2 que se ejecuta en Finlandia | 0,0288903 |
AFF4-6DF9-A774 | Núcleo de instancia G2 que se ejecuta en Fráncfort | 705B-9AB4-304C | Núcleo de instancia personalizada G2 que se ejecuta en Fráncfort | 0,0309220 |
DBC8-55B3-4F95 | Núcleo de instancia G2 que se ejecuta en Hong Kong | A68D-074B-631C | Núcleo de instancia personalizada G2 que se ejecuta en Hong Kong | 0,0367038 |
D18E-3563-415F | Núcleo de instancia G2 que se ejecuta en Iowa | 7B15-0995-7995 | Núcleo de instancia personalizada G2 que se ejecuta en Iowa | 0,0262376 |
4CA7-E0C4-0C8C | Núcleo de instancia G2 que se ejecuta en Israel | 8456-EC2F-8DDE | Núcleo de instancia personalizada G2 que se ejecuta en Israel | 0,0288614 |
202D-852D-B17F | Núcleo de instancia G2 que se ejecuta en Yakarta | B72D-2211-B29C | Núcleo de instancia personalizada G2 que se ejecuta en Yakarta | 0,0352817 |
07D3-2C12-0F51 | Núcleo de instancia G2 que se ejecuta en Johannesburgo | 4D4F-129F-4A9E | Núcleo de instancia personalizada G2 que se ejecuta en Johannesburgo | 0,0343188 |
