サポート対象のサービス
このページに、Access Approval をサポートする Google Cloud サービスの一覧を示します。
GA は、サービスに対して承認リクエストが一般提供されていることを意味します。プレビュー版では承認リクエストをサポートしていることを示してますが、下位互換性のない方法で変更される可能性があり、SLA または非推奨ポリシーの対象ではありません。
サポート対象の Google Cloud サービス
アクセスの承認は、次の Google Cloud サービスをサポートしています。
| サポート対象のサービス | リリース ステージ | メモ |
|---|---|---|
| Access Context Manager | GA | なし |
| アクセスの透明性 | GA | なし |
| AlloyDB for PostgreSQL | GA | なし |
| Apigee | GA |
次の Apigee 機能は Access Approval でサポートされていません。
|
| App Engine | GA | 現在、App Engine と互換性のあるストレージ バックエンドで Access Approval をサポートしているのは Cloud Storage と Cloud SQL のみです。 |
| App Hub | GA | なし |
| Application Integration | GA | なし |
| Artifact Registry | GA | なし |
| Backup for GKE | GA | なし |
| BigQuery | GA | クエリ、テーブル、データセットに関する一部の情報では、Cloud カスタマーケアによってアクセスされた場合に、Access Approval のリクエストが生成されない場合があります。たとえばクエリテキスト、テーブル名、データセット名、データセットのアクセス制御リストを表示しても、Access Approval のリクエストが生成されないことがあります。このアクセス経路は読み取り専用アクセス権を付与します。クエリ結果、テーブルデータ、データセット データを表示した場合は、アクセスの透明性ログが生成されます。 |
| Bigtable | GA | なし |
| Certificate Authority Service | GA | なし |
| Certificate Manager | GA | なし |
| Chrome Enterprise Premium | GA | アクセス承認は Chrome Enterprise Premium セキュア ゲートウェイをサポートしています。 |
| Cloud Asset Inventory | GA | なし |
| Cloud Build | GA | なし |
| Cloud Composer | GA | なし |
| Cloud Data Fusion | GA | なし |
| Cloud Deploy | GA | なし |
| Cloud DNS | GA | なし |
| Cloud External Key Manager(Cloud EKM) | GA | なし |
| Cloud Run functions | GA | なし |
| Cloud Healthcare API | GA | なし |
| Cloud Interconnect | GA | なし |
| Cloud Key Management Service(Cloud KMS) | GA | なし |
| Cloud Logging | GA | なし |
| Cloud NAT | GA | なし |
| Cloud OS Login API | GA | なし |
| Cloud Run | GA | なし |
| Cloud SQL | GA | なし |
| Cloud Service Mesh | GA | なし |
| クラウド ストレージ | GA | なし |
| Cloud Tasks | GA | なし |
| Cloud TPU | GA | なし |
| Cloud Trace | GA | なし |
| Cloud VPN | GA | なし |
| Cloud Workstations | GA | なし |
| Compute Engine | GA | なし |
| Connect Agent | GA | なし |
| データベース センター | GA | なし |
| データフロー | GA | なし |
| Dataform | GA | なし |
| Dataplex Universal Catalog | GA | なし |
| Dataproc | GA | なし |
| Google Distributed Cloud | GA | なし |
| Document AI | GA | なし |
| Eventarc | GA | なし |
| 外部パススルー ネットワーク ロードバランサ | GA | なし |
| Filestore | GA | なし |
| Firebase Data Connect | GA | なし |
| Firebase セキュリティ ルール | GA | なし |
| Firestore | GA | なし |
| GKE Connect | GA | なし |
| GKE Hub | GA | なし |
| GKE Hub API | GA | なし |
| GKE Identity Service | GA | なし |
| Google Cloud Armor | GA | Access Approval は、リージョン Google Cloud Armor セキュリティ ポリシーで使用できます。グローバル Google Cloud Armor セキュリティ ポリシーは、Access Approval のリクエストを生成しません。 |
| Google Cloud NetApp Volumes | プレビュー | なし |
| Google Security Operations SIEM | GA | Access Approval はリクエストに応じて利用できます。この機能をリクエストするには、有効にするプロダクトの名前を Cloud カスタマーケアに伝え、そのプロダクトで Access Approval を有効にするようリクエストします。有効になっているかどうかを確認するには、Access Approval の設定を開き、表示されるプロダクトのリストを確認します。 |
| Google Security Operations SOAR | GA | Access Approval はリクエストに応じて利用できます。この機能をリクエストするには、有効にするプロダクトの名前を Cloud カスタマーケアに伝え、そのプロダクトで Access Approval を有効にするようリクエストします。有効になっているかどうかを確認するには、Access Approval の設定を開き、表示されるプロダクトのリストを確認します。 |
| Cloud HSM | GA | なし |
| Identity and Access Management(IAM) | GA | なし |
| Identity-Aware Proxy | GA | なし |
| イメージ ストリーミング | GA | なし |
| Infrastructure Manager | GA | なし |
| Integration Connectors | GA | なし |
| 内部パススルー ネットワーク ロードバランサ | GA | なし |
| Google Kubernetes Engine | GA | なし |
| Looker(Google Cloud コア) | GA | なし |
| Looker Studio | GA | なし |
| Memorystore for Redis | GA | なし |
| Memorystore for Redis Cluster | GA | なし |
| Memorystore for Valkey | GA | なし |
| Model Armor | GA | なし |
| Cloud Monitoring | GA | なし |
| NCC Gateway | GA | なし |
| Network Connectivity Center | GA | なし |
| Org Lifecycle API | GA | なし |
| 組織ポリシー サービス | GA | なし |
| Parameter Manager | GA | なし |
| Persistent Disk | GA | なし |
| Pub/Sub | GA | なし |
| リージョンの外部アプリケーション ロードバランサ | GA | なし |
| リージョン外部プロキシ ネットワーク ロードバランサ | GA | なし |
| リージョンの内部アプリケーション ロードバランサ | GA | なし |
| リージョンの内部プロキシ ネットワーク ロードバランサ | GA | なし |
| Resource Manager | GA | なし |
| シークレット マネージャー | GA | なし |
| Secure Source Manager | GA | なし |
| Security Command Center | GA | アクセス承認は Security Command Center Premium ティアをサポートしています。 |
| Sensitive Data Protection | GA | なし |
| サーバーレス VPC アクセス | GA | なし |
| Spanner | GA | なし |
| Speaker ID | GA | なし |
| Speech-to-Text | GA | なし |
| Storage Intelligence | GA | なし |
| Storage Transfer Service | GA | なし |
| Cloud Service Mesh | GA | なし |
| Vertex AI | GA |
詳細については、 Vertex AI におけるアクセスの透明性の制限をご覧ください。現在サポートされている機能:
|
| Vertex AI Search | GA | なし |
| Virtual Private Cloud(VPC) | GA | なし |
| Web Risk | GA | なし |
| Workforce Identity の連携 | GA | なし |
| Workload Identity 連携 | GA | なし |