En la siguiente tabla, se muestran las cargas de trabajo de software que puedes descubrir en tu infraestructura con Migration Center. El Centro de migraciones proporciona estadísticas sobre la transformación técnica adecuada para estas cargas de trabajo. Para obtener más información, consulta Cómo ver y comprender las estadísticas.
Producto | Proveedor | Tipo de carga de trabajo | Texto de resumen | Versiones probadas en Linux | Versiones probadas en Windows |
---|---|---|---|---|---|
SQL Server | Microsoft | Sistema de administración de bases de datos | Sistema de administración de bases de datos relacionales conocido por su escalabilidad y su integración con Windows. |
|
|
PostgreSQL | PostgreSQL Global Development Group | Sistema de administración de bases de datos | Sistema de administración de bases de datos relacionales de código abierto que hace hincapié en la extensibilidad y el cumplimiento de SQL. |
|
|
MySQL | MySQL AB | Sistema de administración de bases de datos | Sistema de administración de bases de datos relacionales de código abierto basado en SQL. |
|
|
Microsoft Active Directory | Microsoft | Servicio de directorio | Es un servicio centralizado de administración de identidades y accesos para redes basadas en Windows. | El proveedor no admite el SO |
|
Servidor de MariaDB | MariaDB Foundation | Sistema de administración de bases de datos | Sistema de administración de bases de datos relacionales de código abierto; una bifurcación de MySQL impulsada por la comunidad. |
|
|
Apache | The Apache Software Foundation | Servidor web | Software de servidor web multiplataforma de código abierto, altamente personalizable y muy usado. |
|
|
JBoss | Red Hat | Servidor de aplicaciones | JBoss Application Server (renombrado como WildFly), un servidor de aplicaciones que se usa para compilar e implementar aplicaciones Java |
|
|
Redis | Redis Labs | Almacén de pares clave-valor | Almacenamiento en memoria de código abierto, que se usa como base de datos, caché y agente de mensajes de par clave-valor distribuido en la memoria, con durabilidad opcional. |
|
El proveedor no admite el SO |
Tomcat | Apache Software Foundation | Servidor web o contenedor de servlets | Contenedor de servlet de Java de código abierto para entregar aplicaciones web de Java. |
|
|
Puerta de enlace de SAP | SAP | Puerta de enlace de integración | Plataforma para integrar sistemas SAP con aplicaciones y datos que no son de SAP en diversos entornos. |
|
|
SAP Hana DB | SAP | Sistema de administración de bases de datos | Base de datos en memoria orientada a columnas optimizada para estadísticas de alto rendimiento, especialmente en datos de SAP. |
|
|
Sistema SAP | SAP | Plataforma de aplicaciones | Plataforma para desarrollar, implementar y administrar aplicaciones en el ecosistema de SAP. |
|
|
SAP Web AS | SAP | Servidor de aplicaciones web | Es un componente de aplicación web basado en Java dentro del servidor de aplicaciones SAP NetWeaver. |
|
|
Oracle | Oracle Corporation | Sistema de administración de bases de datos | Es un sistema comercial de base de datos relacional que se usa con frecuencia para ejecutar procesamiento de transacciones en línea, almacenamiento de datos y cargas de trabajo de bases de datos mixtas. |
|
|
MongoDB | MongoDB, Inc. | Sistema de administración de bases de datos | Es un programa de base de datos orientado a documentos, multiplataforma y con código fuente disponible. MongoDB, que se clasifica como un producto de base de datos NoSQL, utiliza documentos similares a JSON con esquemas opcionales. |
|
|
SUSE Pacemaker | SUSE | Administrador de recursos del clúster | Administrador de recursos de clúster de alta disponibilidad avanzado y escalable |
|
El proveedor no admite el SO |
Microsoft IIS | Microsoft | Servidor web | Internet Information Services (IIS), un servidor web estrechamente integrado con el sistema operativo Windows y el ecosistema de .NET | El proveedor no admite el SO |
|
.NET Core | Microsoft | Marco de trabajo multiplataforma | Framework de desarrollo de código abierto para compilar aplicaciones y servicios multiplataforma. |
|
|
Cassandra | Apache Software Foundation | Sistema de administración de bases de datos | Sistema de administración de bases de datos NoSQL de código abierto, distribuido y de columnas anchas. |
|
El proveedor no admite el SO |
Microsoft MQ | Microsoft | Fila de mensajes | Software de colas de mensajes que permite la comunicación asíncrona entre aplicaciones y sistemas. | El proveedor no admite el SO |
|
Microsoft Sharepoint | Microsoft | Plataforma de colaboración | Plataforma colaborativa basada en la Web que se integra de forma nativa en Microsoft 365 | El proveedor no admite el SO |
|