Métricas de recursos del contenedor (grupo de nodos)
Métricas que miden el uso de recursos de cada contenedor de cada pod en el clúster.
Recurso | Nombre de la métrica |
---|---|
contenedor k8s | kubernetes.io/container/cpu/core_usage_time |
contenedor k8s | kubernetes.io/container/cpu/limit_cores |
contenedor k8s | kubernetes.io/container/cpu/request_cores |
contenedor k8s | kubernetes.io/container/ephemeral_storage/limit_bytes |
contenedor k8s | kubernetes.io/container/ephemeral_storage/request_bytes |
contenedor k8s | kubernetes.io/container/ephemeral_storage/used_bytes |
contenedor k8s | kubernetes.io/contenedor/memoria/límite_bytes |
contenedor k8s | kubernetes.io/container/memory/page_fault_count |
contenedor k8s | kubernetes.io/container/memory/request_bytes |
contenedor k8s | kubernetes.io/contenedor/memoria/bytes_usados |
contenedor k8s | kubernetes.io/container/restart_count |
contenedor k8s | kubernetes.io/container/uptime |
Métricas de recursos de nodos (grupo de nodos)
Métricas que miden el uso de recursos de cada nodo de trabajo en el clúster.
Recurso | Nombre de la métrica |
---|---|
nodo k8s | kubernetes.io/node/cpu/núcleos_asignables |
nodo k8s | kubernetes.io/node/cpu/tiempo_de_uso_del_núcleo |
nodo k8s | kubernetes.io/node/cpu/total_cores |
nodo k8s | kubernetes.io/node/almacenamiento_efímero/bytes_asignables |
nodo k8s | kubernetes.io/node/almacenamiento_efímero/inodos_gratis |
nodo k8s | kubernetes.io/node/ephemeral_storage/inodes_total |
nodo k8s | kubernetes.io/node/almacenamiento_efímero/bytes_totales |
nodo k8s | kubernetes.io/node/almacenamiento_efímero/bytes_usados |
nodo k8s | kubernetes.io/node/memory/allocatable_bytes |
nodo k8s | kubernetes.io/node/memory/total_bytes |
nodo k8s | kubernetes.io/node/memory/bytes_usados |
nodo k8s | kubernetes.io/node_daemon/cpu/tiempo_de_uso_del_núcleo |
nodo k8s | kubernetes.io/node_daemon/memoria/bytes_usados |
Métricas de recursos de pod (grupo de nodos)
Métricas que miden el uso de recursos de cada pod en el clúster.
Recurso | Nombre de la métrica |
---|---|
k8s_pod | kubernetes.io/pod/network/recuento_de_bytes_recibidos |
k8s_pod | kubernetes.io/pod/network/conteo_de_bytes_enviados |
k8s_pod | kubernetes.io/pod/volume/total_bytes |
k8s_pod | kubernetes.io/pod/volume/bytes_usados |
operador de red
Métricas para el contenedor "cilium-operator" en el pod "anet-operator" en el espacio de nombres "kube-system".
Recurso | Nombre de la métrica |
---|---|
contenedor k8s | kubernetes.io/anthos/cilium_operator_ces_queueing_delay_seconds |
contenedor k8s | kubernetes.io/anthos/cilium_operator_ces_sync_errors_total |
contenedor k8s | kubernetes.io/anthos/entradas_gc_de_identidad_del_operador_cilium |
contenedor k8s | kubernetes.io/anthos/cilium_operator_identity_gc_runs |
contenedor k8s | kubernetes.io/anthos/cilium_operator_number_of_ceps_per_ces |
contenedor k8s | kubernetes.io/anthos/cilium_operator_process_cpu_seconds_total |
contenedor k8s | kubernetes.io/anthos/cilium_operator_process_max_fds |
contenedor k8s | kubernetes.io/anthos/cilium_operator_process_open_fds |
contenedor k8s | kubernetes.io/anthos/cilium_operator_process_start_time_seconds |
anetd
Métricas para el contenedor "cilium-agent" en el pod "anetd" en el espacio de nombres "kube-system".
Recurso | Nombre de la métrica |
---|---|
contenedor k8s | kubernetes.io/anthos/cilium_agent_api_process_time_seconds |
contenedor k8s | kubernetes.io/anthos/cilium_bpf_map_ops_total |
contenedor k8s | kubernetes.io/anthos/cilium_datapath_conntrack_gc_duration_seconds |
contenedor k8s | kubernetes.io/anthos/cilium_datapath_conntrack_gc_entries |
contenedor k8s | kubernetes.io/anthos/cilium_datapath_conntrack_gc_runs_total |
contenedor k8s | kubernetes.io/anthos/cilium_drop_bytes_total |
contenedor k8s | kubernetes.io/anthos/cilium_drop_count_total |
contenedor k8s | kubernetes.io/anthos/cilium_endpoint_regeneration_time_stats_seconds |
contenedor k8s | kubernetes.io/anthos/cilium_endpoint_regenerations_total |
contenedor k8s | kubernetes.io/anthos/cilium_errors_warnings_total |
contenedor k8s | kubernetes.io/anthos/cilium_identity |
contenedor k8s | kubernetes.io/anthos/cilium_ipam_events_total |
contenedor k8s | kubernetes.io/anthos/cilium_policy_import_errors_total |
contenedor k8s | kubernetes.io/anthos/cilium_process_start_time_seconds |
contenedor k8s | kubernetes.io/anthos/cilium_triggers_policy_update_call_duration_seconds |
contenedor k8s | kubernetes.io/anthos/cilium_version |
contenedor k8s | kubernetes.io/anthos/policy_logging_allow_latency_microseconds |
contenedor k8s | kubernetes.io/anthos/policy_logging_deny_latency_seconds |
contenedor k8s | kubernetes.io/anthos/policy_logging_ready |
núcleos
Métricas para el contenedor "coredns" en el pod "coredns" en el espacio de nombres "kube-system".
Recurso | Nombre de la métrica |
---|---|
contenedor k8s | kubernetes.io/anthos/coredns_cache_entries |
contenedor k8s | kubernetes.io/anthos/coredns_cache_hits_total |
contenedor k8s | kubernetes.io/anthos/coredns_cache_misses_total |
contenedor k8s | kubernetes.io/anthos/coredns_dns_request_duration_seconds |
contenedor k8s | kubernetes.io/anthos/coredns_dns_requests_total |
contenedor k8s | kubernetes.io/anthos/coredns_dns_responses_total |
contenedor k8s | kubernetes.io/anthos/coredns_forward_request_duration_seconds |
contenedor k8s | kubernetes.io/anthos/coredns_forward_requests_total |
contenedor k8s | kubernetes.io/anthos/coredns_forward_responses_total |
contenedor k8s | kubernetes.io/anthos/coredns_health_request_duration_seconds |
contenedor k8s | kubernetes.io/anthos/tiempo_de_inicio_del_proceso_en_segundos |
fluentbit-gke
Métricas para el contenedor "fluentbit-gke" en el pod "fluentbit-gke" en el espacio de nombres "gke-system".
Recurso | Nombre de la métrica |
---|---|
contenedor k8s | kubernetes.io/anthos/fluentbit_input_bytes_total |
contenedor k8s | kubernetes.io/anthos/fluentbit_input_records_total |
contenedor k8s | kubernetes.io/anthos/fluentbit_output_dropped_records_total |
contenedor k8s | kubernetes.io/anthos/errores_de_salida_de_fluentbit_total |
contenedor k8s | kubernetes.io/anthos/fluentbit_output_proc_bytes_total |
contenedor k8s | kubernetes.io/anthos/fluentbit_output_proc_records_total |
contenedor k8s | kubernetes.io/anthos/fluentbit_output_retried_records_total |
contenedor k8s | kubernetes.io/anthos/fluentbit_output_retries_failed_total |
contenedor k8s | kubernetes.io/anthos/fluentbit_output_retries_total |
contenedor k8s | kubernetes.io/anthos/fluentbit_output_stackdriver_failed_requests_total |
contenedor k8s | kubernetes.io/anthos/fluentbit_output_stackdriver_solicitudes_exitosas_total |
contenedor k8s | kubernetes.io/anthos/tiempo_de_inicio_del_proceso_en_segundos |
agente de métricas de gke
Métricas para el contenedor "gke-metrics-agent" en el pod "gke-metrics-agent" en el espacio de nombres "gke-system".
Recurso | Nombre de la métrica |
---|---|
contenedor k8s | kubernetes.io/anthos/otelcol_exporter_send_failed_metric_points |
contenedor k8s | kubernetes.io/anthos/otelcol_exporter_sent_metric_points |
contenedor k8s | kubernetes.io/anthos/otelcol_receiver_accepted_metric_points |
contenedor k8s | kubernetes.io/anthos/otelcol_receiver_refused_metric_points |
agente de conectividad
Métricas para el contenedor "konnectivity-agent" en el pod "konnectivity-agent" en el espacio de nombres "kube-system".
Recurso | Nombre de la métrica |
---|---|
contenedor k8s | kubernetes.io/anthos/tiempo_de_inicio_del_proceso_en_segundos |
kubelet (nodo de trabajo)
Métricas de kubelet en cada nodo de trabajo.
Recurso | Nombre de la métrica |
---|---|
nodo k8s | kubernetes.io/anthos/kubelet_http_solicitudes_total |
nodo k8s | kubernetes.io/anthos/duración_de_inicio_del_pod_kubelet_en_segundos |
nodo k8s | kubernetes.io/anthos/duración_de_las_operaciones_en_tiempo_de_ejecución_kubelet_en_segundos |
nodo k8s | kubernetes.io/anthos/kubelet_runtime_operations_errors_total |
nodo k8s | kubernetes.io/anthos/kubelet_runtime_operations_total |
nodo k8s | kubernetes.io/anthos/tiempo_de_inicio_del_proceso_en_segundos |
nodo k8s | kubernetes.io/anthos/total_de_solicitudes_de_cliente_rest |
nodo k8s | kubernetes.io/anthos/duración_de_la_operación_de_almacenamiento_en_segundos |