一般的な形式
このテンプレートから AWSNodePool を作成するには、次の YAML をコピーし、強調表示された値をフィールドの仕様で定義されているように置き換えます。
apiVersion: multicloud.cluster.gke.io/v1
kind: AWSNodePool
metadata:
  name: NODE_POOL_NAME
spec:
  clusterName: AWSCLUSTER_NAME
  version:  CLUSTER_VERSION # latest version is 1.25.5-gke.2100
  region: AWS_REGION
  subnetID: AWS_SUBNET_ID
  minNodeCount: MINIMUM_NODE_COUNT
  maxNodeCount: MAXIMUM_NODE_COUNT
  maxPodsPerNode: MAXIMUM_PODS_PER_NODE_COUNT
  instanceType: AWS_NODE_TYPE
  keyName: KMS_KEY_PAIR_NAME
  iamInstanceProfile: NODE_IAM_PROFILE
  proxySecretName: PROXY_SECRET_NAME
  rootVolume:
    sizeGiB: ROOT_VOLUME_SIZE
    volumeType: VOLUME_TYPE # Optional
    iops: IOPS # Optional
    kmsKeyARN: NODE_VOLUME_KEY # Optional 
  labels: # Optional
    LABEL_NAME: LABEL_VALUE
  taints:
  - key: KEY1
    value: VALUE1
    effect: PREFERNOSCHEDULE
  - key: KEY2
    effect: NOSCHEDULE
  tags:
    TAG_NAME: TAG_VALUE 
フィールドの仕様
AWSNodePool の spec では、次のフィールドを定義できます。
| 名前 | 説明 | 型 | 例 | 必須 | 
|---|---|---|---|---|
| clusterName | AWSCluster の名前。 | string | my-cluster | ○ | 
| region | ノードプールの AWS リージョン。この値は、親クラスタのリージョンと一致する必要があります。 | string | us-east-1 | ○ | 
| version | ノードプールのクラスタ バージョン。詳細については、バージョニングとアップグレードとユーザー クラスタのアップグレードをご覧ください。 | string | 1.25.5-gke.2100 | |
| minNodeCount | ノードプール内のワーカーノードの最小数。 | integer | 3 | ○ | 
| maxNodeCount | ノードプール内のワーカーノードの最大数。 | integer | 3 | ○ | 
| maxPodsPerNode | GKE on AWS がノードに割り当てる Pod の最大数。 | integer | 100 | ○ | 
| instanceType | 各ノードプールのワーカーの AWS EC2 インスタンス タイプ。サポートされているインスタンス タイプをご覧ください。 | string | m5.large | ○ | 
| keyName | 各ノードプールのワーカーに割り当てられる AWS KMS 鍵ペア。 | string | my-key-pair | ○ | 
| securityGroupIDs | このプール内のノードに追加されるセキュリティ グループの ID。GKE on AWS は、ノードプールを機能させるために必要な最小限のルールを持つセキュリティ グループを自動的に作成します。 | list(string) | [sg-0ec06559d997a796f] | × | 
| iamInstanceProfile | プール内のノードに割り当てられている AWS EC2 インスタンス プロファイルの名前。 | string | my-node-pool-profile | ○ | 
| proxySecretName | カスタム プロキシ設定を構成するプロキシ シークレットの名前 | string | proxy-secret-1 | × | 
| rootVolume | ノードプールのルート ボリュームのパラメータ。詳細については、spec.RootVolume をご覧ください。 | object | {sizeGiB: 10} | ○ | 
| subnetId | ノードプールのリージョンのプライベート サブネット | string | subnet-1234567890abcdef | ○ | 
| labels | ノードプール内のノードに適用されるラベル | object | {billing: some-account, owner: dev} | × | 
| taints | ノードプールに適用される taint | object | key: key1 | × | 
| tags | ノードプールをサポートする各 AWS リソースに割り当てられる Key-Value メタデータ。 | map(string) | {Environment: Production, Team: Analytics} | × | 
spec.rootVolume
| 名前 | 説明 | 型 | 例 | 必須 | 
|---|---|---|---|---|
| sizeGiB | コントロール プレーン ノードのルート ボリュームのサイズ(GB)。大規模なクラスタでは、これを増やす必要がある場合があります。 | integer | 10 | ○ | 
| volumeType | ノードの AWS EBS ボリューム タイプ。 gp2(デフォルト)またはgp3を指定できます。 | string | gp2 | × | 
| iops | ボリュームにプロビジョニングされた IO オペレーション/秒(IOPS)の量。 volumeTypeがgp3の場合のみ有効です。詳細については、汎用 SSD ボリューム(gp3)をご覧ください。 | integer | 5000 | × | 
| kmsKeyARN | EBS ボリュームの暗号化に使用される AWS KMS 鍵の ARN。詳細については、顧客管理の CMK を使用したボリュームの暗号化をご覧ください。 | string | arn:aws:kms:us-west-1:123456789:key/aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee | × |