Ao criar um serviço do metastore do Dataproc, você define permanentemente um local geográfico para o serviço, também conhecido como região.
Você pode escolher um dos seguintes tipos de local:
- Uma região é um lugar geográfico específico, como São Paulo.
- Uma região personalizada (prévia) é um par específico de regiões, como Iowa e Carolina do Sul.
- Um local multirregional é uma área geográfica grande, como Estados Unidos, que contém dois ou mais lugares geográficos.
Recursos compatíveis do metastore do Dataproc
A tabela a seguir lista os recursos do metastore do Dataproc compatíveis com configurações de região única e multirregionais.
| Recurso | Região única | Multirregional |
|---|---|---|
| Interface do administrador | ✓ | ✓ |
| Bucket do Cloud Storage de artefatos | ✓ | ✓ |
| Versões auxiliares | ✓ | ✓ |
| Backup/restauração | ✓ | ✓ |
| Configuração da CMEK | ✓ | |
| Tipo de banco de dados | Spanner/MySQL | Spanner |
| Sincronização do Data Catalog | ✓ | |
| Protocolo de endpoint (Thrift/gRPC) | ✓ | ✓ |
| Políticas do IAM em tabelas/bancos de dados individuais |
✓ | ✓ |
| Importar/exportar | ✓ | ✓ |
| Kerberos | ✓ | ✓ Compatível apenas com o protocolo gRPC |
| Private Service Connect | ✓ | ✓ |
| Canais de lançamento | ✓ | ✓ |
| Configuração de escalonamento | ✓ | ✓ |
| VPC-SC | ✓ | ✓ |
Serviços de região única
O metastore do Dataproc está disponível nas regiões a seguir. Para mais informações sobre regiões e zonas, consulte Geografia e regiões.
Ásia-Pacífico
Tóquio| Descrição da região | Nome da região |
|---|---|
| Taiwan | asia-east1 |
| Hong Kong | asia-east2 |
| Tóquio | asia-northeast1 |
| Seul | asia-northeast3 |
| Mumbai | asia-south1 |
| Délhi | asia-south2 |
| Singapura | asia-southeast1 |
| Jacarta | asia-southeast2 |
| Sydney | australia-southeast1 |
| Melbourne | australia-southeast2 |
Europa
| Descrição da região | Nome da região |
|---|---|
| Varsóvia | europe-central2 |
| Finlândia | europe-north1 |
| Madri | europe-southwest1 |
| Bélgica | europe-west1 |
| Londres | europe-west2 |
| Frankfurt | europe-west3 |
| Países Baixos | europe-west4 |
| Zurique | europe-west6 |
| Milão | europe-west8 |
| Paris | europe-west9 |
| Turim | europe-west12 |
Oriente Médio
| Descrição da região | Nome da região |
|---|---|
| Tel Aviv | me-west1 |
| Damã | me-central2Os serviços do metastore do Dataproc criados em me-central2 não podem ser anexados a clusters do Dataproc. |
América do Norte
| Descrição da região | Nome da região |
|---|---|
| Montreal | northamerica-northeast1 |
| Toronto | northamerica-northeast2 |
| México | northamerica-south1 |
| Iowa | us-central1 |
| Carolina do Sul | us-east1 |
| Norte da Virgínia | us-east4 |
| Columbus | us-east5 |
| Dallas | us-south1 |
| Oregon | us-west1 |
| Los Angeles | us-west2 |
| Salt Lake City | us-west3 |
| Las Vegas | us-west4 |
América do Sul
| Descrição da região | Nome da região |
|---|---|
| São Paulo | southamerica-east1 |
| Santiago | southamerica-west1 |
Serviços multirregionais
O metastore do Dataproc está disponível nas seguintes multirregiões.
| Descrição da região | Nome da região |
|---|---|
nam3 |
Norte da Virgínia: us-east4 e Carolina do Sul:
us-east1 |
nam7 |
Iowa: us-central1 e Norte da Virgínia:
us-east4 |
nam10 |
Iowa: us-central1 e Salt Lake City:
us-west3 |
nam11 |
Iowa: us-central1 e Carolina do Sul:
us-east1 |
eur3 |
Bélgica: europe-west1 e Países Baixos:
europe-west4 |
eur5 |
Bélgica: europe-west1 e Londres:
europe-west2 |
Regiões personalizadas
O metastore do Dataproc está disponível nas seguintes configurações de regiões personalizadas predefinidas.
| Descrição da região | Nome da região |
|---|---|
US |
|