Tempo estimado para a conclusão: 40 horas
Proprietário do componente operacional: HW
Considere os seguintes aspectos ao fazer uma inspeção do rack:
- CE do integrador de sistemas (SI)
- Os engenheiros de implantação de SI precisam abrir todos os possíveis tíquetes de hardware, incluindo dispositivos de terceiros.
- Cabeamento
- As fibras são frágeis e podem ser danificadas permanentemente. Verifique se as fibras estão seguras e não presas para evitar danos nas portas do rack.
- Verifique se os painéis de conexão podem ser totalmente deslizados para fora e para baixo sem desconectar ou forçar nenhuma fibra.
- Normalmente, o SI CE conclui o cabeamento entre racks. O cliente ou o SI CE conclui as fibras de uplink.
- LEDs
- Procure um status vermelho ou de erro nos indicadores de LED/LCD.
- Verifique se os dispositivos não estão em um estado óbvio de loop de inicialização observando os LEDs relevantes.
- Energia
- Todos os dispositivos com várias fontes de alimentação precisam ser conectados às duas unidades de distribuição de energia (PDU).
5.1. Lista de verificação de entrega de hardware
Esta seção contém a lista de verificação que a SI usa como a transferência formal de hardware, e o Google usa para aceitação da entrega da SI durante a validação de hardware no local.
Siga estas etapas para concluir a lista de verificação:
Engenheiro de SI no local:
- Conclua a instalação do hardware.
- Preencha sua seção na lista de verificação em formato de texto.
- Entregue uma cópia da lista de verificação aos representantes do Google ou do cliente no local.
- Envie a lista de verificação preenchida para os endereços de e-mail correspondentes.
Operador de infraestrutura (IO) do Google Distributed Cloud (GDC) com isolamento físico:
- Faça a inspeção do rack.
- Preencha sua seção na lista de verificação em formato de texto em até dois dias após o recebimento da SI.
- Envie a lista de verificação preenchida para os endereços de e-mail correspondentes.
Confira na tabela a seguir a lista de verificação da entrega de hardware. Marque a caixa de seleção correspondente quando tiver verificado o item.
| Data: Ordem de serviço: Público ou comercial: |
Seção de SI | Seção de E/S | Comentários |
|---|---|---|---|
| Chegada no local para hardware | |||
| O Google recebeu todos os documentos relacionados. | |||
| O equipamento chegou a tempo. | |||
| Os motoristas tinham a documentação correta. | |||
| A inspeção física dos contêineres foi satisfatória. | |||
| Transferência de hardware | |||
| Geral | |||
| A inspeção física dos racks foi satisfatória. | |||
| A inspeção de todos os cabos de alimentação para garantir que não foram cortados ou danificados durante a instalação foi satisfatória. | |||
| A inspeção das fechaduras e a verificação das chaves do rack foram satisfatórias. | |||
| A lista de dispositivos e a localização deles no rack correspondem às especificações. | |||
| Todas as peças mecânicas, como portas e fechaduras, estão funcionando corretamente e sem defeitos visíveis. | |||
| Todos os racks estão aterrados. | |||
| Os dispositivos estão montados na orientação correta. Por exemplo, a direção para cima corresponde à orientação para cima. | |||
| As portas dos dispositivos no rack estão voltadas para a frente e para trás corretamente. Para mais informações, consulte os detalhes do dispositivo. | |||
| Os compartimentos do dispositivo estão instalados e as chaves estão presentes, se aplicável. | |||
| Todos os parafusos de fixação estão presentes e apertados. | |||
| Os rótulos seguem o padrão definido. | |||
| Todos os pés do rack estão abaixados e os suportes de apoio instalados. | |||
| Óptica e cabos | |||
| Todas as ópticas estão instaladas corretamente. | |||
| Todos os cabos pré-instalados de fábrica estão no lugar e não têm conexões soltas. | |||
| Os cabos de interconexão são instalados de acordo com o mapa ponto a ponto (P2P). | |||
| Os cabos de alimentação conectados não estão soltos e estão presos quando aplicável. | |||
| Todos os rótulos de cabos são colocados nas duas extremidades e seguem os padrões definidos. | |||
| Todos os cassetes do painel de conexão deslizam totalmente para frente para atender a todos os cassetes e fibras com ajustes insignificantes de cabos. | |||
| Os cabos de fibra estão bem organizados e presos com tiras de velcro, não têm abraçadeiras de plástico e não estão presos. | |||
| Energia | |||
| A fonte de alimentação do dispositivo está presente e os cabos estão conectados e fixados. | |||
| Todos os dispositivos com várias fontes de alimentação se conectam às duas unidades de distribuição de energia (PDUs). | |||
| Todos os cabos de alimentação estão bem gerenciados e fixados aos organizadores de cabos do rack e conectados às PDUs. | |||
| Dispositivos | |||
| Os discos rígidos estão instalados. | |||
| As películas plásticas foram removidas de todos os dispositivos. | |||
| Testes | |||
| Você conectou e ativou os dispositivos NetApp e observou os LEDs verdes. | |||
| Você conectou e ativou os dispositivos da Palo Alto e observou os LEDs verdes. | |||
| Você conectou e ligou os dispositivos Cisco e observou os LEDs verdes. | |||
| Você conectou e ligou os dispositivos SI e observou os LEDs verdes. | |||
| Você conectou e ligou os dispositivos Thales e observou os LEDs verdes. | |||
| Você desativou uma PDU desligando todos os disjuntores em uma PDU e garantindo que todos os dispositivos ainda estejam ligados. | |||
| Você verificou se o indicador de fonte de alimentação em cada dispositivo tem um em estado íntegro e outro em estado de falha. | |||
| Você religou a PDU, aguardou um minuto e verificou se as duas fontes de alimentação em cada dispositivo mostram um estado normal. | |||
| Você repetiu o processo para a outra PDU. | |||
| Você verificou o fluxo de ar no dispositivo. | |||
| Você verificou as luzes de status da NIC. | |||
| Danos visíveis | |||
| Não é possível detectar danos visíveis causados por SI aos sistemas. | |||
| Não é possível detectar danos visíveis causados por SI ao site. | |||
| Não é possível detectar danos visíveis causados por SI a qualquer propriedade no site que não faça parte dos sistemas. | |||
| Substituição ou conserto de hardware | |||
| Os tíquetes ou casos foram abertos pela SI para qualquer problema nesta lista de verificação, incluindo dispositivos de terceiros. |