Makine türü | Sanal CPU | Bellek | Fiyat (ABD doları) | Öncelikli fiyat (ABD doları) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n1-highcpu-2 | 2 | 1,80 GB | |||||
n1-highcpu-4 | 4 | 3,60 GB | |||||
n1-highcpu-8 | 8 | 7,20 GB | |||||
n1-highcpu-16 | 16 | 14,40 GB | |||||
n1-highcpu-32 | 32 | 28,80 GB | |||||
n1-highcpu-64 | 64 | 57,6 GB | |||||
n1-highcpu-96 Sadece Skylake Platformu |
|||||||
Özel makine türü |
İdeal makine şekliniz önceden tanımlanmış iki tür arasında bulunuyorsa özel bir makine türü kullanarak %40'a kadar tasarruf edebilirsiniz. Özel Makine Türleri hakkında daha fazla bilgi edinin. |