機器類型 | 虛擬 CPU 數量 | 記憶體 | 價格 (美元) | 先占價格 (美元) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n1-highmem-2 | 2 | 13 GB | |||||
n1-highmem-4 | 4 | 26 GB | |||||
n1-highmem-8 | 8 | 52 GB | |||||
n1-highmem-16 | 16 | 104 GB | |||||
n1-highmem-32 | 32 | 208 GB | |||||
n1-highmem-64 | 64 | 416 GB | |||||
n1-highmem-96 僅限 Skylake 平台 |
|||||||
自訂機器類型 |
如果您理想中的機器類型介於兩種預先定義的類型之間,不妨採用自訂機器類型,最多可省下 40% 的費用。進一步瞭解自訂機器類型。 |