Maschinentyp | Virtuelle CPUs | Arbeitsspeicher | Preis (in $) | Auf-Abruf-Preis (in $) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n2d-highcpu-2 | 2 | 2 GB | |||||
n2d-highcpu-4 | 4 | 4 GB | |||||
n2d-highcpu-8 | 8 | 8 GB | |||||
n2d-highcpu-16 | 16 | 16 GB | |||||
n2d-highcpu-32 | 32 | 32 GB | |||||
n2d-highcpu-48 | 48 | 48 GB | |||||
n2d-highcpu-64 | 64 | 64 GB | |||||
n2d-highcpu-80 | 80 | 80 GB | |||||
n2d-highcpu-96 | 96 | 96 GB | |||||
n2d-highcpu-128 | 128 | 128 GB | |||||
n2d-highcpu-224 | 224 | 224 GB | |||||
Benutzerdefinierter Maschinentyp |
Wenn die ideale Maschinenkonfiguration zwischen zwei vordefinierten Typen liegt, können Sie durch die Nutzung eines benutzerdefinierten Maschinentyps bis zu 40 % einsparen. Weitere Informationen finden Sie unter VM-Instanz mit einem benutzerdefinierten Maschinentyp erstellen. |